| Spielklasse | 1 9 9 6 / 9 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verbandsliga Schach- verband Mittelrhein |
Spielrunden | Spielrunden | ||||||||||||||||||||||||||||
| Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | E.: | |||
| 1 | Utler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 1 | Horstmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 0 | 0* | ? | 4 | |||
| 2 | Hillebrand | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | Görgen,C. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | Schmitz | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 3 | Moritz | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5,5 | ||||
| 4 | Puschkeit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 6 | 4 | Dehmel M | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | ||||
| 5 | Nenner | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | e | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 5 | Rinn | 1 | 0* | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | e | 2,5 | ||||
| 6 | Antonioli | 0 | e | e | 0 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Drewelius,Dag. | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | ||||
| 7 | Weber,Mei. M | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Marosvary | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | e | 1 | e | 4,5 | ||||
| 8 | Zejewski | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | Wagner,R. | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | ||||
| E | Kemlitz,A. | e | e | e | 0 | E | Hempel | e | e | 0 | ||||||||||||||||||||
| E | Etemadi | 0,5 | 1 | 1,5 | E | Dintner | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||||||||||||||||||
| E | Schatlo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Djavaheri | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| I (II) | Platz 9 | II (I) | Platz 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0* | * = kls taktisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 1,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 4,5 | 8 | 1,5 | 40 | Ergebnis: | 7 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4,5 | 4 | ? | 41,5 | |||||
| Bezirksliga Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||||||||||||||||
| 1 | Ruiz-Hampel M | e | 0 | 1 | 0,5 | 0 | e | 0 | 0 | e | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 2 | Buchholz | 0 | e | 1 | e | 1 | 0 | e | e | 0 | III | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Djavaheri | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Dintner | 1 | e | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 1 | e | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Etemadi | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Platz 8 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Klein | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Göbel | 1 | e | 0 | 1 | 0 | 0 | e | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | El Aouni | 1 | 1 | 0,5 | 1 | e | e | e | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
| E | Braasch | 1 | 0,5 | 0 | e | 1 | e | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| E | Dauer | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | v. Itter | 0,5 | Aê | 0 | < C | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Owsikowski,A. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | < D | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
| E | Owsikowski,M. | 0 | 0 | < E | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Sneshko | 1 | Bè | 0 | 0 | < F | 1 | |||||||||||||||||||||||
| E | Dr.Schneider | 0 | 0 | < G | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 4 | 4,5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 | Spielrunden | |||||||||||||||||||
| Bezirksklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E.: | ||||||
| 1 | Schneider,G. | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | e | e | e | 1 | e | 4 | E | Schatlo | 0 | e | e | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Dr. Schneider | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1 | Owsikowski,A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 3 | Dauer | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 2 | Heitsch M | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | |||||||
| 4 | Höhne | 1 | e | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | Theel | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0 | 3,5 | |||||||
| 5 | Spang | 0 | e | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 4 | Theilig | 1 | e | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | e | 3 | |||||||
| 6 | Engelage M | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 5 | Weingarz | e | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | 3,5 | |||||||
| 7 | Bayer | e | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 6 | Owsikowski,M. | e | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 8 | Arnold | 1 | 0 | 1 | 0,5 | e | 0 | 0 | e | 1 | 3,5 | 7 | Sneshko | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6 | |||||||
| E | Karwatzki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 0 | 3 | 8 | Schah | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | e | 0,5 | 2,5 | ||||||||||
| E | v. Itter | e | 1 | e | 1 | E | Dr. Thiel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| E | Dittrich | e | IV | Platz 6 | 0 | E | Olaizola | 0 | V | Platz 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| E | Agaev | 1 | 1 | E | Bojcevic´ | |||||||||||||||||||||||||
| E | Khatychow | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Foszler | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4,5 | 5 | 34,5 | Ergebnis: | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 3 | 5,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 35 | |||||||||
| 1.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: Kreisklasse nicht vertreten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielrunden | Spielrunden | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.
Kreisklasse Schachbezirk Bonn |
Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | Br | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | E.: | ||||||||||
| 1 | Mandt | 0 | 1 | e | e | s | e | 1 | 2 | 1 | Khatychow | e | 1 | 0 | 1 | s | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 2 | Fischbach | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | p | 0,5 | 1 | 4,5 | 2 | Zukunft | 0,5 | 1 | 1 | 1 | p | 0,5 | 0,5 | 4,5 | |||||||||||
| 3 | Leymann | 0 | 0,5 | 1 | 1 | i | 1 | 0 | 3,5 | 3 | Schohe | e | 0 | 0 | e | i | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | Weber,C. M | e | 1 | 0 | 1 | l | 1 | 1 | 4 | 4 | Patnaik | 0 | 0 | 0 | l | e | 0 | |||||||||||||
| 5 | Wolff | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | f | 0 | 0 | 2 | 5 | Fooken | 0 | 0 | 0,5 | 1 | f | 1 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| 6 | Baumgart | 0,5 | 1 | 1 | 1 | r | 1 | 0,5 | 5 | 6 | Fischer M | 0 | 0 | 0 | 0,5 | r | 0,5 | 0 | 1 | |||||||||||
| E | Wenke | 0 | 0,5 | e | 0,5 | 1 | E | Zhu | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| E | Prof.Weilert | 0 | i | VI | 0 | E | Agaev | e | 0 | i | 0 | |||||||||||||||||||
| E | Fuchs | E | Schütte | VII | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Matos | E | Flinkerbusch,B. | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Bomans | Platz 2 | E | Görgen,Ph. | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Lehner | E | Weyermann | Platz 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Sahinoglu | E | Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Kemlitz,G. | E | Hahn | 0,5 | < Mirza, IL. | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Jäger | E | Drewelius,M. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 1,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 22 | Ergebnis: | 2 | 2 | 1,5 | 4,5 | 4 | 1,5 | 15,5 | |||||||||||||||