| Überblick
Mannschaftssaison 2019/2020 Mannschaftstermine, Einzelergebnisse, Übersicht von Zu- und Absagen usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 14.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mannschaft  Schachbund NRW - NRW-Klasse - Gr. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | H | A | A | H | A | H | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
08.09. | 06.10. | 03.11. | 01.12. | 12.01. | 02.02. | 23.02. | 27.06. 2021 â–¼ |
03.07. 2021 â–¼ |
Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| 1 | Â Horstmann,Olaf | P | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Â Limp,Roland | P | 0,5 | e | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | e | e | 6 | 1,5 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Â Weigant,Wladimir,Dr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | e | 7 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Â Suppert,Timur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Â Wahl,Felix | 0 | 0 | X | 0 | e | e | 0 | e | e | 4 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | sM | Â Marzec,Ronny | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,5 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Â Wagner,Rainer | P | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | M | Â Dehmel,Jens | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 9 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| E | Â Nenner,Thomas | P | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | M II | |||||||||||||||||||||
| E |  Höfer,Severin Paul | 1 | k | 1 | 1 | 0 | M II | ||||||||||||||||||||||
| E | Â Moos,Gerd | 0 | 1 | 0 | 0 | M II | |||||||||||||||||||||||
| E | Â Weber,Meikel | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 2 x M II | ||||||||||||||||||||||
| E | Â Masius,Patrick,Dr. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Cremer,Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | M III | |||||||||||||||||||||||
| E | Daniels,Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | M II | |||||||||||||||||||||||
| E | Schreiber,Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | M III | |||||||||||||||||||||||
| E | 1. Itter 2.Weyermann | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 8 | M III | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 3,5 | 5 | 2 | 3 | 4,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 72 | 31,5 | 72 | |||||||||||||||||
| Wertung NRW unverändert | #### | #### | |||||||||||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SG Solingen 3 | 5. | Langenfelder SF 1 | 9. | Bergische SF 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SV Weidenau/Geisweid 1 | 6. | SV Hilden 1 | #BEZUG! | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sieger SV 1 | 7. | SC Bonn/Beuel 1 | #BEZUG! | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Godesberger SK 2 | 8. | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | #BEZUG! | |||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 13 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 72 | ||||||||||||||||||||
| 2. Mannschaft  Schachverband Mittelrhein - Verbandsliga - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | H | A | A | H | A | H | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
29.09. | 27.10. | 17.11. | 08.12. | 19.01. | 16.02. | 15.03. ent- fällt ▼ |
05.04. ent- fällt ▼ |
03.05. ent- fällt ▼ |
Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| 1a | Â Nenner,Thomas (<1) | P | 0,5 | 0,5 | X | X | 0,5 | 1 | 4 | 2,5 | 5 | 1 x M I | 9 | ||||||||||||||||
| 1b |  Höfer,Severin Paul (<1) | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | A | A | A | 6 | 5 | 5 | 1 x M I | 10 | ||||||||||||||
| 2 | Â Masius,Patrick,Dr. | P | X | 1 | X | X | 0,5 | X | b | b | b | 2 | 1,5 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | Â Moos,Gerd (<1) | P | 1 | X | k | 0 | 0 | 1 | b | b | b | 4 | 2 | 7 | 1 x M I | 12 | |||||||||||||
| 4 | Â Daniels,Klaus (<1) | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 0 | r | r | r | 5 | 0,5 | 8 | 13 | |||||||||||||||
| 5 | M | Â Falkenberg,Hendrik (<1) | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | u | u | u | 6 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 6 |  Krüschner,Ralf (<1) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | c | c | c | 5 | 0 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | sM | Â Weber,Meikel (<2) | P | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | h | h | h | 6 | 4 | 9 | 2 x M I | 16 | ||||||||||||
| 8a | Â Antonioli,Vladimir(<1) | 0,5 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | â–¼ | â–¼ | â–¼ | 5 | 3,5 | 9 | 2001 | |||||||||||||||
| 8b | Â Mandt,Joachim (<1) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | Â 2021 | Â 2021 | Â 2021 | 4 | 0 | 9 | 2002 | |||||||||||||||
| E | Â Raupach,Gregor | 0 | 1 | 0 | 0 | MIII | |||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus M III, IV | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22,0 | 75 | |||||||||||||||||
| Wertung SVM NEU Ergebnis: | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 92 | ||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SG Siebengebirge 1 | 4. | Rheinbacher SF 1 | 7. | Brühler SK 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SV Erftstadt 1 | 5. | Godesberger SK 3 | 8. | SF Lohmar 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SG Porz 4 | 6. | SV Turm St. Augustin 1 | 9. | SV Hennef 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 1 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 75 | ||||||||||||||||||||
| 3. Mannschaft  Schachbezirk Bonn, Bezirksliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | A | H | A | x | H | A | H | A | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
15.09. | 06.10. | 03.11. | 01.12. | 02.02. | 08.03. | 29.03. â–¼ |
26.04. â–¼ |
Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
||||||||||||||
| 1 | Â Raupach,Gregor (<2) | P | e | 0,5 | 0 | 0 | s | e | 0 | A | A | 4 | 0,5 | 8 | 1 x M II | 17 | |||||||||||||
| 2 | Â Zhong,Xianghui (<1) | 0 | 0 | 0,5 | 1 | p | 0,5 | 1 | b | b | 6 | 3 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 3 | Â Grund,Harald | P | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | i | 1 | X | b | b | 5 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | Â Kruck,David | e | e | e | e | e | LOE zum 31.12. | r | r | 0 | 0 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | Â Debbeler,Adrian | 1 | 0 | X | e | l | 0,5 | 0,5 | u | u | 4 | 2 | 5 | 21 | |||||||||||||||
| ET | Â Weyermann,Marcel (1<) | f | e | c | c | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 6 | M | Â Cremer,Jonas (<1) | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | r | 0,5 | 0,5 | h | h | 6 | 4 | 8 | 1 x M I | 23 | |||||||||||||
| 7 | Â Heitsch,Thomas | P | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | e | 1 | X | 5 | 2 | 6 | 24 | ||||||||||||||||
| 8a | sM | Â Krain,Eberhard,Dr. | MRd | 1 | 0 | 1 | X | i | 1 | X | â–¼ | â–¼ | 4 | 3 | 5 | 3001 | |||||||||||||
| 8b | Â Schreiber,Jan (<2?) | P | X | X | 1 | e | e | e | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 4 | 1 x M I | 3002 | ||||||||||||||
| 8c | Â Gerigk,Daniel (<1) | e | 1 | 1 | e | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3003 | ||||||||||||||||||
| E | Â Wauben,Nils | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0 | 2 x M IV | ||||||||||||||||||||||
| E | Â Huang,Tobias | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 x M IV | |||||||||||||||||||||||
| E | Â Tiemann,Steffen | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 2 x M IV | ||||||||||||||||||||||
| E |  Karwatzki,Hans-Jürgen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 x M IV | ||||||||||||||||||||||
| E | Â Wieszniewski,Thorsten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 x M IV | |||||||||||||||||||||||
| E | Â Menke,Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 x M VI | |||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus IV+V+VI | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6 | 2,5 | 4,5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 48 | 25,0 | 68 | |||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 20 | 13 | 17 | 14 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 48 | 98 | ||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SC Empor Maulwurf | 4. | SF Lohmar 2 | 7. | SC Bonn/Beuel 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SC Siegburg 2 | 5. | Â - spielfrei - | 8. | Godesberger SK 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | TTC GW Fritzdorf 1 | 6. | Rheinbacher SF 2 | 9. | SK Heimerzheim 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 13 |  (davon geplant: | 1 | ) | Bretter:  | Soll= | 64 | Haben= | 68 | ||||||||||||||||||||
| 4. Mannschaft  Schachbezirk Bonn, Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | A | H | A | H | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | In dieser Saison leider nur 8 Mannschaften am Start | 9 Spiele! | ||||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
29.09. | 27.10. | 08.12. | 19.01. | 16.02. | 15.03. â–¼ |
05.04. â–¼ |
Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||||
| ET |  Görgen,Reinhold,Dr. | P | e | 1 | A | A | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1a | Â Wauben,Nils | 1 | X | 0 | 0 | 0,5 | b | b | 4 | 1,5 | 5 | 2 x M III | 26 | ||||||||||||||||
| 1b | Â Detten,Niklas,van | X | X | X | X | e | b | b | 0 | 0 | 4 | 27 | |||||||||||||||||
| 2 |  Kästner,Valentin | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | r | r | 5 | 3,5 | 6 | 28 | |||||||||||||||||
| ET | Â Zou,Konrad | 0,5 | X | e | e | u | u | 1 | 0,5 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||
| 3 | Â Tennie,Heinz | P | e | 1 | 1 | e | 1 | c | c | 3 | 3 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 |  Köhler,Iustus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | h | h | 5 | 2 | 7 | 31 | |||||||||||||||||
| ET | Â Huang,Tobias | e | X | 0 | 0 | 4 | 1 x M III | 4001 | |||||||||||||||||||||
| 5 | M | Â Tiemann,Steffen | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | â–¼ | â–¼ | 5 | 2 | 7 | 2 x M III | 4002 | |||||||||||||||
| 6 | Â Lohmar,Julian | Â Â Â J | 0 | 0 | 1 | X | 0,5 | 2020 | 2020 | 4 | 1,5 | 6 | 4003 | ||||||||||||||||
| 7 | sM |  Karwatzki,Hans-Jürgen | P | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 3,5 | 7 | 2 x M III | 4004 | ||||||||||||||||
| E | Â Wieszniewski,Thorsten | P | e | 0 | 0 | 3 | 1 x M III | 4005 | |||||||||||||||||||||
| E | Â Huse,Johannes | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | M V | |||||||||||||||||||||||
| E | Â Warnecke,Hans-Ulrich | P | 0 | 1 | 0 | 0 | M V | ||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus V | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 35 | 19,0 | 66 | |||||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 35 | 73 | ||||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SC Bonn/Beuel 3 | 4. | Godesberger SK 5 | 7. | SK Heimerzheim 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SV Hennef 2 | 5. | SG Siebengebirge 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SC Limperich 1 | 6. | SK Troisdorf 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 8 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 49 | Haben= | 66 | ||||||||||||||||||||
| 5. Mannschaft  Schachbezirk Bonn, 1. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | A | H | A | H | H | A | H | A | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
15.09. | 06.10. | 03.11. | 01.12. | 12.01. | 02.02. | 08.03. | 29.03. â–¼ |
26.04. â–¼ |
Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| ET | Â Weingarz,Markus | P | 0 | A | A | 1 | 0 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 1 | M | Â Huse,Johannes | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | X | 0 | 1 | b | b | 6 | 4 | 8 | 33 | ||||||||||||||
| 2 |  Höhne,Klaus | P | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | b | b | 6 | 4 | 6 | 34 | ||||||||||||||
| 3 | Â Schrein, Charlie | Â Â Â J | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | e | e | r | r | 5 | 3 | 9 | 35 | ||||||||||||||
| 4 | Â Wendland,Julius | Â Â Â J | e | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | u | u | 6 | 1 | 7 | 36 | ||||||||||||||
| 5 | Â Vajbert,Diana | 1 | X | 1 | 1 | 0 | e | e | c | c | 4 | 3 | 7 | 37 | |||||||||||||||
| 6 | sM | Â Warnecke,Hans-Ulrich | P | 1 | 0,5 | X | 0 | X | X | 0,5 | h | h | 4 | 2 | 9 | 1 x MIV | 5001 | ||||||||||||
| 6a | Â Fabig,Frank | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5002 | ||||||||||||||||||
| 6b | Â Kadel,Julius | Â Â Â J | 0 | X | 0 | e | â–¼ | â–¼ | 2 | 0 | 4 | 5003 | |||||||||||||||||
| 6c | Â Wolf,Georgy | Â Â Â J | 0 | 1 | 0 | 2020 | 2020 | 3 | 1 | 7 | 5004 | ||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus VI | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 42 | 21,0 | 65 | |||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 42 | 83 | ||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SC Siegburg 3 | 4. | Rheinbacher SF 3 | 7. | Godesberger SK 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | TTC GW Fritzdorf 2 | 5. | SC Limperich 2 | 8. | SV Hennef 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SG Siebengebirge 3 | 6. | SV T. St. Augustin 2 | 9. | SF Seelscheid 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 6 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 54 | Haben= | 65 | ||||||||||||||||||||
| 6. Mannschaft  Schachbezirk Bonn, 2. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | x | H | A | H | A | H | A | H | A | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
29.09. | 27.10. | 08.12. | 19.01. | 16.02. | 15.03. â–¼ |
05.04. â–¼ |
03.05. â–¼ |
Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
||||||||||||||
| ET | Â Trimborn,Ludwig | P | s | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1 | M | Â Fischer,Matthias | P | p | X | 0 | 0 | 0,5 | X | A | A | A | 3 | 0,5 | 6 | 39 | |||||||||||||
| 2 | Â Anders,Maximilian | P? | i | e | X | X | X | b | b | b | 0 | 0 | 5 | 40 | |||||||||||||||
| 3 | Â Kister,Valerie | Â Â Â J | e | 1 | e | 1 | 0 | e | b | b | b | 3 | 2 | 6 | 41 | ||||||||||||||
| 4 | sM | Â Glass,Frederic | Â Â Â J | l | 1 | 0 | X | X | X | r | r | r | 2 | 1 | 5 | 42 | |||||||||||||
| ET | Â Khoder,Josef-Jan | Â Â Â J | f | 0,5 | u | u | u | 1 | 0,5 | 5 | 43 | ||||||||||||||||||
| 5 | Â Degner,Harald,Dr. | P | r | 0 | e | e | e | e | c | c | c | 1 | 0 | 8 | 44 | ||||||||||||||
| 5a | Â Kemahligil,Hakan | e | k | h | h | h | 0 | 0 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||
| 5b | Â Ioffe,Leon | Â Â Â J | i | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | 1,5 | 6 | 46 | |||||||||||||||||
| 5c | Â Doll,Robert | â–¼ | â–¼ | â–¼ | 0 | 0 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 5d |  Mittelstädt,Nicolas | P? | e | e | e | e | e | 2020 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 5 | 48 | |||||||||||||||
| 5e | Â Drouven,Fabius | Â Â Â J | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4 | 1,5 | 4 | 49 | |||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Hein,Max | Â Â Â J | 0 | 0 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| E | Zöllner,Dominik |    J | 0 | 0 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| E | Weber,Malte | Â Â Â J | 0 | 0 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| E | Jäger,Dieter | 0 | 0 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Wendland,Leopold | Â Â Â J | 0 | 0 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| E | Lucht,Alexander | Â Â Â J | 0 | 0 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| E | Iusupov,Bektur | Â Â Â J | 0 | 0 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| E? | Gronemeier,Jonas | Â Â Â J | 0 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| E? | cM | Zukunft, Wilfried | P | 0 | 0 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| x | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiger evtl. Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||
| x | Utler,Patrick | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Schoroth,Torsten Viktor | P | 0 | 0 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| x | Drewelius,Dagmar | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Braasch,Marek | P | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| x | Zech,Christine | P | 0 | 0 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| x | Itter,Arndt,v. | P | 0 | 0 | 0 | 1 x M I | 65 | ||||||||||||||||||||||
| x | Fleckenstein,Tobias | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Stehr, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Romann,Michael | P | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| x | Klein,Thomas | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Thiel,Carsten.Dr. | P | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| x | Göbel,Helmuth | P | 0 | 0 | 0 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| x | Weber,Christoph | P | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| x | Thielscher,Christian | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Rosenbaum,Kevin | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Beckenkamp,Simon | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Strauch,Sebastian | P | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| x | Saeger,Daniel | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Verbeek,Tilmann | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| E | E | Menke,Markus | 0 | 0 | 0 | 1 x M III | 79 | ||||||||||||||||||||||
| x | Jerokin,Wladi | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Trimborn,Anna-Kath. | Â Â Â J | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| x | Rhein,Jakob | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| x | Ilg,Klaus | Â Â Â J | 0 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| x | Izmalkova,Evgenia | Â Â Â J | 0 | 0 | 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| x | Fischer,Michael | Â Â Â J | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| x | Meurs,Clara | Â Â Â J | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| x | Leinert,Niklas | Â Â Â J | 0 | 0 | 0 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| x | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Evtl. Nachmeldungen bzw. vollzogene Nachmeldungen | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| E |  Schröder,Abel |    J | 0 | 0 | 4 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| E | Â Still,Josef | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| E | Â Pehla,Felix | e | 0 | 0 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| E | Â Thiele,Yannick | Â Â Â J | 0 | 1 | 0 | 5 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| E | Â Fischer,Thies | Â Â Â J | 0 | 0 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| E |  Kröse,Erik | 0 | 0 | 2 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Schreiber,Timon | 0 | 0 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Heinen,Timon | Â Â Â J | 0 | 0 | 2 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| E | ## | Kemp,Julian | Â Â Â J | 0 | 0 | 2 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| E? | ## | #BEZUG! | ### | 0 | 0 | #BEZUG! | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 0 | 2,5 | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11,0 | #BEZUG! | |||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 46 | |||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | Â - spielfrei - | 4. | Godesberger SK 7 | 7. | SV T. St. Augustin 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SC Siegburg 4 | 5. | Rheinbacher SF 5 | 8. | TTC GW Fritzdorf 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Hennef 4 | 6. | Rheinbacher SF 4 | 9. | SK Troisdorf 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 14 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 40 | Haben= | 107 | ||||||||||||||||||||
| 7. Mannschaft:Â Â Schachbezirk Bonn, 2. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| wurde nicht gemeldet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterungen und Zeichenerklärung: | Neue Brettpunkte-Wertung Verband ab Saison 2017/18 + im Bezirk ab 2019/2020: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Â = Sieg | 1 | Â = Sieg | Â = 3 Brettpunkte | (auch bei kls.) | ||||||||||||||||||||||||
