| Überblick
Mannschaftssaison 2023/2024 Mannschaftstermine, Einzelergebnisse, Übersicht von Zu- und Absagen usw. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 05.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mannschaft  Schachbund NRW - NRW-Klasse - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | A | H | A | H | A | H | H | A | M.- Rang Nr. |
||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | ||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
10.09. | 22.10. | 12.11. | 03.12. | 04.02. | 25.02. | 17.03. | 14.04. | 05.05. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
||||||||||||
| 1 | Suppert,Timur | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Sharma,Vibhor | 1 | 1 | 0,5 | 1 | e | e | e | 1 | 0,5 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Müller,Adrian | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | e | 7 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Horstmann,Olaf | P | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 5 | sM | Limp,Roland | P | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 9 | 6,5 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Wahl,Felix | e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| ET | Wagner,Rainer | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Nasirov,Ruslan | 0,5 | 1 | 1 | 1 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 8 | M | Dehmel,Jens | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 8 | 3,5 | 8 | 1001 | ||||||||||||||
| 8a | Cremer,Jonas | 0 | 0 | 0 | e | e | e | 0 | k | 4 | 0 | 5 | 1002 | |||||||||||||||
| ET | Weigant,Wladimir, Dr. | 0 | 0 | 0 | 1003 | |||||||||||||||||||||||
| E | Nenner,Thomas | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | M II | 9 | |||||||||||||||||||||
| E | Falkenberg,Hendrik | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | M II | 10 | ||||||||||||||||||||
| E | Höfer,Severin Paul | 1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0 | M II | 11 | ||||||||||||||||||||
| E | Daniels,Klaus | 0 | 1 | 0 | 0 | M II | 13 | |||||||||||||||||||||
| E | Weber,Meikel | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | M II | 14 | ||||||||||||||||||||
| E | Moos,Gerd-A.-F. | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | M II | 15 | ||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus M II-IV | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 6 | 4 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 8 | 3,5 | 72 | 46,5 | 72 | ||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SG Solingen IV | 4. | MS Halver-Schalksmühle I | 7. | SC Bonn/Beuel II | ||||||||||||||||||||||
| 2. | SG Porz IV | 5. | Hellertaler SF I | 8. | SV Wattenscheid II | |||||||||||||||||||||||
| 3. | SG Niederkassel I | 6. | Godesberger SK II | 9. | SG Ennepe-Ruhr-Süd I | |||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 11 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 72 | |||||||||||||||||||
| 2. Mannschaft  Schachverband Mittelrhein - Verbandsliga - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | A | H | A | H | A | H | A | H | M.- Rang Nr. |
||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | ||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
03.09. | 24.09. | 05.11. | 10.12. | 14.01. | 04.02. | 03.03. | 14.04. | 05.05. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
||||||||||||
| 1 | Nenner,Thomas | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | 0,5 | M I | 6 | 3,5 | 5 | Λ | 9 | |||||||||||||
| 2 | M | Falkenberg,Hendrik | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 9 | 3 | 8 | 2 x M I | 10 | ||||||||||||
| 3 | Höfer,Severin Paul | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | e | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 | 5 | 7 | Λ 2 x M I | 11 | |||||||||||||
| 4 | Mundorf,Andreas | P | 0 | e | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 8 | 4 | 8 | Λ | 12 | ||||||||||||
| 5 | Daniels,Klaus | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | M I | 0,5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | Λ 1 x M I | 13 | |||||||||||||
| 6 | sM | Weber,Meikel | P | 1 | 0,5 | e | 0,5 | 0 | M I | 1 | 0,5 | M I | 6 | 3,5 | 9 | Λ 1 x M I | 14 | |||||||||||
| 7 | Moos,Gerd-A.-F. | P | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | M I | 1 | 0,5 | k | 7 | 4 | 7 | Λ 2 x M I | 15 | ||||||||||||
| 8 | Antonioli,Vladimir | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | e | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||||||
| 8a | Zhong,Xianghui | 1 | ja | e | 1 | 1 | 5 | Λ | 2001 | |||||||||||||||||||
| 8b | Bartels,Sebastian | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 1 | 5 | Λ | 2002 | |||||||||||||||||||
| 8c | Huse,Johannes | P | 0 | 1 | 0 | 8 | Λ | 2003 | ||||||||||||||||||||
| E | Huang,Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | M III | 20 | |||||||||||||||||||||
| E | Ioffe,Leon | Â Â Â J | 1 | 1 | 1 | 0 | M III | 21 | ||||||||||||||||||||
| E | Wauben,Nils | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | M III | 24 | ||||||||||||||||||||
| E | Scheiber,Timon | 0 | 1 | 0 | 0 | M IV | 4005 | |||||||||||||||||||||
| E | Saeger,Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | M IV | 4039 | |||||||||||||||||||||
| E | Tiemann,Steffen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 0,5 | 6 | 3,5 | 6,5 | 72 | 38,5 | 81 | ||||||||||||||||
| Wertung SVM NEU Ergebnis: | 16 | 16 | 17 | 19 | 14 | 9 | 20 | 15 | 21 | 72 | 147 | |||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | TTC GW Fritzdorf I | 4. | TuS Strempt I | 7. | Brühler SK II | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Rheinbacher SF I | 5. | SG Porz V | 8. | SF Lohmar I | |||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Hennef I | 6. | Godesberger SK III | 9. | SC Siegburg II | |||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 7 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 81 | |||||||||||||||||||
| 3. Mannschaft  Schachbezirk Bonn, Bezirksliga | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | H | A | H | A | H | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 Spiele | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
10.09. | 22.10. | 12.11. | 03.12. | 17.12. | 21.01. | 18.02. | 28.04. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| 1 | Krüschner,Ralf | k | 0 | e | k | e | k | e | e | 1 | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||
| 2 | Itter,v.,Arndt | P | 0,5 | ber. | e | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | i | 0 | 6 | 2 | 7 | 18 | |||||||||||||
| ET | Weyermann,Marcel | 0,5 | 0 | e | 2 | 0,5 | 2 | Λ | 19 | |||||||||||||||||||
| 3 | Huang,Tobias | 0e | 0,5 | 0 | e | e | 0 | 0,5 | r | e | 4 | 1 | 7 | Λ | 20 | |||||||||||||
| 4 | Ioffe,Leon | J | 1 | 0 | 0,5 | e | e | 0 | e | f | e | 4 | 1,5 | 5 | 1 x M II | 21 | ||||||||||||
| 5 | Schrein,Charlie | J | 1 | 1 | e | e | e | 1 | e | l | e | 3 | 3 | 5 | Λ | 22 | ||||||||||||
| ET | Mandt,Joachim | 1 | e | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 6 | sM | Wauben,Nils | 1 | 0,5 | k | 1 | 1 | 0 | 0 | i | 1 | 7 | 4,5 | 7 | Λ | 24 | ||||||||||||
| 7 | M | Tiemann,Steffen | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | p | 0,5 | 8 | 4 | 6 | Λ | 3001 | ||||||||||||
| 8 | Lohmar,Julian | 1 | 1 | e | ber. | 1 | e | e | s | 1 | 4 | 4 | 4 | 3002 | ||||||||||||||
| 8a | Nogga,Tim | X | e | 0 | e | e | 1 | 2 | 1 | 4 | 3003 | |||||||||||||||||
| 8b | Karwatzki,Hans-Jürgen | P | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | e | 7 | 3,5 | 7 | 3004 | ||||||||||||||
| E | Tennie,Heinz | P | 0 | 1 | 0 | 0 | M IV | 25 | ||||||||||||||||||||
| E | Trimborn,Ludwig | P | 1 | 1 | 1 | 0 | M IV | 28 | ||||||||||||||||||||
| E | Fabig,Frank | P | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | M IV | 30 | |||||||||||||||||||
| E | Schreiber,Timon | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | M IV | 4005 | ||||||||||||||||||||
| E | Gregor,Aaron | 1 | 1 | 1 | 0 | M IV | 4009 | |||||||||||||||||||||
| E | Wieszniewski,Thorsten | P | 0 | 1 | 0 | 0 | M IV | 4013 | ||||||||||||||||||||
| E | Saeger,Daniel | 0,5 | M II | 1 | 0,5 | 0 | M IV | 4039 | ||||||||||||||||||||
| E | Loesewitz,Marc | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | M IV | 4051 | |||||||||||||||||||
| E | Baspinar Mehmet Ilkay | 1 | 1 | 1 | 2 | M IV | 4056 | |||||||||||||||||||||
| E | Warcaba,Jakub | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | M IV | 4057 | ||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6 | 4,5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 3 | 3 | X | 5 | 64 | 34,5 | 65 | ||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 19 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 14 | X | 0 | 64 | 113 | |||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SV Hennef II | 4. | SF Lohmar II | 7. | SK Heimerzheim I | ||||||||||||||||||||||
| 2. | SC Bonn/Beuel II | 5. | SK Troisdorf II | 8. | Â - spielfrei - | |||||||||||||||||||||||
| 3. | SC Empor Maulwurf | 6. | SV T. St.Augustin I | 9. | Godesberger SK V | |||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 31 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 64 | Haben= | 65 | |||||||||||||||||||
| Ehemalige Mannschaft im Schachbezirk Bonn, Bezirksklasse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Mannschaft ist aufgestiegen, jedoch konnte
die 1. Kreisklasse wegen Wegzüge und sonstige Umstände leider nicht mit Aufstieg gemeldet werden |
||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Mannschaft Schachbezirk Bonn, 1. Kreisklasse | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | H | A | H | A | H | A | M.- Rang Nr. |
||||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Leider nur 8 Mannschaften in der Saison 2023/2024 |
8 Spiele | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
10.09. | 22.10. | 12.11. | 03.12. | 21.01. | 18.02. | 10.03. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
||||||||||||||
| 1 | Tennie,Heinz | P | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | e | 0 | 6 | 2 | 6 | Λ | 25 | ||||||||||||||
| 2 | Rosenbaum,Kevin | 1 | 0,5 | e | 1 | e | 1 | e | 4 | 3,5 | 7 | 26 | ||||||||||||||||
| ET | Weingarz,Markus | P | e | 0 | 0 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||
| ET | Trimborn,Ludwig | P | e | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 x M III | 28 | ||||||||||||||||||
| 3 | von der Twer,Kolja | e | e | e | e | 0 | 0 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||
| ET | Fabig,Frank | P | 1 | e | e | 1 | 1 | 2 | 1 x M III | 30 | ||||||||||||||||||
| ET | Klasz,Viktoria | 0,5 | e | 0,5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4001 | |||||||||||||||||||
| ET | Strauch,Sebastian | P | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4002 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Anders,Maximilian | P | 1 | e | e | k | k | k | k | 1 | 1 | 5 | 4003 | |||||||||||||||
| 5 | Campanale,Luca | J | e | 1 | e | 1 | 1 | e | 1 | 4 | 4 | 5 | 4004 | |||||||||||||||
| 6 | sM | Schreiber,Timon | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,5 | 7 | 4005 | |||||||||||||||
| ET | Heibel,Mark | 1 | e | 1 | 1 | 2 | 4006 | |||||||||||||||||||||
| 6a | M | Fischer,Matthias | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4007 | |||||||||||||||
| 6b | Rhein,Jakob | e | F | 0 | 0 | 5 | 4008 | |||||||||||||||||||||
| E | Gregor,Aaron | J | e | 0 | 0 | 2 | 4009 | |||||||||||||||||||||
| E | Grooß,Jochen | 0 | 1 | e | 2 | 1 | 2 | 4010 | ||||||||||||||||||||
| E | Konstantini,Adam | J | 0 | 0 | 3 | 4011 | ||||||||||||||||||||||
| E | Jäger,Dieter | 0 | 0 | 1 | 4012 | |||||||||||||||||||||||
| E | Wieszniewski,Thorsten | P | 0 | 0 | 2 | 4013 | ||||||||||||||||||||||
| SET | J | 0 | 0 | 0 | 4014 | |||||||||||||||||||||||
| E | coM | Zukunft,Wilfried | P | 0 | 0 | 1 | 4015 | |||||||||||||||||||||
| E | Saeger,Daniel | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 x M III | 4039 | |||||||||||||||||||||
| E | Baspinar Mehmet Ilkay | 1 | 0 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 6 | 2 | 40 | 29,0 | 77 | ||||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 16 | 13 | 16 | 14 | 15 | 18 | 10 | 40 | 113 | |||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SG Siebengebirge III | 4. | SF Lohmar IV | 7. | SV Hennef III | ||||||||||||||||||||||
| 2. | SK Heimerzheim II | 5. | SC Siegburg III | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | TTC GW Fritzdorf III | 6. | Rheinbacher SF III | |||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 26 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 42 | Haben= | 77 | |||||||||||||||||||
| Erläuterungen und Zeichenerklärung: | Neue Brettpunkte-Wertung Verband ab Saison 2017/18 + im Bezirk ab 2019/2020: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Â = Sieg | 1 | Â = Sieg | Â = 3 Brettpunkte | (auch bei kls.) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Â = Niederlage | 0 | Â = Niederlage | Â = 1 Brettpunkt | (bei kls. 0 Brettpunkt) | |||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Â = Remis | 0,5 | Â = Remis | Â = 2 Brettpunkte | ||||||||||||||||||||||||
| oW | Â = ohne Wertung; beide unbesetzes Brett | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Â = kls Sieg | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Â = durch Spielleiter umgewandeltes Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Â = kls Niederlage | |||||||||||||||||||||||||||
| F |  = unentschuldigt gefehlt bzw. zu spät erschienen (Ersatzspieler noch gefunden!) | |||||||||||||||||||||||||||
| e | Â = entschuldigt gefehlt | |||||||||||||||||||||||||||
| 0e |  = entschuldigt gefehlt oder aus taktischen Gründen kls. | |||||||||||||||||||||||||||
| 0k |  = entschuldigt gefehlt, da erkrankt und aus taktischen Gründen kls. | |||||||||||||||||||||||||||
| e | Â = abgesagt | |||||||||||||||||||||||||||
| k | Â = erkrankt | |||||||||||||||||||||||||||
| kR | Â = keine Reaktion auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||
| C |  = Corona Einschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||
| X | Â = Einsatz nicht vorgesehen (lt. Absprache oder Rotation) | |||||||||||||||||||||||||||
| X+ |  = Einsatz nicht vorgesehen, stand jedoch zur Verfügung | |||||||||||||||||||||||||||
| x |  = Einsatz nicht mehr möglich, da erschöpft | |||||||||||||||||||||||||||
| n |  = Einsatz nicht vorgesehen (lt. Absprache oder wegen Unzuverlässigkeit) | |||||||||||||||||||||||||||
| ber. | Â = war Einsatzbereit | |||||||||||||||||||||||||||
| ET | Â = Ersatzspieler mit taktischer Besetzung | |||||||||||||||||||||||||||
| N |  = verspätete Nachmeldung, jedoch als Stammspieler vorgesehen | |||||||||||||||||||||||||||
| S | Â = vorgesehener Einsatz als Stammspieler | |||||||||||||||||||||||||||
| M |  = Mannschaftsführer | |||||||||||||||||||||||||||
| sM |  = stellv. Mannschaftsführer | |||||||||||||||||||||||||||
| cM |  = Co-Mannschaftsführer | |||||||||||||||||||||||||||
| M |  = höherrangig als Ersatzspieler eingesetzt | |||||||||||||||||||||||||||
| P | Â = Pkw vorhanden (P? = unklar) | |||||||||||||||||||||||||||
| J | Â = Jugendspieler | |||||||||||||||||||||||||||
| * | Â | |||||||||||||||||||||||||||
| Name (Λ) |  = Evtl. auch höherer Einsatz, wenn möglich? | |||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsspiellokal: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Königstr. 88, 53115 Bonn | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Großer Gruppenraum und Clubraum 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 05.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||