| Überblick
Mannschaftssaison 2024/2025 Mannschaftstermine, Einzelergebnisse, Übersicht von Zu- und Absagen usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 05.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mannschaft  Schachbund NRW - NRW-Liga - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | H | A | H | A | H | A | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
15.09. | 13.10. | 10.11. | 08.12. | 12.01. | 09.02. | 16.03. | 06.04. | 04.05. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| ET | Sharma,Vibhor | e | e | e | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ET | Wendler,David | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| X | LOE | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Müller,Adrian | 0 | 0 | e | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2,5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| ET | Weigant,Wladimir, Dr. | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Horstmann,Olaf | P | 1 | e | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 8 | 3,5 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | Limp,Roland | P | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | e | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 8 | 3,5 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | Wahl,Felix | 0,5 | e | e | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 4,5 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 5 | Nasirov,Ruslan | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | e | e | e | 6 | 3 | 9 | 1001 | |||||||||||||||
| 6 | Warcaba,Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | e | 1 | 8 | 5 | 7 | 1002 | |||||||||||||||
| 7 | M | Höfer,Paul | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 9 | 3,5 | 8 | 1003 | ||||||||||||||
| 8 | sM | Dehmel,Jens > | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 9 | 3,5 | 8 | 1004 | ||||||||||||||
| E | Nenner,Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 | M II | |||||||||||||||||||||||
| E | Falkenberg,Hendrik | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | M II | ||||||||||||||||||||||
| E | Weber,Meikel > | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | M II | |||||||||||||||||||||||
| E | Carrasco Coquillat,Jorge | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | M IV NEU | ||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus M II-IV | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 4 | 3 | 72 | 35,5 | 75 | |||||||||||||||||
| Wertung NRW ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SV Sterkrade Nord I | 4. | SV Dinslaken I | 7. | SG Solingen III | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Kölner SK Lasker I | 5. | SV Mülheim-Nord III | 8. | SG Bünde I | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SK KS Iserlohn I | 6. | SV Wattenscheid I | 9. | Klub Kölner SF II | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 12 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 75 | ||||||||||||||||||||
| 2. Mannschaft  Schachverband Mittelrhein - Verbandsliga - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | A | H | A | H | A | H | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
01.09. | 22.09. | 10.11. | 01.12. | 12.01. | 02.02. | 16.03. |
06.04. | 18.05. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| 1 | Nenner,Thomas > | P | e | 0,5 | e | e | 1 | 1 | M I | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 5 | 1 x M I | 9 | |||||||||||||
| ET | Wagner,Rainer | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | M | Falkenberg,Hendrik | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M I | 0,5 | 8 | 2 | 9 | 1 x M I | 11 | |||||||||||||
| 3 | Mundorf,Andreas > | P | 0 | e | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | e | 0,5 | 6 | 3,5 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 4 | Riekert,Adrian,Dr. > | 1 | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | e | 0 | 7 | 5 | 6 | 13 | |||||||||||||||
| 5 | sM | Weber,Meikel > | P | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | M I | 0,5 | 8 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||
| 6 | Daniels,Klaus | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 3,5 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | Moos,Gerd-A.-F. > | P | 1 | k | k | e | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | e | 5 | 4 | 7 | 16 | ||||||||||||||
| 8 | Antonioli,Vladimir > | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | e | 8 | 3,5 | 9 | 2001 | |||||||||||||||
| 8a | Bartels,Sebastian | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | e | 4 | 2 | 6 | 2002 | |||||||||||||||||||
| E | Cremer,Jonas | 1 | 1 | 1 | 0 | M III | |||||||||||||||||||||||
| E | Zhong,Xianghui > | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | M III | ||||||||||||||||||||||
| E | Wauben,Nils | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | M III | ||||||||||||||||||||||
| E | Rosenbaum,Kevin | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | M IV | |||||||||||||||||||||||
| E | Kleinau,Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | M IV | |||||||||||||||||||||||
| E | Saeger,Daniel | 1 | 1 | 1 | 0 | M IV | |||||||||||||||||||||||
| E | Gernhardt,Jonas | 0k | 0 | 0 | 0 | M IV NEU | |||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus M III - IIV | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 3 | 3,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 3 | 2,5 | 3,5 | 71 | 35,5 | 75 | |||||||||||||||||
| Wertung SVM NEU Ergebnis: | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SK Köln Südwest I | 4. | SG Porz V | 7. | Brühler SK II | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SC Bonn/Beuel II | 5. | SC Siegburg I | 8. | TTC GW Fritzdorf I | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | Godesberger SK III | 6. | Rheinbacher SF I | 9. | SG Kalk/Deutz I | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 15 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 75 | ||||||||||||||||||||
| 3. Mannschaft  Schachbezirk Bonn, Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | H | A | H | A | H | A | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele? | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
01.09. | 22.09. | 10.11. | 01.12. | 12.01. | 02.02. | 23.02. | 16.03. | 06.04. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| ET | Cremer,Jonas | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | k | 1 | 6 | 4,5 | 4 | 1 x M II | 17 | ||||||||||||||||
| ET | Weyermann,Marcel | 0,5 | 0 | 2 | 0,5 | 2 | 2 x M II | 18 | |||||||||||||||||||||
| ET | Huse,Johannes | P? | e | e | e | 0 | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
| ET | Zhong,Xianghui | M II | M II | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 x M II | 20 | ||||||||||||||||||||
| ET | Mandt,Joachim | e | 0 | 0 | 2 | Ausfall | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Itter,Arndt,von | P | e | e | e | e | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 4,5 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| ET | Huang,Tobias | e | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | sM | Wauben,Nils | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | M II | 8 | 6 | 6 | 1x M II | 3001 | |||||||||||||
| 3 | Lohmar Julian | J | 1 | 0,5 | e | 1 | e | 0 | 1 | 5 | 3,5 | 4 | 3002 | ||||||||||||||||
| ET | Nogga,Tim > | 0,5 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 3003 | ||||||||||||||||||||||
| ET | Hansel,Soma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3004 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Göbel,Helmuth | e | 0 | 0 | X+ | 1 | 3 | 1 | 5 | 3005 | |||||||||||||||||||
| 5 | M | Tiemann,Steffen | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3006 | ||||||||||||||
| ET | Rosenbaum,Kevin | e | e | 0 | 0 | 2 | 3007 | ||||||||||||||||||||||
| ET | von der Twer,Kolja | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3008 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Karwatzki,Hans-Jürgen | P | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3009 | ||||||||||||||
| 7 | Fabig,Frank | P | e | e | e | k | e | e | 0 | 0 | 5 | 3010 | |||||||||||||||||
| 7a | Baspinar,M.Ilkay | e | e | 1 | 1 | 1 | e | 3 | 3 | 9 | 3011 | ||||||||||||||||||
| 7b | Klasz,Viktoria | 1 | e | e | e | 1 | 1 | 5 | 3012 | ||||||||||||||||||||
| E | Grooß,Jochen | 1 | 1 | 1 | 0 | M IV | |||||||||||||||||||||||
| E | Trimborn,Ludwig | P | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | M IV | |||||||||||||||||||||
| E | Terschanski,Matthias | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | M IV | ||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus IV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 6 | 5 | 4,5 | 7 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 63 | 47,5 | 79 | |||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 19 | 17 | 16 | 21 | 14 | 16 | 16 | 18 | 21 | 63 | 158 | ||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SC Bonn/Beuel III | 4. | TTC GW Fritzdorf III | 7. | SF Rheinbach II | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Godesberger SK V | 5. | SV Hennef II | 8. | SK Troisdorf III | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SG Siebengebirge II | 6. | SF Lohmar III | 9. | SK Heimerzheim II | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 30 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 64 | Haben= | 79 | ||||||||||||||||||||
| Ehemalige Mannschaft im Schachbezirk Bonn, Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Diese Mannschaft ist aufgestiegen, jedoch konnte
die 1. Kreisklasse wegen Wegzüge und sonstige Umstände leider nicht mit Aufstieg gemeldet werden |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Mannschaft Schachbezirk Bonn, 1. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | A | H | A | H | A | H | A | M.- Rang Nr. |
||||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 Spiele | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
08.09. | 29.09. | 17.11. 13:00 |
15.12. | 19.01. | 16.02. | 30.03. | 04.05. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
||||||||||||||
| 1 | Kleinau,Markus | 0 | 0,5 | 0 | 1 | i | 1 | 5 | 2,5 | 6 | 1 x M II | 24 | |||||||||||||||||
| 2 | Grooß,Jochen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | e | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 x M III | 25 | ||||||||||||||||
| ET | Weingarz,Markus | r | 0 | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| ET | Trimborn,Ludwig | P | M III | f | 0 | 0 | 1 | 2 x M III | 27 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Dannies,Kai | P | 1 | 1 | 1 | 1 | l | 0,5 | 1 | 6 | 5,5 | 5 | 28 | ||||||||||||||||
| 4 | Jaeger,Pascal | 0 | e | e | 1 | e | 1 | 3 | 2 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||
| ET | Saeger,Daniel | 1 | 0 | 1 | i | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 x M II | 4001 | ||||||||||||||||||
| ET | Anders,Maximilian | P | 0 | e | 0 | p | 2 | 0 | 3 | 4002 | |||||||||||||||||||
| 5 | Strauch,Sebastian | P | k | e | 0 | s | 1 | 0 | 4 | 4003 | |||||||||||||||||||
| 6 | sM | Schreiber,Timon | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4,5 | 7 | 4004 | |||||||||||||||||
| 6a | M | Fischer,Matthias | P | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 4 | 6 | 4005 | |||||||||||||||
| ET | Braungardt, Alex | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4006 | ||||||||||||||||||||||
| X | Wegzug | 0 | 0 | 0 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||
| ET | Loesewitz,Marc | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4008 | ||||||||||||||||||||||
| 6b | Wieszniewski,Thorsten | P | 0 | 0 | 4 | 4009 | |||||||||||||||||||||||
| 6c | Holstein,Jonathan | J | 0 | 1 | X+ | e | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4010 | |||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus unter IV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 0 | 3,5 | 4,5 | 48 | 28,5 | 59 | |||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 10 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 48 | 105 | |||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | Godesberger SK VI | 4. | SF Seelscheid | 7. | Â - spielfrei ! - | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SG Siebengebirge III | 5. | SK Troisdorf IV | 8. | TTC GW Fritzdorf IV | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Hennef III | 6. | SF Lohmar IV | 9. | SC Siegburg II | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 13 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 54 | Haben= | 59 | ||||||||||||||||||||
| Erläuterungen und Zeichenerklärung: | Neue Brettpunkte-Wertung Verband ab Saison 2017/18 + im Bezirk ab 2019/2020: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Â = Sieg | 1 | Â = Sieg | Â = 3 Brettpunkte | (auch bei kls.) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | Â = Niederlage | 0 | Â = Niederlage | Â = 1 Brettpunkt | (bei kls. 0 Brettpunkt) | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Â = Remis | 0,5 | Â = Remis | Â = 2 Brettpunkte | |||||||||||||||||||||||||
| oW | Â = ohne Wertung; beide unbesetzes Brett | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Â = kls Sieg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Â = durch Spielleiter umgewandeltes Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Â = kls Niederlage | ||||||||||||||||||||||||||||
| F |  = unentschuldigt gefehlt bzw. zu spät erschienen (Ersatzspieler noch gefunden!) | ||||||||||||||||||||||||||||
| e | Â = entschuldigt gefehlt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0e |  = entschuldigt gefehlt oder aus taktischen Gründen kls. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0k |  = entschuldigt gefehlt, da erkrankt und aus taktischen Gründen kls. | ||||||||||||||||||||||||||||
| e | Â = abgesagt | ||||||||||||||||||||||||||||
| k | Â = erkrankt | ||||||||||||||||||||||||||||
| kR | Â = keine Reaktion auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
| C |  = Corona Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | Â = Einsatz nicht vorgesehen (lt. Absprache oder Rotation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| X+ |  = Einsatz nicht vorgesehen, stand jedoch zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||
| x |  = Einsatz nicht mehr möglich, da erschöpft | ||||||||||||||||||||||||||||
| n |  = Einsatz nicht vorgesehen (lt. Absprache oder wegen Unzuverlässigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ber. | Â = war Einsatzbereit | ||||||||||||||||||||||||||||
| ET | Â = Ersatzspieler mit taktischer Besetzung | ||||||||||||||||||||||||||||
| N |  = verspätete Nachmeldung, jedoch als Stammspieler vorgesehen | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | Â = vorgesehener Einsatz als Stammspieler | ||||||||||||||||||||||||||||
| M |  = Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||
| sM |  = stellv. Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||
| cM |  = Co-Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||
| M |  = höherrangig als Ersatzspieler eingesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
| P | Â = Pkw vorhanden (P? = unklar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| J | Â = Jugendspieler | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name (Λ) |  = Evtl. auch höherer Einsatz, wenn möglich? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsspiellokal: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Königstr. 88, 53115 Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Großer Gruppenraum und Clubraum 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 05.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||