| Überblick
Mannschaftssaison 2025/2026 Mannschaftstermine, Einzelergebnisse, Übersicht von Zu- und Absagen usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 05.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mannschaft  Schachbund NRW - NRW-Liga - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | A | A | H | A | H | A | H | A | H | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
14.09. | 05.10. | 09.11. | 21.12. | 18.01. | 08.02. | 01.03. | 22.03. | 26.04. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| ET | Sharma,Vibhor | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ET | Wendler,David | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Horstmann,Olaf | P | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | k | e | 0 | 0 | 7 | 1,5 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | Müller,Adrian | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 2,5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Wahl,Felix | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 9 | 2,5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | Limp,Roland | P | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | e | 0,5 | e | 7 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| ET | Nasirov,Ruslan | e | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ET | Warcaba,Jakub | 1 | 1 | 1 | e | 0 | 0,5 | e > | e | 5 | 3,5 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| ET | Nenner,Thomas | P | M II | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| ET | Wagner,Rainer | M II | M II | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Riekert,Adrian,Dr. | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 2,5 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | M | Höfer,Paul | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||||
| 7 | Carrasco Coquillat,Jorge | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | e | 1 | 0 | 7 | 4,5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | Falkenberg,Hendrik | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 3,5 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| E | Weber,Meikel | P | 0,5 | e | 1 | 0,5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| E | Moos,Gerd | P | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| E | Annak,Ulas | e | 1 | 1 | 1 | 2 | 2001 | ||||||||||||||||||||||
| E | Dehmel,Jens | 0 | e | 1 | 0 | 2 | 2002 | ||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus M II-IV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 72 | 32,0 | 80 | |||||||||||||||||
| Wertung NRW ohne | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SV Horst-Emscher I | 4. | Elberfelder SG I | 7. | SG Bünde I | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Klub Kölner SF II | 5. | SV Letmathe I | 8. | DJK Aachen I | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Dormagen I | 6. | SV Lieme I | 9. | SC Bonn/Beuel I | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 13 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 80 | ||||||||||||||||||||
| 2. Mannschaft  Schachverband Mittelrhein - Verbandsliga - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | A | H | A | H | H | A | H | A | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 Spiele! | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
07.09. | 28.09. | 02.11. | 30.11. | 11.01. | 08.02. | 01.03. | 22.03. | 03.05. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| ET | Nenner,Thomas | P | 0,5 | e | e | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| ET | Wagner,Rainer | 0,5 | 0,5 | M I | 0,5 | 0,5 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| ET | Riekert,Adrian,Dr. | 0 | 0 | s.o | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| ET | Höfer,Paul | 0,5 | 1 | 0,5 | s.o | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ET | Carrasco Coquillat,Jorge | 0 | 0 | s.o | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| ET | Falkenberg,Hendrik | 0,5 | 0,5 | 0 | M I | 3 | 1 | s.o | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Weber,Meikel | P | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | e | e | 1 | 0,5 | 7 | 3,5 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 2 | Moos,Gerd | P | 0,5 | 1 | e | e | 0,5 | 1 | M I | e | 4 | 3 | 7 | 16 | |||||||||||||||
| ET | Annak,Ulas | 0,5 | M I | e | 1 | 0,5 | 2 | 2001 | |||||||||||||||||||||
| 3 | M | Dehmel,Jens | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | M I | e | 0,5 | 1 | 7 | 4,5 | 9 | 2002 | ||||||||||||||
| 4 | Daniels,Klaus | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 2003 | |||||||||||||||
| 5 | Braungardt,Alex | e | e | 0,5 | 0 | e | 1 | e | e | e | 3 | 1,5 | 8 | 2004 | |||||||||||||||
| 6 | Antonioli,Vladimir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | e | e | 6 | 3 | 9 | 2005 | |||||||||||||||
| 7 | Kleinau,Markus | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | e | 0,5 | 0 | 1 | 8 | 3,5 | 6 | 2006 | |||||||||||||||
| 8 | Wauben,Nils | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0k | 0 | 0 | 0,5 | 8 | 4,5 | 9 | 2007 | |||||||||||||||
| E | Itter,von,Arndt | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| E | Grooß,Jochen | 0 | 1 | 0 | 0 | 3002 | |||||||||||||||||||||||
| E | Baspinar,Mehmet Ilkay | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 3008 | ||||||||||||||||||||||
| E | Heibel,Mark | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| E | Saeger,Daniel | P | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| E | Terschanski,Matthias | 0 | 1 | 0 | 0 | 4004 | |||||||||||||||||||||||
| E | Jaeger,Pascal | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 4007 | |||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus M III - IIV | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 5,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 70 | 36,0 | 77 | |||||||||||||||||
| Wertung SVM NEU Ergebnis: | 19 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 13 | 15 | 21 | 69 | 145 | ||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SC Siegburg I | 4. | SF Lohmar I | 7. | SV Hennef I | |||||||||||||||||||||||
| 2. | TuS Strempt I | 5. | Turm St. Augustin I | 8. | Godesberger SK III | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SG Porz V | 6. | TTC GW Fritzdorf I | 9. | Brühler SK II | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 20 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 72 | Haben= | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3. Mannschaft  Schachbezirk Bonn, Bezirksliga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | H | A | H | A | H | A | H | A | M.- Rang Nr. |
|||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 Spiele | |||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
21.09. | 05.10. | 09.11. | NEU! 07.12. |
18.01. | 01.02. | 22.02. | 15.03. | 19.04. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||
| ET | Zhong,Xianghui | i | e | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| ET | Weyermann,Marcel | e | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| ET | Huse,Johannes | P | r | 0 | 0 | k | 0,5 | k | e | 3 | 0,5 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
| ET | Huang,Tobias | f | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
| ET | Gernhardt,Jonas | l | 0 | 0 | k | e | e | e | 2 | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||||||
| ET | Itter,von,Arndt | P | e | 0,5 | e | 1 | e | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 x M II | 22 | |||||||||||||
| ET | Nogga,Tim | i | e | e | 0 | 0 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||
| ET | Lohmar,Julian | J | p | 0,5 | 0 | e | 0,5 | 3 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||
| 2 | M | Tiemann,Steffen | s | 0 | 1 | 0,5 | 1 | e | 1 | 0 | 0,5 | 7 | 4 | 8 | 3001 | ||||||||||||||
| 3 | Grooß,Jochen | 0,5 | 1 | e | e | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4,5 | 8 | 1 x M II | 3002 | |||||||||||||||
| ET | Rosenbaum,Kevin | e | e | 0 | 0 | 3 | 3003 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Terschanski,Matthias | 0 | 1 | e | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 x M II | 3004 | |||||||||||||||||
| 5 | Heinz,Jonathan | P | e | 1 | 0 | e | 0,5 | k | 0,5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3005 | |||||||||||||||
| 6 | Karwatzki,Hans-Jürgen | P | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | e | 7 | 4 | 8 | 3006 | |||||||||||||||
| 7 | Dannies,Kai | P | 1 | e | 0 | e | 1 | 0 | e | e | 4 | 2 | 8 | 3007 | |||||||||||||||
| 8 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | e | 6 | 3,5 | 8 | 1 x M II | 3008 | ||||||||||||||||
| E | Weingarz,Markus | P | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||
| E | Saeger,Daniel | P | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| E | Schreiber,Timon | 1 | 1 | 1 | 0 | 4001 | |||||||||||||||||||||||
| E | Jaeger,Pascal | 0 | 1 | 0 | 0 | 4007 | |||||||||||||||||||||||
| E | Schrein,Charlie | 1 | 1 | 1 | 0 | 4014 | |||||||||||||||||||||||
| E | Sohraby,Darjusch | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4049 | ||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus IV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 2,5 | 6,5 | 2 | 3,5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 66 | 29,5 | 80 | ||||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 13 | 21 | 11 | 15 | 18 | 14 | 14 | 16 | 64 | 122 | |||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | Â - spielfrei - | 4. | SF Rheinbach I | 7. | SK Troisdorf II | |||||||||||||||||||||||
| 2. | SC Bonn/Beuel III | 5. | SF Lohmar II | 8. | TTC GW Fritzdorf II | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | SV Hennef II | 6. | SC Empor Maulwurf | 9. | Godesberger SK IV | ||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 26 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 64 | Haben= | 80 | ||||||||||||||||||||
| Ehemalige Mannschaft im Schachbezirk Bonn, Bezirksklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nach zweimaligem Aufstiegsverzicht konnte ein
nochmaliger Verzicht  der Mannschaft nicht zugemutet werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Mannschaft Schachbezirk Bonn, 1. Kreisklasse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim/Auswärts > | H | A | H | H | A | H | M.- Rang Nr. |
||||||||||||||||||||||
| Runde+Gegner > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 Spiele | |||||||||||||||||||||
| Br. | St. | Spieltage  >Â
Aufstellung |
Pkw Jug. Aus. |
21.09. | 05.10. | 09.11. | Neu 07.12. |
18.01. | 22.02. | 15.03. | Ges. Sp. |
Erg. | ange- sagte Anzahl der Einsätze |
Bemer- kungen z.B. Ersatz- einsätze |
|||||||||||||||
| 1 | Weingarz,Markus | P | i | 0 | 0 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| ET | von der Twer,Kolja | 1 | e | 0,5 | 0 | k | 0 | 4 | 1,5 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| ET | P | Wegzug | r | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| ET | Heibel,Mark | P | f | 0 | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Kantardjiski,Ivan | 0 | 1 | l | e | 0,5 | e | 1 | 4 | 2,5 | 5 | 29 | |||||||||||||||||
| 3 | Saeger,Daniel | P | 0,5 | 1 | e | 1 | 0 | 1 | 5 | 3,5 | 6 | 30 | |||||||||||||||||
| 4 | sM | Schreiber,Timon | 1 | e | i | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | 7 | 4001 | ||||||||||||||||
| ET | Strauch,Sebastian | P | p | e | 0 | 0 | 2 | 4002 | |||||||||||||||||||||
| ET | Anders,Maximilian | 0,5 | s | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 4003 | |||||||||||||||||||||
| 5 | M | Fischer,Matthias | P | e | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 3,5 | 6 | 4004 | ||||||||||||||||
| ET | Wieszniewski,Thorsten | P | 0 | 0 | 3 | 4005 | |||||||||||||||||||||||
| ET | Jäger,Dieter | 0 | 0 | 1 | 4006 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jaeger,Pascal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 x M III | 4007 | |||||||||||||||||
| 6a | Ene,Adrian | J | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4008 | |||||||||||||||||||
| ET | 0 | 0 | 1 | 4009 | |||||||||||||||||||||||||
| ET | Gosejacob,Bruno | J | 0 | 0 | 4 | 4010 | |||||||||||||||||||||||
| 6b | J | e | e | 0 | 0 | 9 | 4011 | ||||||||||||||||||||||
| ET | El Saman,János | J | 0 | 0 | 4 | 4012 | |||||||||||||||||||||||
| E | J | 0 | 0 | 0 | 4013 | ||||||||||||||||||||||||
| E | Timmer,Mathies | 1 | 1 | 1 | 0 | 4051 | |||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | Ersatz aus unter IV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 5,5 | 4 | 36 | 24,0 | 68 | ||||||||||||||||||||
| Wertung SBRS NEU Ergebnis: | 14 | 16 | 12 | 11 | 17 | 14 | 35 | 84 | |||||||||||||||||||||
| Spielgegner: | 1. | SF Seelscheid | 4. | SG Siebengebirge III | 7. | SK Troisdorf IV | |||||||||||||||||||||||
| 2. | TTC GW Fritzdorf IV | 5. | SF Rheinbach II | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Â - spielfrei ! - | 6. | SV T. St. Augustin II | ||||||||||||||||||||||||||
|  Ausfälle bisher: | 9 |  (davon geplant: | 0 | ) | Bretter:  | Soll= | 42 | Haben= | 68 | ||||||||||||||||||||
| Erläuterungen und Zeichenerklärung: | Neue Brettpunkte-Wertung Verband ab Saison 2017/18 + im Bezirk ab 2019/2020: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Â = Sieg | 1 | Â = Sieg | Â = 3 Brettpunkte | (auch bei kls.) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | Â = Niederlage | 0 | Â = Niederlage | Â = 1 Brettpunkt | (bei kls. 0 Brettpunkt) | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | Â = Remis | 0,5 | Â = Remis | Â = 2 Brettpunkte | |||||||||||||||||||||||||
| oW | Â = ohne Wertung; beide unbesetzes Brett | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Â = kls Sieg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Â = durch Spielleiter umgewandeltes Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Â = kls Niederlage | ||||||||||||||||||||||||||||
| F |  = unentschuldigt gefehlt bzw. zu spät erschienen (Ersatzspieler noch gefunden!) | ||||||||||||||||||||||||||||
| e | Â = entschuldigt gefehlt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0e |  = entschuldigt gefehlt oder aus taktischen Gründen kls. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0k |  = entschuldigt gefehlt, da erkrankt und aus taktischen Gründen kls. | ||||||||||||||||||||||||||||
| e | Â = abgesagt | ||||||||||||||||||||||||||||
| k | Â = erkrankt | ||||||||||||||||||||||||||||
| kR | Â = keine Reaktion auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
| C |  = Corona Einschränkungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | Â = Einsatz nicht vorgesehen (lt. Absprache oder Rotation) | ||||||||||||||||||||||||||||
| X+ |  = Einsatz nicht vorgesehen, stand jedoch zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||
| x |  = Einsatz nicht mehr möglich, da erschöpft | ||||||||||||||||||||||||||||
| n |  = Einsatz nicht vorgesehen (lt. Absprache oder wegen Unzuverlässigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ber. | Â = war Einsatzbereit | ||||||||||||||||||||||||||||
| ET | Â = Ersatzspieler mit taktischer Besetzung | ||||||||||||||||||||||||||||
| N |  = verspätete Nachmeldung, jedoch als Stammspieler vorgesehen | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | Â = vorgesehener Einsatz als Stammspieler | ||||||||||||||||||||||||||||
| M |  = Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||
| sM |  = stellv. Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||
| cM |  = Co-Mannschaftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||
| M |  = höherrangig als Ersatzspieler eingesetzt | ||||||||||||||||||||||||||||
| P | Â = Pkw vorhanden (P? = unklar) | ||||||||||||||||||||||||||||
| J | Â = Jugendspieler | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name (Λ) |  = Evtl. auch höherer Einsatz, wenn möglich? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonnummern: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaftsspiellokal: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Königstr. 88, 53115 Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Großer Gruppenraum und Clubraum 1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 05.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||