|
|||||||||||||||||||||
| Startliste + 1. Runde 24.08.2012 |
2. Runde | 3. Runde | 14.09. Monatsblitz | 4. Runde | 5. Runde | Pokalsieger | |||||||||||||||
| 31.08.2012 | 07.09.2012 | 21.09.2012 | 28.09.2012 verlegt auf 05.10.12 |
||||||||||||||||||
| Aksoy,Semih | 0 | ||||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | 1 | Weber,Meikel | 1kls | ||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Viljoen,David | 0 | Samson w | 0kls | (2:0) | |||||||||||||||||
| Samson,Seb. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Weber,Meik. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nowak,Leon | 0k | ||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1k | Falkenberg,H.w | 0 | ||||||||||||||||||
| Höhne,Klaus w | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Hashemian,Sa. | 0 | Höhne,Klaus | 1 | (0:2) | |||||||||||||||||
| Höhne,Klaus | 1 | ||||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | 0 | ||||||||||||||||||||
| Gote,Pascal | 0 | Farbe ausgelost! | |||||||||||||||||||
| Mahlberg,Franz | 1 | Mahlberg,F w | 0 | am 24.09.12 | |||||||||||||||||
| Stehr,Ulrich w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Heumann,Dom. | 0 | Stehr,Ulrich | 1 | ||||||||||||||||||
| Stehr,Ulrich | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mandt,Joa. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Beyel,Cedric | 0 | ||||||||||||||||||||
| Köhler,Iustus | 1 | Köhler,Iustus | 0 | ||||||||||||||||||
| Mandt,Joa. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Falkenberg,Rob. | 0 | Mandt,Joa. w | 1 | ||||||||||||||||||
| Mandt,Joachim | 1 | ||||||||||||||||||||
| Patrick Utler! | |||||||||||||||||||||
| Anders,Luca | 0 | ! | |||||||||||||||||||
| Arredondo-S.,Ro. | 1 | Arredondo,R. w | 0 | ||||||||||||||||||
| Schreiber,J. w | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Rupp,Alina | 0 | Schreiber,Jan | 1 | (2:0) | |||||||||||||||||
| Schreiber,Jan | 1 | ||||||||||||||||||||
| Schreiber,J. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Doll,Robert | 0 | ||||||||||||||||||||
| Thielscher, Chr. | 1 | Thielscher w | 1 | ||||||||||||||||||
| Thielscher | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Rossmaier,Ant. | 1 | Rossmaier,Ant. | 0 | (0:2) | |||||||||||||||||
| Khairi,Adrian | 0 | ||||||||||||||||||||
| Utler,Patrick | 1 | ||||||||||||||||||||
| Balooch,Datis | 0 | Farbe ausgelost! | |||||||||||||||||||
| Antonioli,Vladimir | 1 | Antonioli,Vlad. | 1 | am 24.09.12 | |||||||||||||||||
| Antonioli,Vl. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Detten,Niklas,v. | 0 | Wauben,Nils | 0 | ||||||||||||||||||
| Wauben,Nils | 1 | ||||||||||||||||||||
| Utler,Patr. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fischer,Daniel | 0k | ||||||||||||||||||||
| Glass,Jacob | 1k | Glass,Jacob w | 0 | ||||||||||||||||||
| Utler,Patrick | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kemahligil,Hak. | 0 | Utler,Patrick | 1 | ||||||||||||||||||
| Utler,Patrick | 1 | ||||||||||||||||||||
| w = Weiß | pokal2012.xls | ||||||||||||||||||||
| Geänderter Spielbeginn: | |||||||||||||||||||||
| In der 1. Runde 18.00 Uhr / ab der 2. Runde 19.00 Uhr oder nach Vereinbarung auch früher | |||||||||||||||||||||
| Bei der Trostpokalrunde immer ab 17.30 Uhr (auf Wunsch auch schon ab 17.15 Uhr) | |||||||||||||||||||||
| T r o s t p o k a l r u n d e
2012 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn e.V. (Teilnehmer: Alle die in der 1. Runde beim Hauptpokal verloren haben) |
|||||||||||||||||||||
| 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Trostpo- kalsieger |
|||||||||||||||||
| 31.08.2012 | 07.09.2012 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | ||||||||||||||||||
| Aksoy,Seh. w | 0kl. | ||||||||||||||||||||
| Viljoen,David | 1kl. | Viljoen,David w | 0 | ||||||||||||||||||
| Hashemian w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Nowak,Leon | 0 | Hashemian | 1 | ||||||||||||||||||
| Hashemian w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hashemian | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gote,Pascal | 0kl. | ||||||||||||||||||||
| Heumann w | 1kl. | Heumann w | 1 |
|
|||||||||||||||||
| Heumann | 0 | ||||||||||||||||||||
| Beyel,Cedric | 0 | Falkenberg,Ro. | 0 | ||||||||||||||||||
| Falkenberg,R. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hashemian! | |||||||||||||||||||||
| Anders,Luca | 0 | ||||||||||||||||||||
| Rupp,Alina w | 1 | Rupp,Alina w | 0 | ||||||||||||||||||
| Khairi,Adrian w | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Doll,Robert | 0kl. | Khairi,Adrian | 1 | (0:2) | |||||||||||||||||
| Khairi,Adrian w | 1kl. | ||||||||||||||||||||
| Detten,Ni.,v. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Balooch,D. w | 0kl. | ||||||||||||||||||||
| Detten,Niklas,v. | 1kl. | Detten,Nik. W | 1 | ||||||||||||||||||
| Detten,Nikl.,v. | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Fischer,Daniel | 1kl. | Fischer,Daniel | 0 | (2:0) | |||||||||||||||||
| Kemahligil,H. w | 0kl. | ||||||||||||||||||||