|
|||||||||||||||||||||||||||
| Startliste + 1. Runde 24.05.2013 ! |
2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Pokalsieger | ||||||||||||||||||||||
| 31.05.2013 | 07.06.2013 | 21.06.2013 | 28.06.2013 verl. auf 19.07.13 |
||||||||||||||||||||||||
| Khairi,A.(w) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Weber,M. | + | Weber,M. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Weber,Mei.(w) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Viljoen,D.(w) | 0 | Hashemian(w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hashemian,S. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Weber,Mei. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Falkenberg,R. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Höhne,K.(s) | 1 | Höhne,K. (w) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Höhne,K. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lohmar,J.(w) | 0 | Thielscher | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Thielscher,C. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farbe gelost! ▲▼. | Weber,Mei. | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Arredondo-S,R. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mandt,J.(s) | 1 | Mandt,J.(w) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mandt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fischer,D.(w) | 0 | Köhler,I. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Köhler,I. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Antonioli (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jerokin,W.(w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suppert,T. | 1 | Suppert,T.(w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼verlegt 31.05./17.00 | Antonioli (w) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rupp,A.(w) | 0 | Antonioli | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Antonioli,V. V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farbe gelost! ▲▼. | Utler,Patrik | ||||||||||||||||||||||||||
| Gote,R.P.(w) | 0 | ! | |||||||||||||||||||||||||
| Stehr,U. | 1 | Stehr,U. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Stehr,U. (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Banasch,C.(w) | 0 | Wauben,N.(w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wauben,N. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schreiber (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heumann,D.(w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Glass,J. | 1 | Glass,J. | - | ||||||||||||||||||||||||
| Schreiber | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bergheim,N.(w) | 0 | Schreiber,J.(w) | + | ||||||||||||||||||||||||
| Schreiber,J. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farbe gelost! ▲▼. | Utler (w) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rossmaier,A. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Menke,M.(s) | 1 | Menke,M. (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Verbeek | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nowak,L.(w) | - | Verbeek,T.(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Verbeek,T. | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Utler | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Doll,R.(w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1 | Falkenberg,H. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼Aufgabe/erkrankt | Utler,P. (w) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Detten,N.,van | - | Utler,P.(s) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Utler,P.(s) | + | ||||||||||||||||||||||||||
| w = Weiß | V = | Verlegungsersuchende/r | pokal2013.xls | ||||||||||||||||||||||||
| Geänderter Spielbeginn: | |||||||||||||||||||||||||||
| In der 1. Runde 18.00 Uhr / ab der 2. Runde 19.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| Bei der Trostpokalrunde immer ab 17.30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||
| T r o s t p o k a l r u n d e
2013 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn e.V. (Teilnehmer: Alle die in der 1. Runde und 2. Runde beim Hauptpokal verloren haben) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Trost- Pokal- sieger |
||||||||||||||||||||||
| 31.05.2013 | 07.06.2013 | 21.06.2013 | 28.06.2013 | 05.07.2013 verl. auf 19.07.13 |
|||||||||||||||||||||||
| Khairi,A. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Viljoen,D.(w) | 0 | Khairi,A. (w) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Khairi,A. (s) | ½-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Falkenberg,R. | 0 | Lohmar,J. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lohmar,J.(w) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▼Nachol 07.06.? | Arredondo-S. | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Arredondo-S.(w) | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| Fischer,D. | ? | Arredondo-S. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ▼entschuldigt kls | Arredondo-S. | ½+2 | |||||||||||||||||||||||||
| Jerokin,W.(w) | - | Rupp,A. (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Rupp,A. (s) | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Detten,v. (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gote,R. (s) | ½-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Banasch | ½+2 | Banasch | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Banasch | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Heumann | 1 | Heumann (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Bergheim (w) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Detten,v. (s) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rossmaier | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Nowak,L.(s) | - | Rossmaier (w) | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||
| Detten,v.(w) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Doll,R (s) | 0 | Detten,v. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Detten,N.,van | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Köhler,Iustus | |||||||||||||||||||||||||||
| Hashemian | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲▼verlegt 14.06./17.30 | Thielscher | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Thielscher (w) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ½ | |||||||||||||||||||||||||||
| ► | 0 | Köhler,Iust. (w) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Verlierer | Köhler,Iust. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Köhler,Iust. (w) | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| aus der | Suppert (w) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ½ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Runde | 1 | Köhler,Iust. | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| des Haupt- | Wauben (w) | ||||||||||||||||||||||||||
| Änderung durch TL! | Wauben(s) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Pokals | Glass | ||||||||||||||||||||||||||
| ► | Wauben | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Menke (w) | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | + | ||||||||||||||||||||||||||