|
|||||||||||||||||||||
| Startliste + 1. Runde 23.05.2014 |
2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Pokalsieger | ||||||||||||||||
| 06.06.2014 | 20.06.2014 | 27.06.2014 | 04.07.2014 | ||||||||||||||||||
| Menke,Markus | 0kl | ||||||||||||||||||||
| Zhong, Xianghui | 1kl | Zhong, Xiang.w | 1 | ||||||||||||||||||
| éMenke im Trostpokal ersetzt durch Marcel Klein | Zhong, Xiang | 0 | |||||||||||||||||||
| Heumann,Dom. | 0 | Falkenberg,Hen. | 0 | ||||||||||||||||||
| Falkenberg,Hen. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Heitsch,Th. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Wieszniewski,Th. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hashemian,Sa. | 1 | Hashemian w | 0 | ||||||||||||||||||
| Heitsch,Th. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Khairi,Adrian | 0 | Heitsch,Th. | 1 | ||||||||||||||||||
| Heitsch,Thomas | 1 | ||||||||||||||||||||
| Moos,Gerd | 0kl | ||||||||||||||||||||
| Anders,Luca | 1 | ||||||||||||||||||||
| Detten,Niklas,v. | 0 | Anders,Luca | 0 | ||||||||||||||||||
| Mandt,Joa. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Bergheim,Niklas | 0 | Mandt,Joa. w | 1 | ||||||||||||||||||
| Mandt,Joachim | 1 | ||||||||||||||||||||
| Moos,Gerd w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lohmar,Julian | 0 | ||||||||||||||||||||
| Glass,Jacob | 1 | Glass,Jacob | 0 | ||||||||||||||||||
| Moos,Gerd | 1 | ||||||||||||||||||||
| Anders,Maxim. | 0 | Moos,Gerd w | 1 | ||||||||||||||||||
| Moos,Gerd | 1 | ||||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | |||||||||||||||||||||
| Rhein,Jakob | 0 | ||||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | 1 | Weber,Meikel | 1 | ||||||||||||||||||
| Weber,Meik. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Arredondo-S.,Ro. | 0kl | Wauben,Nils w | 0 | ||||||||||||||||||
| Wauben,Nils | 1kl | ||||||||||||||||||||
| ▼wird ausgeblitzt am 20.06.! | Weber,Meik. | 1 | |||||||||||||||||||
| Beyel,Cedric | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Suppert,Timur | 1 | Suppert,Tim. w | (0:2) | ||||||||||||||||||
| ▼Banasch im Trostpokal ersetzt d. Henrik Muders | Knischetzki,Juri | 0 | |||||||||||||||||||
| Banasch,Chr. | 0 | Knischetzki,Juri | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Knischetzki,Juri | 1 | (2:0) | |||||||||||||||||||
| Weber,Meik. w | 1kl | ||||||||||||||||||||
| Kemahligil,Hak. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Thielscher,Chr. | 1 | Thielscher,Chr. | 0 | ||||||||||||||||||
| Karwatzki,HJ.w | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Rupp,Alina | 0 | Karwatzki,HJ.w | 1 | (0:2) | |||||||||||||||||
| Karwatzki,H.-J. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Schreiber,J.w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Doll,Robert | 0 | ||||||||||||||||||||
| Verbeek,Tilmann | 1 | Verbeek,T. | 0 | ||||||||||||||||||
| Schreiber,J. | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Falkenberg,Ro. | 0kl | Schreiber,J. w | 1 | (2:0) | |||||||||||||||||
| Schreiber,Jan | 1kl | ||||||||||||||||||||
| w = Weiß | V = | Verlegungsersuchende/r | pokal2014.xls | ||||||||||||||||||
| Geänderter Spielbeginn: | |||||||||||||||||||||
| In der 1. Runde 18.00 Uhr / ab der 2. Runde 19.00 Uhr | |||||||||||||||||||||
| Bei der Trostpokalrunde immer ab 17.15 Uhr | |||||||||||||||||||||
| T r o s t p o k a l r u n d e
2014 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn e.V. (Teilnehmer: Alle die in der 1. Runde und 2. Runde beim Hauptpokal verloren haben) |
|||||||||||||||||||||
| 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Trost- Pokal- sieger |
||||||||||||||||
| 30.05.2014 oder 06.06.2014 |
13.06.2014 | 20.06.2014 | 27.06.2014 | 04.07.2014 | |||||||||||||||||
| Heumann w | 0kl | <Heumann erkrankt | |||||||||||||||||||
| Klein,Marc. | 1kl | Klein,Marc. w | 1 | ||||||||||||||||||
| é Menke ersetzt durch Marcel Klein | Klein,Marcel w | 0 | |||||||||||||||||||
| Khairi,Adrian | 0 | Wieszniewski | 0 | ||||||||||||||||||
| Wieszniewski w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Anders,Max. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Bergheim,Ni.w | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Detten,Nikl,v. | 1 | Detten,Nikl,v. w | 0,5:1,5 | ||||||||||||||||||
| ▼verlegt auf 13.06. | Anders,Max. | 1 | |||||||||||||||||||
| Lohmar,Julian | 0 | Anders,Max. | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Anders,Max. w | 1 | 1,5:0,5 | |||||||||||||||||||
| Anders,Max. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Rhein,Jakob w | 0kl | ||||||||||||||||||||
| Arredondo,R | 1kl | Arredondo,R. | 1 | ||||||||||||||||||
| Arredondo,R.w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Beyel,Cedr. w | 0 | Muders,H. w | 0 | ||||||||||||||||||
| Muders,H. | 1 | ||||||||||||||||||||
| éhier Muders, Nachrücker für Banasch! | Arredondo,R. | 0 | |||||||||||||||||||
| Rupp,Alina | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kemahligil,H. w | 0 | Rupp,Alina | 0kl |
|
|||||||||||||||||
| Falkenbg.,Ro. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Doll,Robert w | 0 | Falkenbg.,Ro.w | 1kl | ||||||||||||||||||
| Falkenberg,Ro. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suppert,Timur | |||||||||||||||||||||
| Falkenbg.,H.w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Falkenbg.,H. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Hashemian | 0 | ||||||||||||||||||||
| Glass,Jac. | 0 | ||||||||||||||||||||
| ►► | |||||||||||||||||||||
| Verlierer | Anders,Luca w | 0kl | |||||||||||||||||||
| der 2. Runde | Glass,Jac. w | 1 | |||||||||||||||||||
| aus dem | Glass,Jac. | 1kl | |||||||||||||||||||
| Hauptpokal | |||||||||||||||||||||
| ►► | Suppert,T. w | 1 | |||||||||||||||||||
| Wauben,Nils | (0:1) | ||||||||||||||||||||
| ausgeblitzt 20.06. | Suppert,T. | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Suppert,T. | (1:0) | 2:0k | |||||||||||||||||||
| Suppert,T. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Thielscher | 0kl | ||||||||||||||||||||
| ▼▲Farbe auslosen! | Verbeek,T. w | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Verbeek,T. | 1kl | 0:2k | |||||||||||||||||||