|
|||||||||||||||||||||
| Startliste + 1. Runde 27.03.3015 |
2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Pokalsieger | ||||||||||||||||
| 17.04.2015 | 15.05.2015 | 22.05.2015 | 05.06.2015 | ||||||||||||||||||
| Verbeek,T. w | 0kls | ||||||||||||||||||||
| Weber,M. | 1kls | Weber,M. w | 1 | ||||||||||||||||||
| Weber,M. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Beyel,C. w | 0 | Falkenberg,H. | 0 | ||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Weber,Meik.w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rupp,Al. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Karwatzki,HJ. | 1 | Karwatzki,HJ. | 1 | ||||||||||||||||||
| Karwatzki,HJ.w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Vajbert,D. w | 0 | Zhong,X. w | 0 | ||||||||||||||||||
| Zhong,X. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Weber,Meik. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lohmar,J. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Mandt,J. | 1 | Mandt,J. w | 1 | ||||||||||||||||||
| Mandt,J. | 0kls | ||||||||||||||||||||
| Wieszniewski w | 0 | Detten,N.v. | 0 | ||||||||||||||||||
| Detten,N.v. | 1 | ||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe d. Los | Moos,G. | 0 | |||||||||||||||||||
| Heumann,D. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Glass,Ja. | 0 | Heumann,D. | 0 | ||||||||||||||||||
| Moos,G. | 1kls | ||||||||||||||||||||
| Hashemian,S. w | 0 | Moos,G. w | 1 | ||||||||||||||||||
| Moos,G. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rainer Wagner | |||||||||||||||||||||
| Bergheim,N. w | 0kls | ||||||||||||||||||||
| Schreiber,J. | 1kls | Schreiber,J. | 0,5 | ||||||||||||||||||
| (2:0) | Schreiber,J. | 1 | |||||||||||||||||||
| Glass,Fr. w | 0 | Wauben,N. w | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Wauben,N. | 1 | (0:2) | |||||||||||||||||||
| Schreiber,J. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Stumpfe,R. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Heitsch,Th. | 1 | Heitsch,Th. | 1 | ||||||||||||||||||
| Heitsch,Th. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Arredondo,R. w | 0kls | Klein,Th. w | 0 | ||||||||||||||||||
| Klein,Th. | 1kls | ||||||||||||||||||||
| Wagner,R. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Muders,H. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Knischetzki,J. | 0 | Muders,H. | 0 | ||||||||||||||||||
| Thielscher | 0kls | ||||||||||||||||||||
| Jerokin,W. w | 0kls | Thielscher w | 1 | ||||||||||||||||||
| Thielscher,C. | 1kls | ||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe d. Los | Wagner,R. | 1 | |||||||||||||||||||
| Khairi,A. w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Suppert,T. | 1 | Suppert,T. | 0 | ||||||||||||||||||
| Wagner,R. | 1kls | ||||||||||||||||||||
| Banasch,C. w | 0 | Wagner,R. w | 1 | ||||||||||||||||||
| Wagner,R. | 1 | ||||||||||||||||||||
| w = Weiß | V = | Verlegungsersuchende/r | pokal2015.xls | ||||||||||||||||||
| Geänderter Spielbeginn: | Bedenkzeit: | ||||||||||||||||||||
| In der 1. Runde 18.00 Uhr / ab der 2. Runde 19.00 Uhr | a. Je Spieler 2 Stunden + 40 Züge, danach 30 Min. ohne Zugzahl- | ||||||||||||||||||||
| Bei der Trostpokalrunde immer ab 17.15 Uhr | begrenzung | ||||||||||||||||||||
| Spielen Jugendliche miteinander, so kann die Partie auch | b. Bei Partien mit Jugendlichen unter 16 Jahre (*) beträgt die | ||||||||||||||||||||
| schon um 17.30 begonnen werden! | Bedenkzeit für beide Teilnehmer/in 90 Minuten ohne Zugzahl- | ||||||||||||||||||||
| begrenzung. | |||||||||||||||||||||
| T r o s t p o k a l r u n d e
2015 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn e.V. (Teilnehmer: Alle die in der 1. Runde und 2. Runde beim Hauptpokal verloren haben) |
|||||||||||||||||||||
| 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Trost- Pokal- sieger |
||||||||||||||||
| 17.04.2015 oder 24.04.2015 |
15.05.2015 | 22.05.2015 | 05.06.2015 | 19.06.2015 | |||||||||||||||||
| Verbeek,T. | 0kls | ||||||||||||||||||||
| Beyel,C. w | 1kls | Beyel,C. w | 0 | ||||||||||||||||||
| ▼ Farbe durch Los | Rupp,Al. | 0kls | |||||||||||||||||||
| Rupp,Al. w | 1 | Rupp,Al. | 1 | ||||||||||||||||||
| Vajbert,D. | 0 | ||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe d. Los | Hashemian | 1 | |||||||||||||||||||
| Lohmar,J. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Wieszniewski | 0 | Lohmar,J. | |||||||||||||||||||
| Hashemian | 1kls | ||||||||||||||||||||
| Glass,Jac. w | 0 | Hashemian w | |||||||||||||||||||
| Hashemian | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hashemian w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Bergheim | 0kls | 26.6. | |||||||||||||||||||
| Glass,Fred. w | 1kls | Glass,Fred. | 0 | ||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe d. Los | Stumpfe,R. | 1 | |||||||||||||||||||
| Stumpfe,R. w | 1kls | Stumpfe,R. | 1 | ||||||||||||||||||
| Arredondo | 0kls | ||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe d. Los | Stumpfe,R. w | 0 | |||||||||||||||||||
| Knischetzki | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jerokin,W. w | 0 | Knischetzki w | 0kls |
|
|||||||||||||||||
| ▼ Farbe durch Los | Khairi.Adr. | 0 | |||||||||||||||||||
| Khairi,Adr. | 1 | Khairi.Adr. | 1kls | ||||||||||||||||||
| Banasch,C. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Timur Suppert | |||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H.w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Zhong,X. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zhong,X. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zhong,X. | 0 | ||||||||||||||||||||
| ►► | |||||||||||||||||||||
| Verlierer | Detten,N.v. w | 1 | |||||||||||||||||||
| der 2. Runde | Detten,N.v. | 0 | |||||||||||||||||||
| aus dem | Heumann,D. | 0 | |||||||||||||||||||
| Hauptpokal | |||||||||||||||||||||
| ►► | Suppert,T. | 1 | |||||||||||||||||||
| 26.6. | |||||||||||||||||||||
| Wauben,N. | 1kls | ||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe d. Los | Wauben,N. w | 0 | |||||||||||||||||||
| Klein,Th. | 0kls | ||||||||||||||||||||
| Suppert,T. w | 1 | ||||||||||||||||||||
| Muders,H. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Suppert,T. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suppert,T. w | 1 | ||||||||||||||||||||