|
||||||||||||||||||||||
| Startliste + 1. Runde 22.04.2016 |
2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Pokalsieger | |||||||||||||||||
| 06.05.2016 | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 01.07.2016 | |||||||||||||||||||
| Lohmar,Julian | 0 | |||||||||||||||||||||
| Moos,Gerd | 1 | Moos,Gerd | 1 | |||||||||||||||||||
| Moos,Gerd | 1 | |||||||||||||||||||||
| Huang,Rui | 0kls | Detten,Nikl. w | 0 | |||||||||||||||||||
| Detten,Nikl. | 1kls | |||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe nach Los | Moos,Gerd w | 0 | ||||||||||||||||||||
| Vajbert,Diana | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tennie,Heinz | 1 | Tennie,Heinz | 1 | |||||||||||||||||||
| Tennie,Heinz w | 0 | |||||||||||||||||||||
| Banasch,Chr. | w | Zhong, Xiang w | 0 | |||||||||||||||||||
| Zhong, Xianghui | s | |||||||||||||||||||||
| Suppert,Tim.w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Warnecke,H.U. | 0 | |||||||||||||||||||||
| Suppert,Timur | 1 | Suppert,Timur | 1 | |||||||||||||||||||
| Suppert,Tim. w? | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jerokin,Wlad | 0 | von Itter,A. w | 0 | |||||||||||||||||||
| von Itter,Arndt | 1 | |||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe nach Los? | Suppert,T. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Schmidt,Markus | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wauben,Nils | 1 | Wauben,Nils w | 0,5+0,0 | |||||||||||||||||||
| Raupach,Greg. | 0 | |||||||||||||||||||||
| Verbeek,Tilm. | 0kls | Raupach,Greg. | 0,5+2,0 | |||||||||||||||||||
| Raupach,Greg. | 1kls | |||||||||||||||||||||
| Suppert,Timur | ||||||||||||||||||||||
| Menke,Markus | 0kls | |||||||||||||||||||||
| Wagner,Rainer | 1kls | Wagner,Rainer | 1 | |||||||||||||||||||
| Wagner,Rai. w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Wieszniewski | 0 | Karwatzki,HJ. w | 0 | |||||||||||||||||||
| Karwatzki,HJ. | 1 | |||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe nach Los | Wagner,Rai. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Raupach,Birgit | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mandt,Joachim | 1 | Mandt,Joa. w | 0,5+0,0 | |||||||||||||||||||
| Schreiber,Jan | 0 | |||||||||||||||||||||
| Arredondo-Sch. | 0 | Schreiber,Jan | 0,5+2,0 | |||||||||||||||||||
| Schreiber,Jan | 1 | |||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe nach Los | Weber,Meikel | 0 | ||||||||||||||||||||
| Rupp,Alina | 0 | |||||||||||||||||||||
| Albrecht,Tim,Dr. | 1 | Albrecht,Tim w | 0 | |||||||||||||||||||
| Cremer,Jonas | 0 | |||||||||||||||||||||
| Cremer,Jonas | 0,5+1,5 | Cremer,Jonas | 1 | |||||||||||||||||||
| Görgen,Reinh. | 0,5+0,5 | |||||||||||||||||||||
| Weber,Meik.w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Beyel,Cedric | 0 | |||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1 | Falkenberg,H.w | 0 | |||||||||||||||||||
| Weber,Meik. w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rudolf,Dominik | 0kls | Weber,Meikel | 1 | |||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | 1kls | |||||||||||||||||||||
| w = Weiß | V = | Verlegungsersuchende/r | pokal2016.xls | |||||||||||||||||||
| Geänderter Spielbeginn: | Bedenkzeit: | |||||||||||||||||||||
| In der 1. Runde 18.00 Uhr / ab der 2. Runde 19.00 Uhr | a. Je Spieler 2 Stunden + 40 Züge, danach 30 Min. ohne Zugzahl- | |||||||||||||||||||||
| Bei der Trostpokalrunde immer ab 17.30 Uhr | begrenzung | |||||||||||||||||||||
| Spielen Jugendliche miteinander, so kann die Partie auch | b. Bei Partien mit Jugendlichen unter 16 Jahre (*) beträgt die | |||||||||||||||||||||
| schon um 17.15 Uhr begonnen werden! | Bedenkzeit für beide Teilnehmer/in 90 Minuten ohne Zugzahl- | |||||||||||||||||||||
| begrenzung. | ||||||||||||||||||||||
| T r o s t p o k a l r u n d e
2016 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn e.V. (Teilnehmer: Alle die in der 1. Runde und 2. Runde beim Hauptpokal verloren haben) |
||||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Trost- Pokal- sieger |
|||||||||||||||||
| 06.05.2016 | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | ||||||||||||||||||
| Lohmar,Julian | 1 | |||||||||||||||||||||
| Huang,Rui | 0 | Lohmar,Jul. w | 0 | |||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe nach Los | Vajbert,Dia. w | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Vajbert,Diana | 1 | Vajbert,Diana | 1 | +2:0 | ||||||||||||||||||
| Banasch,Chr. | 0 | |||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe nach Los | Vajbert,Diana | 0 | ||||||||||||||||||||
| Warnecke,H.U. | 1kls | |||||||||||||||||||||
| Jerokin,Wlad | 0kls | Warnecke,H.U. | 1 | |||||||||||||||||||
| ▲▼verlegt 10.06. | Warnecke,H.U. | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Schmidt,Mark.w | 1kls | Schmidt,M. w | 0 | +0:2 | ||||||||||||||||||
| Verbeek,Tilm. | 0kls | |||||||||||||||||||||
| Görgen,Rei. w | 0 | |||||||||||||||||||||
| Menke,Markus | 0kls | |||||||||||||||||||||
| Wieszniewski | 1kls | Wieszniewski w | 1 | |||||||||||||||||||
| Wieszniewski | 0 | |||||||||||||||||||||
| Raupach,Birgit | 1kls | Raupach,Birgit | 0 | |||||||||||||||||||
| Arredondo-Sch. | 0kls | |||||||||||||||||||||
| Görgen,Rei. w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rupp,Alina | 0 | |||||||||||||||||||||
| Görgen,Reinh. | 1 | Görgen,Reinh. | 1kls |
|
||||||||||||||||||
| Görgen,Rei. w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Beyel,Cedric | 1kls | Beyel,Cedric | 0kls | |||||||||||||||||||
| Rudolf,Dominik | 0kls | |||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | ||||||||||||||||||||||
| Detten,Nikl. | 0kls | |||||||||||||||||||||
| Zhong, Xiang | 0 | |||||||||||||||||||||
| Zhong, Xiang | 1kls | |||||||||||||||||||||
| Wauben,Nils | 0 | |||||||||||||||||||||
| ►► | ||||||||||||||||||||||
| Verlierer | von Itter,A. | 0,5+0,5 | ||||||||||||||||||||
| der 2. Runde | Wauben,Nils w | 1 | ||||||||||||||||||||
| aus dem | Wauben,Nils w | 0,5+1,5 | ||||||||||||||||||||
| Hauptpokal | ||||||||||||||||||||||
| ►► | Falkenberg,H. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Karwatzki,HJ. | 0 | |||||||||||||||||||||
| ▲▼Farbe nach Los | Mandt,Joa. | 0kls | ||||||||||||||||||||
| Mandt,Joa. w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Falkenberg w | 1 | |||||||||||||||||||||
| Albrecht,Tim | 0kls | |||||||||||||||||||||
| Falkenberg w | 1kls | |||||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1kls | |||||||||||||||||||||