|
|||||||||||||||||||||
| Startliste + Vorrunde 05.05.2017 |
2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Pokalsieger | ||||||||||||||||
| 19.05.2017 | 02.06.2017 | 23.06.2017 | 07.07.2017 | ||||||||||||||||||
| Jerokin, Wlad | ▼ | s | |||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Suppert,Timur | 1 | ||||||||||||||||||
| Suppert,Timur | 1 | ||||||||||||||||||||
| Banasch,Chr.w | - | Rosenbaum | 0 | w | |||||||||||||||||
| Rosenbaum s | + | w | s | ||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | Suppert,Timur | 1 | ||||||||||||||||||
| Wieszniewski | ▼ | s | |||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Höfer,Severin.P. | 1 | ||||||||||||||||||
| Höfer,Severin.P. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lohmar,Jul w | 0 | Zhong, Xiang s | 0 | s | |||||||||||||||||
| Zhong, Xiang s | 1 | w | w | ||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | -------------------- | ----- | ▼▲Farbe durch Los | Suppert,Timur | 1 | |||||||||||||||
| Raupach,Birgit | ▼ | s | |||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Raupach,Gregor | 0 | s | |||||||||||||||||
| Görgen,R.,Dr. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Albrecht,T.,Dr. w | - | Görgen,R.,Dr. | 1 | ||||||||||||||||||
| Görgen,R.,Dr. s | + | w | |||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | Falkenberg,H. | 0 | ||||||||||||||||||
| Strauch,Sebast. | ▼ | s | w | ||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Falkenberg,H. | 1 | ||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Kästner,V. w | 1 | Kästner,Valent. | 0 | w | |||||||||||||||||
| Wauben,Nils s | 0 | w | |||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | -------------------- | ----- | ▼▲Farbe durch Los | Suppert,Timur | ||||||||||||||||
| Huang,Tobias | ▼ | s | |||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Weber,Meikel | 0 | s | |||||||||||||||||
| Karwatzki,HJ. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Karwatzki,H.-Jür. | + | Karwatzki,H.-Jür. | 1 | ||||||||||||||||||
| Tennie,Heinz | - | w | s | ||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | Krüschner,Ralf | 0 | ||||||||||||||||||
| Anders,Maxim. | ▼ | s | |||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Krüschner,Ralf | 1 | ||||||||||||||||||
| Krüschner,Ralf | 1 | ||||||||||||||||||||
| Cremer,Jonas | - | Trimborn,Ludw. | 0 | w | |||||||||||||||||
| Trimborn,Ludwig | + | w | |||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | -------------------- | ----- | Wagner,Rainer | 0 | ||||||||||||||||
| Beckenkamp,S. | ▼ | s | s | ||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Mandt,Joachim | 1 | w | |||||||||||||||||
| Mandt,Joachim | 0 | ||||||||||||||||||||
| Gerigk,Dan. w | 1 | Gerigk,Dan. w | 0 | ||||||||||||||||||
| Knischetzki,J. s | 0 | w | |||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | ▼▲Farbe durch Los | Wagner,Rainer | 1 | |||||||||||||||||
| Vajbert,Diana | ▼ | s | w | ||||||||||||||||||
| Spieler gesetzt | ► | Wagner,Rainer | 1 | ||||||||||||||||||
| Wagner,Rainer | 1 | ||||||||||||||||||||
| Köhler,Iu. w | 0 | Itter,Arndt v. | 0 | s | |||||||||||||||||
| Itter,Arndt v. s | 1 | w | |||||||||||||||||||
| w = Weiß | V = | Verlegungsersuchende/r | pokal2017.xls | ||||||||||||||||||
| Geänderter Spielbeginn: | Bedenkzeit: | ||||||||||||||||||||
| In der 1. Runde 18.00 Uhr / ab der 2. Runde 19.00 Uhr | a. Je Spieler 2 Stunden + 40 Züge, danach 30 Min. ohne Zug- | ||||||||||||||||||||
| Bei der Hoffnungspokalrunde immer ab 17.30 Uhr | zahlbegrenzung | ||||||||||||||||||||
| Spielen Jugendliche miteinander, so kann die Partie auch | b. Bei Partien mit Jugendlichen unter 16 Jahre (*) und Erwach- | ||||||||||||||||||||
| schon um 17.15 Uhr begonnen werden! | senen über 70 Jahre (*) beträgt die Bedenkzeit für beide Teil- | ||||||||||||||||||||
| nehmer/in 90 Minuten ohne Zugzahlbegrenzung. | |||||||||||||||||||||
| H o f f n u n g s p o k a l r u n d e 2017 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn e.V. |
|||||||||||||||||||||
| (Teilnehmer: Alle die in der Vorrunde beim Hauptpokal gesetzt oder verloren haben und 2. Runde beim Hauptpokal verloren haben) | |||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Trost- Pokal- sieger |
||||||||||||||||
| 19.05.2017 | 02.06.2017 | 23.06.2017 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | |||||||||||||||||
| Jerokin,Wlad▲ | + | s | |||||||||||||||||||
| Banasch,Chr. | - | Jerokin,Wlad. | 0 | w | |||||||||||||||||
| Lohmar,Julian | 1 | ||||||||||||||||||||
| Raupach,Birg.▲ | 0 | Lohmar,Jul. | 1 | ||||||||||||||||||
| Lohmar,Jul. | 1 | w | s | ||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | ▼▲Farbe durch Los | Lohmar,Julian | 1 | |||||||||||||||||
| Wieszniewski ▲ | + | s | |||||||||||||||||||
| Albrecht,T.,Dr. | - | Wieszniewski | 0 | ||||||||||||||||||
| Wauben,Nils | 0 | ||||||||||||||||||||
| Huang,Tob.▲ | 0 | Wauben,N. | 1 | s | |||||||||||||||||
| Wauben,N. | 1 | w | s | ||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | -------------------- | ----- | Lohmar,Julian | 0 | ||||||||||||||||
| Strauch,Seb.▲ | + | s | (0:2) | (kls? | |||||||||||||||||
| Tennie,Heinz | - | Strauch,Seb. | 0,5 | s | 2:0) | ||||||||||||||||
| Anders,Max. | 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Anders,Max.▲ | + | Anders,Max. | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Cremer,Jon. | - | w | (2:0) | ||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | Anders,Max. | 0 | ||||||||||||||||||
| Beckenkamp ▲ | 0 | w | (kls? | w | |||||||||||||||||
| Knischetzki,J. | 1 | Knischetzki,J. | 1 | 0:2) |
|
||||||||||||||||
| ▼▲Farbe durch Los | Knischetzki,J. | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Vajbert,Diana ▲ | 0 | Köhler,Iustus | 0 | w | |||||||||||||||||
| Köhler,Iustus | 1 | s | |||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | -------------------- | ----- | ▼▲Farbe durch Los | Weber,Meikel | ||||||||||||||||
| ▲▲ | (kls | ||||||||||||||||||||
| TN Jugend HR | Rosenbaum | - | s | 2:0) | |||||||||||||||||
| und | Zhong, Xiang | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Verlierer | Zhong, Xiang | + | |||||||||||||||||||
| Vorrunde | w | ||||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | ▼▲Farbe durch Los | Zhong, Xiang | 0 | |||||||||||||||||
| w | (kls | ||||||||||||||||||||
| ►► | Raupach,Greg. | 1 | 0:2) | ||||||||||||||||||
| Verlierer | Raupach,Greg. | 0,5 | |||||||||||||||||||
| der 2. Runde | Kästner,Valent. | 0 | w | ||||||||||||||||||
| aus dem | s | ||||||||||||||||||||
| Hauptpokal | -------------------- | ----- | -------------------- | ----- | Weber,Meikel | 1 | |||||||||||||||
| ►► | w | w | |||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | 1 | w | |||||||||||||||||||
| Weber,Meikel | 1 | ||||||||||||||||||||
| Trimborn,Ludw. | 0 | ||||||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | ▼▲Farbe durch Los | Weber,Meikel | 1 | |||||||||||||||||
| s | s | ||||||||||||||||||||
| Gerigk,Daniel | - | ||||||||||||||||||||
| Itter,Arndt v. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Itter,Arndt v. | + | s | |||||||||||||||||||
| w | |||||||||||||||||||||