|
|||||||||||||||||||||
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Pokalsieger | ||||||||||||||||
| 27.04.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | 22.06.2018 | 29.06.2018 verlegt 06.07.! |
|||||||||||||||||
| Krain,E.Dr.(w) | 1 | s | |||||||||||||||||||
| Vajbert,D. | 0 | Krain,E.Dr. | 1 | verlegt auf 08.06. | |||||||||||||||||
| Krain,E.,Dr. | |||||||||||||||||||||
| Beyel,C.(w) | 0 | Görgen,R.Dr. | 0 | s | |||||||||||||||||
| Görgen,R.Dr. | 1 | w | w | ||||||||||||||||||
| ▼verlegt auf 04.05.! | -------------------- | ▲▼Farbe durch Los! | Krain,E.,Dr. | 0 | |||||||||||||||||
| Wagner,R.(w) | w | s | (bisher: wss) | ||||||||||||||||||
| Cremer,J. | s | Wagner,R. | 1 | ||||||||||||||||||
| Wagner,R. | |||||||||||||||||||||
| Wendland,J. | 0,5+0 | Wauben,N. | 0 | w | |||||||||||||||||
| Wauben,N.(s) | 0,5+1 | w | w | ||||||||||||||||||
| -------------------- | -------------------- | ----- | ▲▼Farbe durch Los! | Falkenberg,H. | 0 | ||||||||||||||||
| Kemahligil,H. | + | s | (bisher: swss) | ||||||||||||||||||
| Banasch,C.(s) | - | Kemahligil,H. | 0 | s | |||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tiemann,St.(w) | 0 | Falkenberg,H. | 1 | ||||||||||||||||||
| Falkenberg,H. | 1 | w | s | ||||||||||||||||||
| -------------------- | ▲▼Farbe durch Los! | Falkenberg,H. | 1 | ||||||||||||||||||
| Köhler,I.(w) | - | w | (bisher: sws) | ||||||||||||||||||
| Schrein,Ch. | + | Schrein,Ch. | 0 | ||||||||||||||||||
| ▼"s" verlegt auf 11.05. | Trimborn,L. | 0 | |||||||||||||||||||
| Trimborn,L. | 1 | Trimborn,L. | 1 | w | |||||||||||||||||
| Doll,Rob.(s) | 0 | s | |||||||||||||||||||
| -------------------- | -------------------- | ----- | verlegt auf 06.07.! | Suppert,Timur | |||||||||||||||||
| Anders,M.(w) | - | w | |||||||||||||||||||
| Mandt,J. | + | Mandt,J. | 1 | s | |||||||||||||||||
| Mandt,J. | 0 | ||||||||||||||||||||
| Lohmar,J.(w) | 0,5+1 | Lohmar,J. | 0 | ||||||||||||||||||
| Gerigk,D. | 0,5+0 | s | s | ||||||||||||||||||
| ▼verlegt auf 11.05.! | -------------------- | Höfer,S.Paul | 0 | ||||||||||||||||||
| Glass,Fr.(w) | - | w | (bisher: wsw) | ||||||||||||||||||
| Kästner,V. | + | Kästner,V. | ? | ||||||||||||||||||
| Höfer,S.P. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Höfer,S.P.(w) | 1 | Höfer,S.P. | ? | w | |||||||||||||||||
| Warnecke,HU. | 0 | s | s | ||||||||||||||||||
| -------------------- | -------------------- | ----- | verlegt auf 29.06. | Suppert,Timur | 1 | ||||||||||||||||
| Huang,T.(w) | 0 | w | (bisher: ssww) | ||||||||||||||||||
| Itter,A.v. | 1 | Itter,A.v. | 1 | s | |||||||||||||||||
| ▼verlegt auf 06.05.! | vorverlegt 18.05. | Itter,A.v. | ? | ||||||||||||||||||
| Zhong,Xi.(w) | 1 | Zhong,Xi. | 0 | ||||||||||||||||||
| Strauch,S. | 0 | s | w | ||||||||||||||||||
| ▼verlegt auf 18.05.! | -------------------- | verlegt auf 15.06. | Suppert,Timur | 1 | |||||||||||||||||
| Wieszniewski | 0 | w | (bisher: ssw) | ||||||||||||||||||
| Karwatzki,HJ.(s) | 1 | Karwatzki,HJ. | 0 | ||||||||||||||||||
| Suppert,T. | ? | ||||||||||||||||||||
| Beckenkamp | - | Suppert,T. | 1 | w | |||||||||||||||||
| Suppert,T.(s) | + | s | |||||||||||||||||||
| w = Weiß | V = | Verlegungsersuchende/r | pokal2018.xls | ||||||||||||||||||
| Geänderter Spielbeginn: | Bedenkzeit: | ||||||||||||||||||||
| In der 1. Runde 18.00 Uhr / ab der 2. Runde 19.00 Uhr | a. Je Spieler 2 Stunden + 40 Züge, danach 30 Min. ohne Zug- | ||||||||||||||||||||
| Bei der Hoffnungspokalrunde immer ab 17.30 Uhr | zahlbegrenzung | ||||||||||||||||||||
| Spielen Jugendliche miteinander, so kann die Partie auch | b. Bei Partien mit Jugendlichen unter 16 Jahre (*) und Erwach- | ||||||||||||||||||||
| schon um 17.15 Uhr begonnen werden! | senen über 70 Jahre (*) beträgt die Bedenkzeit für beide Teil- | ||||||||||||||||||||
| nehmer/in 90 Minuten ohne Zugzahlbegrenzung. | |||||||||||||||||||||
| H o f f n u n g s p o k a l r u n d e 2018 Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung Bonn e.V. |
|||||||||||||||||||||
| Teilnehmer: Alle Spieler/in die in der 1. Runde beim Hauptpokal verloren haben | |||||||||||||||||||||
| 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Trost- Pokal- sieger |
|||||||||||||||||
| 25.05.2018 | 01.06.2018 | 22.06.2018 | 29.06.2018 verlegt 13.07.! |
||||||||||||||||||
| w | |||||||||||||||||||||
| ►► | Vajbert,D. | 1 | s | ||||||||||||||||||
| Verlierer | Vajbert,D. | 0 | |||||||||||||||||||
| der 1. Runde | Beyel,C. | 0 | |||||||||||||||||||
| aus dem | s | ▼verl. auf 29.06.? | |||||||||||||||||||
| Hauptpokal | ▲▼Farbe durch Los! | Cremer,Jonas | V | ||||||||||||||||||
| ►► | w | (bisher: sww) | |||||||||||||||||||
| Cremer,J. | 1 | (bisher: sww) | |||||||||||||||||||
| Cremer,J. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Wendland,J. | 0 | w | |||||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||
| -------------------- | -------------------- | ▲▼Farbe durch Los! | Cremer,Jonas | 0 | |||||||||||||||||
| w | s | ||||||||||||||||||||
| Banasch,C. | - | s | (bisher: swww) | ||||||||||||||||||
| Tiemann,St. | |||||||||||||||||||||
| Tiemann,St. | + | ||||||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||
| -------------------- | verlegt auf 15.06.! | Köhler,Iustus | |||||||||||||||||||
| s | (bisher: wsw) | ||||||||||||||||||||
| Köhler,I. | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| Köhler,I. | |||||||||||||||||||||
| Doll,Rob. | 0 | w | |||||||||||||||||||
| w | |||||||||||||||||||||
| -------------------- | ----- | -------------------- | ----- | verlegt auf 13.07.! | Gerigk,Daniel | ||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||
| ►► | Anders,M. | - | |||||||||||||||||||
| Verlierer | Gerigk,D. | + | |||||||||||||||||||
| der 1. Runde | Gerigk,D. | + | s | ||||||||||||||||||
| aus dem | w | w | |||||||||||||||||||
| Hauptpokal | -------------------- | Gerigk,D. | 1 | ||||||||||||||||||
| ►► | s | ||||||||||||||||||||
| Glass,Fr. | - | ||||||||||||||||||||
| Warnecke,HU. | - | ||||||||||||||||||||
| Warnecke,HU. | + | w | |||||||||||||||||||
| w | |||||||||||||||||||||
| -------------------- | -------------------- | Gerigk,Daniel | 1 | ||||||||||||||||||
| s | w | ||||||||||||||||||||
| Huang,T. | 0 | w | (bisher: swsw) | ||||||||||||||||||
| Strauch,S. | 1 | ||||||||||||||||||||
| Strauch,S. | 1 | ||||||||||||||||||||
| w | |||||||||||||||||||||
| -------------------- | verlegt auf 02.06.! | Strauch,S. | 0 | ||||||||||||||||||
| w | s | ||||||||||||||||||||
| Wieszniewski | + | ||||||||||||||||||||
| Wieszniewski | 0 | ||||||||||||||||||||
| Beckenkamp | - | s | |||||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||