| Offenes Schnellschachturnier 2014 | ||||||||||||||||||||
| Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | ||||||||||||||||||||
| im Dietrich-Bonhoeffer-Haus | ||||||||||||||||||||
| 4. und letzter Teil | ||||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 31.10.2014 | ||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch-holz | So. Berg. |
|||||||||||
| 1. | Köhler,Christian | 2160 | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | 20,50 | |||||||||||
| 2. | Müller,Marco | 2127 | TSV Mainz | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 19,00 | |||||||||||
| 3. | Hainke,Guntram,Dr | 2322 | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 | 16,50 | |||||||||||
| 4. | Bröhl,Stephan | 2132 | SG Niederkassel | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 15,00 | |||||||||||
| 5. | Weigant,Wladimir,Dr. | 2193 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 | 16,00 | |||||||||||
| 6. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | 12,00 | |||||||||||
| 7. | Horstmann,Olaf | 2121 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 15,00 | |||||||||||
| 8. | Otto,Wolfgang | 1956 | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 16,75 | |||||||||||
| 9. | Müller-Boge,Michael | 2008 | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 13,25 | |||||||||||
| 10. | Kutzner,Stephen | 1995 | Godesberger SK | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 26,5 | 12,50 | |||||||||||
| 11. | Wagner,Rainer | 1956 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,00 | |||||||||||
| 12. | Lotzien,Hans | 2042 | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,0 | 11,50 | |||||||||||
| 13. | Lorenz,Steffen | 1903 | SC Bonn/Beuel | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,5 | 5,75 | |||||||||||
| 14. | Wecker,Martin,Dr. | 2055 | Godesberger SK | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 23,5 | 6,50 | |||||||||||
| 15. | von Itter,Arndt | 1712 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 5,50 | |||||||||||
| 16. | Schneider,German | vereinslos | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,5 | 6,00 | ||||||||||||
| 17. | Weber,Meikel | 1964 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18,0 | 5,25 | |||||||||||
| 18. | Schreiber,Jan | 1785 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 23,5 | 4,50 | |||||||||||
| 19. | Schumacher,Markus | 1634 | Godesberger SK | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 22,0 | 5,00 | |||||||||||
| 20. | Knischetzki,Juri | 1615 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 18,5 | 5,00 | |||||||||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 31.10.2014 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch-holz | So. Berg. |
|||||||
| 1. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 2160 | 2s½ | 10w0 | 18s1 | 9w1 | 8s1 | 12w1 | 3s1 | 5,5 | 26,5 | 20,50 | |||||||
| 2. | Müller,Marco | TSV Mainz | 2127 | 1w½ | 8s0 | 19w1 | 11s1 | 5w1 | 7s1 | 6w½ | 5,0 | 28,0 | 19,00 | |||||||
| 3. | Hainke,Guntram,Dr | Godesberger SK | 2322 | 13w1 | 12s0 | 15w1 | 14s1 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 5,0 | 25,0 | 16,50 | |||||||
| 4. | Bröhl,Stephan | SG Niederkassel | 2132 | 8w0 | 18s1 | 13w1 | 10s1 | 12s1 | 3w0 | 7w1 | 5,0 | 24,0 | 15,00 | |||||||
| 5. | Weigant,Wladimir,Dr. | VdSF Stadtv. Bonn | 2193 | 17s1 | 9w0 | 6s1 | 8w½ | 2s0 | 11w1 | 10s1 | 4,5 | 27,0 | 16,00 | |||||||
| 6. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1995 | 20s1 | 7s0 | 5w0 | 15w1 | 16s1 | 14w1 | 2s½ | 4,5 | 23,0 | 12,00 | |||||||
| 7. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2121 | 11s1 | 6w1 | 9s1 | 12w1 | 3s0 | 2w0 | 4s0 | 4,0 | 30,0 | 15,00 | |||||||
| 8. | Otto,Wolfgang | Godesberger SK | 1956 | 4s1 | 2w1 | 12w0 | 5s½ | 1w0 | 9s½ | 13w1 | 4,0 | 29,0 | 16,75 | |||||||
| 9. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 2008 | 19w1 | 5s1 | 7w0 | 1s0 | 10w½ | 8w½ | 12s1 | 4,0 | 26,5 | 13,25 | |||||||
| 10. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 1995 | 16w½ | 1s1 | 14s½ | 4w0 | 9s½ | 13w1 | 5w0 | 3,5 | 26,5 | 12,50 | |||||||
| 11. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtv. Bonn | 1956 | 7w0 | 19s½ | 16w1 | 2w0 | 18s1 | 5s0 | 14s1 | 3,5 | 22,5 | 8,00 | |||||||
| 12. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 2042 | 15s1 | 3w1 | 8s1 | 7s0 | 4w0 | 1s0 | 9w0 | 3,0 | 30,0 | 11,50 | |||||||
| 13. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1903 | 3s0 | 20w1 | 4s0 | 17w1 | 14w½ | 10s0 | 8s0 | 2,5 | 24,5 | 5,75 | |||||||
| 14. | Wecker,Martin,Dr. | Godesberger SK | 2055 | 18w½ | 16s1 | 10w½ | 3w0 | 13s½ | 6s0 | 11w0 | 2,5 | 23,5 | 6,50 | |||||||
| 15. | von Itter,Arndt | Godesberger SK | 1712 | 12w0 | 17w1 | 3s0 | 6s0 | 20w0 | 19s½ | 18w1 | 2,5 | 21,0 | 5,50 | |||||||
| 16. | Schneider,German | vereinslos | 10s½ | 14w0 | 11s0 | 19s1 | 6w0 | 20s½ | 17w½ | 2,5 | 20,5 | 6,00 | ||||||||
| 17. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1964 | 5w0 | 15s0 | 20w½ | 13s0 | 19w1 | 18w½ | 16s½ | 2,5 | 18,0 | 5,25 | |||||||
| 18. | Schreiber,Jan | Godesberger SK | 1785 | 14s½ | 4w0 | 1w0 | 20s1 | 11w0 | 17s½ | 15s0 | 2,0 | 23,5 | 4,50 | |||||||
| 19. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1634 | 9s0 | 11w½ | 2s0 | 16w0 | 17s0 | 15w½ | 20s1 | 2,0 | 22,0 | 5,00 | |||||||
| 20. | Knischetzki,Juri | VdSF Stadtv. Bonn | 1615 | 6w0 | 13s0 | 17s½ | 18w0 | 15s1 | 16w½ | 19w0 | 2,0 | 18,5 | 5,00 | |||||||
| 3. Teil | ||||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 29.08.2014 | ||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch-holz | So. Berg. |
|||||||||||
| 1. | Köhler,Christian | 2160 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,5 | 22,75 | |||||||||||
| 2. | Florstedt,Johannes | 2170 | Godesberger SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,0 | 21,75 | |||||||||||
| 3. | van der Valk,Niklas | 2015 | Godesberger SK | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 19,00 | |||||||||||
| 4. | Bröhl,Stephan | 2132 | SG Niederkassel | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 18,50 | |||||||||||
| 5. | Dzierzenga,Stafan | 2079 | SC Bonn/Beuel | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 26,0 | 17,50 | |||||||||||
| 6. | Hainke,Guntram,Dr. | 2322 | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 15,75 | |||||||||||
| 7. | Wecker,Martin,Dr. | 2052 | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 13,00 | |||||||||||
| 8. | Lotzien,Hans | 2042 | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,0 | 15,75 | |||||||||||
| 9. | Kutzner,Stephen | 1995 | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,5 | 11,25 | |||||||||||
| 10. | Müller,Marco | 2127 | TSV Mainz | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 12,50 | |||||||||||
| 11. | Wagner,Rainer | 1956 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 7,50 | |||||||||||
| 12. | Knischetzki,Juri | 1615 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,5 | 12,25 | |||||||||||
| 13. | Lorenz,Steffen | 1903 | SC Bonn/Beuel | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,75 | |||||||||||
| 14. | Eckermann,Jürgen | 1620 | Godesberger SK | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 20,0 | 9,00 | |||||||||||
| 15. | Schoroth,Torsten | 1833 | MSA Zugzwang 82 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 28,0 | 9,50 | |||||||||||
| 16. | Wahl,Felix | 2064 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,0 | 7,75 | |||||||||||
| 17. | Weber,Meikel | 1964 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 4,50 | |||||||||||
| 18. | Henn,Peter | 1763 | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 6,00 | |||||||||||
| 19. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 5,50 | |||||||||||
| 20. | von Itter,Arndt | 1712 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,5 | 3,50 | |||||||||||
| 21. | Müller-Boge,Michael | 2008 | Godesberger SK | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 | 6,50 | |||||||||||
| 22. | Marzec,Ronny | 1945 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 6,25 | |||||||||||
| 23. | Schreiber,Jan | 1785 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,25 | |||||||||||
| 24. | Schumacher,Markus | 1634 | Godesberger SK | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 5,50 | |||||||||||
| 25. | Romann,Michael | 1693 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,0 | 2,00 | |||||||||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 29.08.2014 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch-holz | So. Berg. |
|||||||
| 1. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 2160 | 11w1 | 21s½ | 16w1 | 12s1 | 2w½ | 3s1 | 6w1 | 6,0 | 26,5 | 22,75 | |||||||
| 2. | Florstedt,Johannes | Godesberger SK | 2170 | 17s1 | 7w1 | 6s1 | 3w½ | 1s½ | 8w1 | 4s0 | 5,0 | 32,0 | 21,75 | |||||||
| 3. | van der Valk,Niklas | Godesberger SK | 2015 | 25w1 | 4s1 | 12w½ | 2s½ | 5w1 | 1w0 | 8/+ | 5,0 | 29,0 | 19,00 | |||||||
| 4. | Bröhl,Stephan | SG Niederkassel | 2132 | 22s1 | 3w0 | 15s1 | 9w1 | 8s0 | 10w1 | 2w1 | 5,0 | 27,5 | 18,50 | |||||||
| 5. | Dzierzenga,Stafan | SC Bonn/Beuel | 2079 | 18s1 | 11w1 | 17w1 | 3s0 | 15w1 | 9s1 | 5,0 | 26,0 | 17,50 | ||||||||
| 6. | Hainke,Guntram,Dr. | Godesberger SK | 2322 | 19w1 | 8s½ | 2w0 | 13s1 | 12w1 | 7s1 | 1s0 | 4,5 | 29,0 | 15,75 | |||||||
| 7. | Wecker,Martin,Dr. | Godesberger SK | 2052 | 18w1 | 2s0 | 13w½ | 21s1 | 16w1 | 6w0 | 12s1 | 4,5 | 24,0 | 13,00 | |||||||
| 8. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 2042 | 20s1 | 6w½ | 9s½ | 10w1 | 4w1 | 2s0 | 3/- | 4,0 | 30,0 | 15,75 | |||||||
| 9. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 1995 | 14w1 | 16s½ | 8w½ | 4s0 | 24s1 | 21w1 | 5w0 | 4,0 | 25,5 | 11,25 | |||||||
| 10. | Müller,Marco | TSV Mainz | 2127 | 13w1 | 12s0 | 21w1 | 8s0 | 11w1 | 4s0 | 19w1 | 4,0 | 25,0 | 12,50 | |||||||
| 11. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtv. Bonn | 1956 | 1s0 | 23w1 | 5s0 | 25w1 | 10s0 | 24w1 | 15s1 | 4,0 | 23,0 | 7,50 | |||||||
| 12. | Knischetzki,Juri | VdSF Stadtv. Bonn | 1615 | + | 10w1 | 3s½ | 1w0 | 6s0 | 16s1 | 7w0 | 3,5 | 29,5 | 12,25 | |||||||
| 13. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1903 | 10s0 | 20w1 | 7s½ | 6w0 | 18s0 | + | 23w1 | 3,5 | 22,5 | 8,75 | |||||||
| 14. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 1620 | 9s0 | 22w½ | 23s½ | 15w0 | 20w1 | 17s1 | 16w½ | 3,5 | 20,0 | 9,00 | |||||||
| 15. | Schoroth,Torsten | MSA Zugzwang 82 | 1833 | 19s1 | 4w0 | 14s1 | 17w1 | 5s0 | 11w0 | 3,0 | 28,0 | 9,50 | ||||||||
| 16. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2064 | 23s1 | 9w½ | 1s0 | 22w1 | 7s0 | 12w0 | 14s½ | 3,0 | 25,0 | 7,75 | |||||||
| 17. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1964 | 2w0 | 25s1 | 24w1 | 5s0 | 15s0 | 14w0 | 21s1 | 3,0 | 22,0 | 4,50 | |||||||
| 18. | Henn,Peter | Godesberger SK | 1763 | 7s0 | 5w0 | 20s1 | 24w0 | 13w1 | 19s0 | 25s1 | 3,0 | 20,5 | 6,00 | |||||||
| 19. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1995 | 6s0 | 15w0 | 22s0 | 23w1 | 25s1 | 18w1 | 10s0 | 3,0 | 19,5 | 5,50 | |||||||
| 20. | von Itter,Arndt | VdSF Stadtv. Bonn | 1712 | 8w0 | 13s0 | 18w0 | + | 14s0 | 25w1 | 24s1 | 3,0 | 17,5 | 3,50 | |||||||
| 21. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 2008 | 24s1 | 1w½ | 10s0 | 7w0 | 22s1 | 9s0 | 17w0 | 2,5 | 25,0 | 6,50 | |||||||
| 22. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 1945 | 4w0 | 14s½ | 19w1 | 16s0 | 21w0 | 23s0 | + | 2,5 | 20,5 | 6,25 | |||||||
| 23. | Schreiber,Jan | VdSF Stadtv. Bonn | 1785 | 16w0 | 11s0 | 14w½ | 19s0 | + | 22w1 | 13s0 | 2,5 | 20,0 | 5,25 | |||||||
| 24. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1634 | 21w0 | + | 17s0 | 18s1 | 9w0 | 11s0 | 20w0 | 2,0 | 21,5 | 5,50 | |||||||
| 25. | Romann,Michael | VdSF Stadtv. Bonn | 1693 | 3s0 | 17w0 | + | 11s0 | 19w0 | 20s0 | 18w0 | 1,0 | 22,0 | 2,00 | |||||||
| 2. Teil | ||||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 16.05.2014 | ||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch-holz | So. Berg. |
|||||||||||
| 1. | Köhler,Christian | 2153 | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,5 | 25,50 | |||||||||||
| 2. | Lotzien,Hans | 2019 | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 23,0 | 19,00 | |||||||||||
| 3. | Hainke,Guntram,Dr. | 2285 | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | 19,00 | |||||||||||
| 4. | Albrecht,Oliver | 2078 | SC Bonn/Beuel | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 32,0 | 21,50 | |||||||||||
| 5. | Bröhl,Stephan | 2119 | SG Niederkassel | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | 19,00 | |||||||||||
| 6. | Kutzner,Stephen | 2004 | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | 16,00 | |||||||||||
| 7. | Gikas,Andreas Basilius | 2122 | SC Bonn/Beuel | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 17,50 | |||||||||||
| 8. | Wecker,Martin,Dr. | 2060 | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 | 14,25 | |||||||||||
| 9. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 11,75 | |||||||||||
| 10. | van der Valk,Niklas | 2016 | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 31,5 | 15,75 | |||||||||||
| 11. | Horstmann,Olaf | 2113 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,0 | 14,50 | |||||||||||
| 12. | Dzierzenga,Stefan | 2125 | SC Bonn/Beuel | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 29,0 | 14,75 | |||||||||||
| 13. | Stenzel,Thomas | 2170 | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 14,00 | |||||||||||
| 14. | Wagner,Rainer | 1966 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 14,00 | |||||||||||
| 15. | Weigant,Wladimir,Dr. | 2193 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 14,00 | |||||||||||
| 16. | Wahl,Felix | 2107 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 11,00 | |||||||||||
| 17. | Gerhards,Bernd | 1591 | SF Bad Hönningen | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,0 | 6,50 | |||||||||||
| 18. | Daniels,Klaus | 1814 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,5 | 9,50 | |||||||||||
| 19. | Marzec,Ronny | 1882 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,0 | 8,50 | |||||||||||
| 20. | Moos,Gerd Anton Frie. | 1875 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 7,00 | |||||||||||
| 21. | Papapostolou,Christ. | 1925 | SK Bad Sooden-Allendorf | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | 6,75 | |||||||||||
| 22. | Weber,Meikel | 1962 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 3 | 3,0 | 22,0 | 7,75 | |||||||||||
| 23. | Müller-Boge,Michael | 2015 | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | |||||||||||
| 24. | Grund,Harald | 2005 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,0 | 7,00 | |||||||||||
| 25. | Skiera,Vincent | 1571 | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 4,00 | |||||||||||
| 26. | Schumacher,Markus | 1545 | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,0 | 4,00 | |||||||||||
| 27. | Knischetzki,Juri | 1607 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 26,0 | 7,50 | |||||||||||
| 28. | Hornischer,Josef | 1570 | Godesberger SK | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,0 | 4,00 | |||||||||||
| 29. | Mandt,Joachim | 1684 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 26,5 | 6,50 | |||||||||||
| 30. | Romann,Michael | 1706 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,0 | 5,50 | |||||||||||
| 31. | Höhne,Klaus | 1627 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | 2,50 | |||||||||||
| 32. | Schreiber,Jan | 1699 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,5 | 2,50 | |||||||||||
| 33. | Eckermann,Jürgen | 1696 | Godesberger SK | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 20,5 | 3,00 | |||||||||||
| 34. | Zhong,Xianghui | 1527 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,5 | 1,00 | |||||||||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 16.05.2014 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch-holz | So. Berg. |
|||||||
| 1. | Köhler,Christian | Godesberger SK | 2153 | 16w1 | 10s0 | 18w1 | 9s1 | 8w1 | 7s1 | 4w1 | 6,0 | 29,5 | 25,50 | |||||||
| 2. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 2019 | 29w1 | 15s0 | 32w1 | 27s1 | 10w1 | 11w1 | 5s1 | 6,0 | 23,0 | 19,00 | |||||||
| 3. | Hainke,Guntram,Dr. | Godesberger SK | 2285 | 22w1 | 4s0 | 19w1 | 10s½ | 21w1 | 12s1 | 16w1 | 5,5 | 26,0 | 19,00 | |||||||
| 4. | Albrecht,Oliver | SC Bonn/Beuel | 2078 | 17s1 | 3w1 | 12w½ | 15s1 | 13s1 | 5w½ | 1s0 | 5,0 | 32,0 | 21,50 | |||||||
| 5. | Bröhl,Stephan | SG Niederkassel | 2119 | 32w1 | 9s1 | 10w1 | 7w1 | 11s½ | 4s½ | 2w0 | 5,0 | 29,5 | 19,00 | |||||||
| 6. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2004 | 25s1 | 7w0 | 20s1 | 13w0 | 29s1 | 14w1 | 11s1 | 5,0 | 24,5 | 16,00 | |||||||
| 7. | Gikas,Andreas Basilius | SC Bonn/Beuel | 2122 | 18w1 | 6s1 | 8w1 | 5s0 | 12w½ | 1w0 | 23s1 | 4,5 | 30,5 | 17,50 | |||||||
| 8. | Wecker,Martin,Dr. | Godesberger SK | 2060 | 33s1 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 1s0 | 18w1 | 9s½ | 4,5 | 27,0 | 14,25 | |||||||
| 9. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1995 | 34s1 | 5w0 | 30s1 | 1w0 | 27s1 | 13w1 | 8w½ | 4,5 | 25,0 | 11,75 | |||||||
| 10. | van der Valk,Niklas | Godesberger SK | 2016 | 31s1 | 1w1 | 5s0 | 3w½ | 2s0 | 21w1 | 12w½ | 4,0 | 31,5 | 15,75 | |||||||
| 11. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2113 | 30s1 | 14w1 | 15w1 | 12s½ | 5w½ | 2s0 | 6w0 | 4,0 | 30,0 | 14,50 | |||||||
| 12. | Dzierzenga,Stafan | SC Bonn/Beuel | 2125 | 20s1 | 23w1 | 4s½ | 11w½ | 7s½ | 3w0 | 10s½ | 4,0 | 29,0 | 14,75 | |||||||
| 13. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 2170 | 19w1 | 8s0 | 22w1 | 6s1 | 4w0 | 9s0 | 20w1 | 4,0 | 28,0 | 14,00 | |||||||
| 14. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtv. Bonn | 1966 | 26w1 | 11s0 | 16w1 | 8s0 | 15w1 | 6s0 | 18s1 | 4,0 | 27,5 | 14,00 | |||||||
| 15. | Weigant,Wladimir,Dr. | VdSF Stadtv. Bonn | 2193 | 21s1 | 2w1 | 11s0 | 4w0 | 14s0 | 30w1 | 19s1 | 4,0 | 27,0 | 14,00 | |||||||
| 16. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2107 | 1s0 | 24w1 | 14s0 | 30w1 | 20s1 | 19w1 | 3s0 | 4,0 | 26,5 | 11,00 | |||||||
| 17. | Gerhards,Bernd | SF Bad Hönningen | 1591 | 4w0 | 18s0 | 29w0 | 33s½ | 34w1 | 28s1 | 27w1 | 3,5 | 17,0 | 6,50 | |||||||
| 18. | Daniels,Klaus | VdSF Stadtv. Bonn | 1814 | 7s0 | 17w1 | 1s0 | 25w1 | 24s1 | 8s0 | 14w0 | 3,0 | 28,5 | 9,50 | |||||||
| 19. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 1882 | 13s0 | 25w1 | 3s0 | 28w1 | 23s1 | 16s0 | 15w0 | 3,0 | 26,0 | 8,50 | |||||||
| 20. | Moos,Gerd Anton Frie. | VdSF Stadtv. Bonn | 1875 | 12w0 | 29s1 | 6w0 | 26s1 | 16w0 | 31s1 | 13s0 | 3,0 | 24,0 | 7,00 | |||||||
| 21. | Papapostolou,Christ. | SK Bad Soo-den-Allendorf | 1925 | 15w0 | 27s½ | 33w1 | 24w1 | 3s0 | 10s0 | 22w½ | 3,0 | 23,0 | 6,75 | |||||||
| 22. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1962 | 3s0 | 31w1 | 13s0 | 29w0 | 25s1 | 27w½ | 21s½ | 3,0 | 22,0 | 7,75 | |||||||
| 23. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 2015 | 28w1 | 12s0 | 27w0 | 32s1 | 19w0 | 29s1 | 7w0 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | |||||||
| 24. | Grund,Harald | VdSF Stadtv. Bonn | 2005 | 27w½ | 16s0 | 26w1 | 21s0 | 18w0 | 32s½ | 31w1 | 3,0 | 19,0 | 7,00 | |||||||
| 25. | Skiera,Vincent | SK Bad Homburg | 1571 | 6w0 | 19s0 | 34w1 | 18s0 | 22w0 | 33s1 | 30s1 | 3,0 | 18,0 | 4,00 | |||||||
| 26. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1545 | 14s0 | 33w1 | 24s0 | 20w0 | 30s0 | 34s1 | 29w1 | 3,0 | 16,0 | 4,00 | |||||||
| 27. | Knischetzki,Juri | VdSF Stadtv. Bonn | 1607 | 24s½ | 21w½ | 23s1 | 2w0 | 9w0 | 22s½ | 17s0 | 2,5 | 26,0 | 7,50 | |||||||
| 28. | Hornischer,Josef | Godesberger SK | 1570 | 23s0 | 30w0 | 31s1 | 19s0 | 33w½ | 17w0 | 32s1 | 2,5 | 16,0 | 4,00 | |||||||
| 29. | Mandt,Joachim | VdSF Stadtv. Bonn | 1684 | 2s0 | 20w0 | 17s1 | 22s1 | 6w0 | 23w0 | 26s0 | 2,0 | 26,5 | 6,50 | |||||||
| 30. | Romann,Michael | VdSF Stadtv. Bonn | 1706 | 11w0 | 28s1 | 9w0 | 16s0 | 26w1 | 15s0 | 25w0 | 2,0 | 25,0 | 5,50 | |||||||
| 31. | Höhne,Klaus | VdSF Stadtv. Bonn | 1627 | 10w0 | 22s0 | 28w0 | 34s1 | 32w1 | 20w0 | 24s0 | 2,0 | 18,0 | 2,50 | |||||||
| 32. | Schreiber,Jan | VdSF Stadtv. Bonn | 1699 | 5s0 | 34w1 | 2s0 | 23w0 | 31s0 | 24w½ | 28w0 | 1,5 | 22,5 | 2,50 | |||||||
| 33. | Eckermann,Jürgen | Godesberger SK | 1696 | 8w0 | 26s0 | 21s0 | 17w½ | 28s½ | 25w0 | 34s0 | 1,0 | 20,5 | 3,00 | |||||||
| 34. | Zhong,Xianghui | VdSF Stadtv. Bonn | 1527 | 9w0 | 32s0 | 25s0 | 31w0 | 17s0 | 26w0 | 33w1 | 1,0 | 18,5 | 1,00 | |||||||
