| Offenes Schnellschachturnier 2017 | ||||||||||||||||||
| Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | ||||||||||||||||||
| im Dietrich-Bonhoeffer-Haus | ||||||||||||||||||
| (Zusammenfassung siehe unten hinter dem 1. Teil vom 24.02.2017) | ||||||||||||||||||
| 4. Teil | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 17.11.2017 | ||||||||||||||||||
| Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||
| 1. | Horstmann,Olaf | 2145 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,0 | 25,25 | |||||||||
| 2. | Falkenberg,Hendrik | 1774 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 | 23,50 | |||||||||
| 3. | Wahl,Felix | 2085 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 27,0 | 17,00 | |||||||||
| 4. | Dehmel,Jens | 1995 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | 16,50 | |||||||||
| 5. | Grabowski,Pawel | 2293 | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 | 18,50 | |||||||||
| 6. | Kutzner,Stephen | 2064 | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 13,50 | |||||||||
| 7. | Lotzien,Hans | 2037 | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 12,50 | |||||||||
| 8. | Steinmann, Jago | ----- | vereinslos | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 12,75 | |||||||||
| 9. | Schreiber,Jan | 1709 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,5 | 12,50 | |||||||||
| 10. | Wagner,Rainer | 1990 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | |||||||||
| 11. | Görgen,Reinhold,Dr. | 1677 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 8,50 | |||||||||
| 12. | Kohler,Otto | 1868 | Schw.Pumpe Freiburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 10,25 | |||||||||
| 13. | Huang,Tobias | 1206 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 9,50 | |||||||||
| 14. | Weber, Meikel | 1963 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 28,5 | 11,00 | |||||||||
| 15. | Schumacher,Markus | 1757 | Godesberger SK | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 | 8,00 | |||||||||
| 16. | Sommer,Herbert | 1484 | SC Siegburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 5,00 | |||||||||
| 17. | La Vecchia, Marco | 1054 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 5,00 | |||||||||
| 18. | Tiemann, Steffen | ----- | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 4,00 | |||||||||
| 19. | Banasch,Christian | 1146 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 | 2,50 | |||||||||
| 20. | Stamer,Martin | 1232 | Godesberger SK | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,5 | 2,75 | |||||||||
| 21. | Knischetzki,Juri | 1576 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,5 | 2,00 | |||||||||
| 22. | Trimborn,Ludwig | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 16,5 | 1,00 | |||||||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 17.11.2017 | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2145 | 11w1 | 12s1 | 7w1 | 5s½ | 2w1 | 6s1 | 3w½ | 6,0 | 30,0 | 25,25 | |||||
| 2. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1774 | 8w½ | 4s1 | 3w1 | 14w1 | 1s0 | 5s1 | 7w1 | 5,5 | 31,5 | 23,50 | |||||
| 3. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2085 | 21s1 | 14w½ | 2s0 | 11s1 | 8w1 | 7w1 | 1s½ | 5,0 | 27,0 | 17,00 | |||||
| 4. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1995 | 13w0 | 2w0 | 19s1 | 16s1 | 11w1 | 10s1 | 6w1 | 5,0 | 25,5 | 16,50 | |||||
| 5. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2293 | 9s1 | 10w1 | 6s1 | 1w½ | 7s0 | 2w0 | 12s1 | 4,5 | 31,0 | 18,50 | |||||
| 6. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2064 | 16w1 | 15s1 | 5w0 | 10s1 | 12w1 | 1w0 | 4s0 | 4,0 | 29,0 | 13,50 | |||||
| 7. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 2037 | 20s1 | 13w1 | 1s0 | 15w1 | 5w1 | 3s0 | 2s0 | 4,0 | 29,0 | 12,50 | |||||
| 8. | Steinmann, Jago | vereinslos | ----- | 2s½ | 9w1 | 14s0 | 20w1 | 3s0 | 15w½ | 17s1 | 4,0 | 25,0 | 12,75 | |||||
| 9. | Schreiber,Jan | VdSF Stadtv. Bonn | 1709 | 5w0 | 8s0 | 18w1 | 13s½ | 15s1 | 14w1 | 11w½ | 4,0 | 24,5 | 12,50 | |||||
| 10. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtv. Bonn | 1990 | 19s1 | 5s0 | 16w1 | 6w0 | 14s1 | 4w0 | 18s1 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | |||||
| 11. | Görgen,Reinhold,Dr. | VdSF Stadtv. Bonn | 1677 | 1s0 | 19w1 | 17s1 | 3w0 | 4s0 | 20w1 | 9s½ | 3,5 | 26,5 | 8,50 | |||||
| 12. | Kohler,Otto | Schw.Pumpe Freiburg | 1868 | 18s1 | 1w0 | 20s½ | 17w1 | 6s0 | 13w1 | 5w0 | 3,5 | 22,5 | 10,25 | |||||
| 13. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1206 | 4s1 | 7s0 | 15w0 | 9w½ | 20s1 | 12s0 | 21w1 | 3,5 | 22,0 | 9,50 | |||||
| 14. | Weber, Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1963 | 17w1 | 3s½ | 8w1 | 2s0 | 10w0 | 9s0 | 15s½ | 3,0 | 28,5 | 11,00 | |||||
| 15. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1757 | 22s1 | 6w0 | 13s1 | 7s0 | 9w0 | 8s½ | 14w½ | 3,0 | 23,5 | 8,00 | |||||
| 16. | Sommer,Herbert | SC Siegburg | 1484 | 6s0 | 18w1 | 10s0 | 4w0 | 21s1 | 17w0 | 22s1 | 3,0 | 21,0 | 5,00 | |||||
| 17. | La Vecchia, Marco | Spvgg Böblingen |
1054 | 14s0 | 21w1 | 11w0 | 12s0 | 22w1 | 16s1 | 8w0 | 3,0 | 19,0 | 5,00 | |||||
| 18. | Tiemann, Steffen | vereinslos | ----- | 12w0 | 16s0 | 9s0 | 21w1 | 19s1 | 22w1 | 10w0 | 3,0 | 18,5 | 4,00 | |||||
| 19. | Banasch,Christian | VdSF Stadtv. Bonn | 1146 | 10w0 | 11s0 | 4w0 | 22s1 | 18w0 | 21s0 | 20s1 | 2,0 | 19,0 | 2,50 | |||||
| 20. | Stamer,Martin | Godesberger SK | 1232 | 7w0 | 22s1 | 12w½ | 8s0 | 13w0 | 11s0 | 19w0 | 1,5 | 21,5 | 2,75 | |||||
| 21. | Knischetzki,Juri | VdSF Stadtv. Bonn | 1576 | 3w0 | 17s0 | 22w0 | 18s0 | 16w0 | 19w1 | 13s0 | 1,0 | 20,5 | 2,00 | |||||
| 22. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 15w0 | 20w0 | 21s1 | 19w0 | 17s0 | 18s0 | 16w0 | 1,0 | 16,5 | 1,00 | |||||
| 3. Teil | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 15.09.2017 | ||||||||||||||||||
| Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||
| 1. | Kutzner,Stephen | 2064 | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,5 | 26,00 | |||||||||
| 2. | Grabowski,Pawel | 2293 | Godesberger SK | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,5 | 19,00 | |||||||||
| 3. | Seger,Rüdiger | 2299 | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 17,00 | |||||||||
| 4. | Suppert,Timur | 2061 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | 14,75 | |||||||||
| 5. | Lorenz,Steffen | 1907 | SC Bonn/Beuel | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 31,0 | 14,75 | |||||||||
| 6. | Wagner,Rainer | 1990 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 11,50 | |||||||||
| 7. | Weber,Meikel | 1963 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 11,00 | |||||||||
| 8. | Kohler,Otto | 1868 | Schw.Pumpe Freiburg | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,0 | 12,75 | |||||||||
| 9. | Müller-Boge,Michael | 2016 | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 12,00 | |||||||||
| 10. | Horstmann,Olaf | 2145 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,50 | |||||||||
| 11. | Steger,Markus | 1706 | SF Seelscheid | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 18,5 | 5,75 | |||||||||
| 12. | Steinmann,Jago | 1589 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 6,50 | |||||||||
| 13. | Zhong,Xianghui | 1713 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6,50 | |||||||||
| 14. | Schumacher,Markus | 1757 | Godesberger SK | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 | 6,00 | |||||||||
| 15. | Kästner,Valentin | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 5,00 | |||||||||
| 16. | Gerigk,Daniel | 1581 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 6,50 | |||||||||
| 17. | Sommer,Herbert | 1484 | SC Siegburg | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 20,5 | 7,00 | |||||||||
| 18. | Trimborn,Ludwig | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,5 | 5,75 | |||||||||
| 19. | Huang,Tobias | 1206 | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 19,0 | 1,75 | |||||||||
| 20. | Trimborn,Anna Katharina | 868 | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 20,5 | 1,25 | |||||||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 15.09.2017 | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2064 | 12s1 | 5w1 | 3s1 | 2s1 | 4w0 | 6w1 | 8s1 | 6,0 | 30,5 | 26,00 | |||||
| 2. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2293 | 13s1 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 3s1 | 5w1 | 7s1 | 6,0 | 30,5 | 19,00 | |||||
| 3. | Seger,Rüdiger | Godesberger SK | 2299 | 14w1 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 4s1 | 10w1 | 5,0 | 31,0 | 17,00 | |||||
| 4. | Suppert,Timur | VdSF Stadtv. Bonn | 2061 | 16w1 | 18s1 | 2w0 | 7s1 | 1s1 | 3w0 | 5s½ | 4,5 | 30,0 | 14,75 | |||||
| 5. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1907 | 15w1 | 1s0 | 11w1 | 9s1 | 8w½ | 2s0 | 4w½ | 4,0 | 31,0 | 14,75 | |||||
| 6. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtv. Bonn | 1990 | 19w1 | 2s0 | 7w1 | 3w0 | 14s1 | 1s0 | 12w1 | 4,0 | 28,5 | 11,50 | |||||
| 7. | Weber,Meikel | SC Bonn/Beuel | 1963 | 20s1 | 10w1 | 6s0 | 4w0 | 15s1 | 9s1 | 2w0 | 4,0 | 25,5 | 11,00 | |||||
| 8. | Kohler,Otto | Schw.Pumpe Freiburg | 1868 | 18s0 | 16w1 | 12s1 | 10w½ | 5s½ | 11w1 | 1w0 | 4,0 | 25,0 | 12,75 | |||||
| 9. | Müller-Boge,Michael | Godesberger SK | 2016 | 17s1 | 3w0 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 7w0 | 14s1 | 4,0 | 25,0 | 12,00 | |||||
| 10. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2145 | 11w1 | 7s0 | 18w1 | 8s½ | 9w0 | 16s1 | 3s0 | 3,5 | 25,5 | 10,50 | |||||
| 11. | Steger,Markus | SF Seelscheid | 1706 | 10s0 | 20w1 | 5s0 | 17w½ | 19s1 | 8s0 | 16w1 | 3,5 | 18,5 | 5,75 | |||||
| 12. | Steinmann,Jago | vereinslos | 1589 | 1w0 | 15s1 | 8w0 | 14s0 | 20w1 | 13s1 | 6s0 | 3,0 | 23,5 | 6,50 | |||||
| 13. | Zhong,Xianghui | VdSF Stadtv. Bonn | 1713 | 2w0 | 19s1 | 9w0 | 15s0 | 18s1 | 12w0 | 17w1 | 3,0 | 22,5 | 6,50 | |||||
| 14. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1757 | 3s0 | 17w½ | 16s½ | 12w1 | 6w0 | 20s1 | 9w0 | 3,0 | 21,5 | 6,00 | |||||
| 15. | Kästner,Valentin | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 5s0 | 12w0 | 20s1 | 13w1 | 7w0 | 17s0 | 19w1 | 3,0 | 18,5 | 5,00 | |||||
| 16. | Gerigk,Daniel | Delmenhoster SK | 1581 | 4s0 | 8s0 | 14w½ | 18w1 | 17s1 | 10w0 | 11s0 | 2,5 | 23,5 | 6,50 | |||||
| 17. | Sommer,Herbert | SC Siegburg | 1484 | 9w0 | 14s½ | 19w½ | 11s½ | 16w0 | 15w1 | 13s0 | 2,5 | 20,5 | 7,00 | |||||
| 18. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 8w1 | 4w0 | 10s0 | 16s0 | 13w0 | 19w1 | 20s½ | 2,5 | 19,5 | 5,75 | |||||
| 19. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1206 | 6s0 | 13w0 | 17s½ | 20w1 | 11w0 | 18s0 | 15s0 | 1,5 | 19,0 | 1,75 | |||||
| 20. | Trimborn,Anna Katharina | VdSF Stadtv. Bonn | 868 | 7w0 | 11s0 | 15w0 | 19s0 | 12s0 | 14w0 | 18w½ | 0,5 | 20,5 | 1,25 | |||||
| 2. Teil | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 26.05.2017 | ||||||||||||||||||
| Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||
| 1. | Grabowski,Pawel | 2262 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,5 | 25,50 | |||||||||
| 2. | Wahl,Felix | 2077 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 21,50 | |||||||||
| 3. | Horstmann,Olaf | 2145 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,5 | 19,50 | |||||||||
| 4. | Kutzner,Stephen | 1993 | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 16,50 | |||||||||
| 5. | Weigant,Wladimir,Dr. | 2129 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,5 | 16,25 | |||||||||
| 6. | Wagner,Rainer | 1999 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | |||||||||
| 7. | Lorenz,Steffen | 1935 | SC Bonn/Beuel | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 | 12,75 | |||||||||
| 8. | Marzec,Ronny | 2029 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 10,00 | |||||||||
| 9. | Huang,Tobias | 1144 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 | 9,00 | |||||||||
| 10. | Dehmel,Jens | 2032 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 11,00 | |||||||||
| 11. | Weber,Meikel | 1977 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,00 | |||||||||
| 12. | Krüschner,Ralf | 1936 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 5,00 | |||||||||
| 13. | Trimborn,Ludwig | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | |||||||||
| 14. | Kästner,Valentin | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 4,00 | |||||||||
| 15. | Zhong,Xianghui | 1713 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 4,00 | |||||||||
| 16. | Kügel,Tobias | 2261 | Delmenhoster SK | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 28,0 | 8,50 | |||||||||
| 17. | Böhning,Kilian | 2036 | Hagener SV | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 26,5 | 8,50 | |||||||||
| 18. | Bussard,Christian | 2236 | SG Niederkassel | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 27,0 | 8,00 | |||||||||
| 19. | Kardoeus,David | 2136 | SV Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 25,5 | 6,50 | |||||||||
| 20. | Rosenbaum,Kevin | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 1,00 | |||||||||
| 21. | Trimborn,Anna Katar. | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,0 | 0,00 | |||||||||
| 22. | Fabig,Frank | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 19,0 | 0,00 | |||||||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 26.05.2017 | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2262 | 4s1 | 5w1 | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 2s½ | 6,0 | 30,5 | 25,50 | |||||
| 2. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2077 | 13s1 | 16w1 | 5s0 | 17w½ | 4s1 | 3w1 | 1w½ | 5,0 | 30,5 | 21,50 | |||||
| 3. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2145 | 12w1 | 10s1 | 1w½ | 16s½ | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 5,0 | 29,5 | 19,50 | |||||
| 4. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 1993 | 1w0 | 6s1 | 19w1 | 18s1 | 2w0 | 5w½ | 10s1 | 4,5 | 29,5 | 16,50 | |||||
| 5. | Weigant,Wladimir,Dr. | VdSF Stadtv. Bonn | 2129 | 9w1 | 1s0 | 2w1 | 6s0 | 14w1 | 4s½ | 7w½ | 4,0 | 30,5 | 16,25 | |||||
| 6. | Wagner,Rainer | VdSF Stadtv. Bonn | 1999 | 21s1 | 4w0 | 15s1 | 5w1 | 1w0 | 8s1 | 3s0 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | |||||
| 7. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1935 | 18w0 | 14s1 | 10w½ | 11s1 | 12w1 | 1s0 | 5s½ | 4,0 | 26,0 | 12,75 | |||||
| 8. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 2029 | 22w1 | 19s1 | 18w1 | 1s0 | 3s0 | 6w0 | 15s1 | 4,0 | 25,0 | 10,00 | |||||
| 9. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1144 | 5s0 | 21w1 | 13s0 | 20w1 | 10s0 | 11s1 | 12w1 | 4,0 | 19,5 | 9,00 | |||||
| 10. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 2032 | 20s1 | 3w0 | 7s½ | 19w0 | 9w1 | 14s1 | 4w0 | 3,5 | 26,0 | 11,00 | |||||
| 11. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1977 | 16s0 | 13w1 | 17s0 | 7w0 | 20s1 | 9w0 | 21s1 | 3,0 | 22,0 | 6,00 | |||||
| 12. | Krüschner,Ralf | VdSF Stadtv. Bonn | 1936 | 3s0 | 20w1 | 16s0 | 13w1 | 7s0 | 22w1 | 9s0 | 3,0 | 22,0 | 5,00 | |||||
| 13. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 2w0 | 11s0 | 9w1 | 12s0 | 22w1 | 15w0 | 20s1 | 3,0 | 20,0 | 6,00 | |||||
| 14. | Kästner,Valentin | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 17s0 | 7w0 | 21s1 | 15w1 | 5s0 | 10w0 | 22s1 | 3,0 | 19,5 | 4,00 | |||||
| 15. | Zhong,Xianghui | VdSF Stadtv. Bonn | 1713 | 19w0 | 22s1 | 6w0 | 14s0 | 21w1 | 13s1 | 8w0 | 3,0 | 18,5 | 4,00 | |||||
| 16. | Kügel,Tobias | Delmenhoster SK | 2261 | 11w1 | 2s0 | 12w1 | 3w½ | 2,5 | 28,0 | 8,50 | ||||||||
| 17. | Böhning,Kilian | Hagner SV | 2036 | 14w1 | 18s0 | 11w1 | 2s½ | 2,5 | 26,5 | 8,50 | ||||||||
| 18. | Bussard,Christian | SG Niederkassel | 2236 | 7s1 | 17w1 | 8s0 | 4w0 | 2,0 | 27,0 | 8,00 | ||||||||
| 19. | Kardoeus,David | SV Werder Bremen | 2136 | 15s1 | 8w0 | 4s0 | 10s1 | 2,0 | 25,5 | 6,50 | ||||||||
| 20. | Rosenbaum,Kevin | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 10w0 | 12s0 | 22w1 | 9s0 | 11w0 | 21s1 | 13w0 | 2,0 | 17,5 | 1,00 | |||||
| 21. | Trimborn,Anna Katar. | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 6w0 | 9s0 | 14w0 | 22s1 | 15s0 | 20w0 | 11w0 | 1,0 | 19,0 | 0,00 | |||||
| 22. | Fabig,Frank | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 8s0 | 15w0 | 20s0 | 21w0 | 13s0 | 12s0 | 14w0 | 0,0 | 19,0 | 0,00 | |||||
| 1. Teil | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 24.02.2017 | ||||||||||||||||||
| Rang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
||||||||||
| 1. | Seger,Rüdiger | 2324 | SG Trier | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,5 | 28,50 | |||||||||
| 2. | Suppert,Timur | 1861 | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 19,50 | |||||||||
| 3. | Grabowski,Pawel | 2262 | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 19,00 | |||||||||
| 4. | Müller,Marco | 2167 | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,0 | 31,0 | 17,25 | |||||||||
| 5. | Marzec,Ronny | 2001 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 11,00 | |||||||||
| 6. | Kutzner,Stephen | 2009 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 9,50 | |||||||||
| 7. | Weber,Meikel | 1973 | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 9,50 | |||||||||
| 8. | Schreiber,Jan | 1751 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,0 | 29,5 | 11,25 | |||||||||
| 9. | Cremer,Jonas | 1336 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,0 | 22,5 | 5,75 | |||||||||
| 10. | Knischetzki,Juri | 1589 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,0 | 18,0 | 4,75 | |||||||||
| 11. | Kohler,Otto | 1820 | Schw.Pumpe Freiburg | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 8,00 | |||||||||
| 12. | Wahl,Felix | 2017 | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 5,50 | |||||||||
| 13. | Trimborn,Ludwig | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 5,50 | |||||||||
| 14. | Huang,Tobias | 1019 | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,0 | 1,00 | |||||||||
| 15. | Fabig,Frank | ----- | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 0,00 | |||||||||
| 16. | Trimborn,Anna Katar. | ----- | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | |||||||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 24.02.2017 | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Seger,Rüdiger | SG Trier | 2324 | 11w1 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 8s1 | 9w1 | 7,0 | 28,5 | 28,50 | |||||
| 2. | Suppert,Timur | VdSF Stadtv. Bonn | 1861 | 13s1 | 4w0 | 9s1 | 6w1 | 1s0 | 5s1 | 3s1 | 5,0 | 31,0 | 19,50 | |||||
| 3. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2262 | 8s1 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 12s1 | 4s1 | 2w0 | 5,0 | 31,0 | 19,00 | |||||
| 4. | Müller,Marco | Godesberger SK | 2167 | 10w1 | 2s1 | 1s0 | 7w1 | 8s½ | 3w0 | 12s1 | 4,0 | 31,0 | 17,25 | |||||
| 5. | Marzec,Ronny | VdSF Stadtv. Bonn | 2001 | 15s1 | 1w0 | 13s1 | 8w0 | 6s1 | 2w0 | 11s1 | 4,0 | 26,5 | 11,00 | |||||
| 6. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2009 | 14w1 | 3s0 | 11w1 | 2s0 | 5w0 | 10s1 | 15s1 | 4,0 | 23,5 | 9,50 | |||||
| 7. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1973 | 16w1 | 12s1 | 3w0 | 4s0 | 11w0 | 13s1 | 8w1 | 4,0 | 22,5 | 9,50 | |||||
| 8. | Schreiber,Jan | VdSF Stadtv. Bonn | 1751 | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 5s1 | 4w½ | 1w0 | 7s0 | 3,0 | 29,5 | 11,25 | |||||
| 9. | Cremer,Jonas | VdSF Stadtv. Bonn | 1336 | 12w0 | 16s1 | 2w0 | 10s½ | 15w1 | 11s1 | 1s0 | 3,0 | 22,5 | 5,75 | |||||
| 10. | Knischetzki,Juri | VdSF Stadtv. Bonn | 1589 | 4s0 | 13w0 | 15s1 | 9w½ | 14s1 | 6w0 | 16s1 | 3,0 | 18,0 | 4,75 | |||||
| 11. | Kohler,Otto | Schw.Pumpe Freiburg |
1820 | 1s0 | 15w1 | 6s0 | 13w1 | 7s1 | 9w0 | 5w0 | 3,0 | 26,5 | 8,00 | |||||
| 12. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2017 | 9s1 | 7w0 | 8s0 | 14w1 | 3w0 | 16s1 | 4w0 | 3,0 | 22,5 | 5,50 | |||||
| 13. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | ----- | 2w0 | 10s1 | 5w0 | 11s0 | 16w1 | 7w0 | 14s1 | 3,0 | 21,5 | 5,50 | |||||
