| Offenes Schnellschachturnier 2023 | |||||||||||||||
| Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V. | |||||||||||||||
| im Dietrich-Bonhoeffer-Haus | |||||||||||||||
| 4. Teil | |||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 17.11.2023 | |||||||||||||||
| Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2215 | FM | GER | Düsseldorfer SK | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 29,5 | 29,50 | ||||
| 2. | Vlasov,Igor | 2034 | GER | k.A. | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 20,00 | |||||
| 3. | Höfer,Severin Paul | 1920 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 15,00 | |||||
| 4. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2094 | FM | GER | SC1957 Bad Königshoven | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,0 | 17,00 | ||||
| 5. | Kutzner,Stephen | 2048 | GER | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,0 | 17,25 | |||||
| 6. | Steinmann,Jago | 1687 | GER | k.A. | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 26,0 | 15,00 | |||||
| 7. | Horstmann,Olaf | 2085 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 32,0 | 15,25 | |||||
| 8. | Rosenbaum,Kevin | 1477 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 | 12,75 | |||||
| 9. | Dehmel,Jens | 1952 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 10,50 | |||||
| 10. | Lorenz,Steffen | 1892 | GER | SC Bonn/Beuel | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,0 | 8,75 | |||||
| 11. | Nogga,Tim | 1485 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 12,25 | |||||
| 12. | Falkenberg,Hendrik | 1947 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 10,25 | |||||
| 13. | Weber,Meikel | 1871 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 11,00 | |||||
| 14. | Marzec,Ronny | 1942 | GER | k.A. | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,50 | |||||
| 15. | Mercuri,Lorenzo | 1643 | ITA | k.A. | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,5 | 7,25 | |||||
| 16. | Moos,Gerd Anton Fr. | 1854 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 21,0 | 6,25 | |||||
| 17. | Mandt,Joachim | 1706 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 21,0 | 5,00 | |||||
| 18. | Grooß,Jochen | ? | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 5,00 | |||||
| 19. | Trimborn,Ludwig | 1390 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 5,50 | |||||
| 20. | Zhong,Xianghui | 1775 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,0 | 7,50 | |||||
| 21. | Warcaba,Jakub | 1625 | POL | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 | 7,25 | |||||
| 22. | Saeger,Daniel | 1192 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 7,00 | |||||
| 23. | Baspinar,Mehmet,Ilkay | 1390 | TUR | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 4,00 | |||||
| 24. | Schmoll,Robert | ? | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16,0 | 1,00 | |||||
| 25. | De la Cuba,Gonzalo | 1353 | GER | Godesberger SK | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,5 | 0,00 | |||||
| 26. | von der Twer,Kolja | 1437 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 21,5 | 0,00 | |||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 17.11.2023 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|
| 1. | Hainke,Guntram,Dr. | Düsseldorfer SK | 2263 | 2215 | 20s1 | 9w1 | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 3w1 | 4w1 | 7,0 | 29,5 | 29,50 | |
| 2. | Vlasov,Igor | k.A. | 2034 | ---- | 8s1 | 13w1 | 6w1 | 1s0 | 12w1 | 4s0 | 7w1 | 5,0 | 31,5 | 20,00 | |
| 3. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 1902 | 1920 | 25s1 | 5w0 | 21s1 | 4w1 | 9s1 | 1s0 | 12w1 | 5,0 | 27,0 | 15,00 | |
| 4. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC1957 Bad Königshoven | 2275 | 2094 | 15w1 | 12s1 | 7w½ | 3s0 | 11w1 | 2w1 | 1s0 | 4,5 | 31,0 | 17,00 | |
| 5. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2039 | 2048 | 11w1 | 3s1 | 1w0 | 7s0 | 17w1 | 12s½ | 13w1 | 4,5 | 30,0 | 17,25 | |
| 6. | Steinmann,Jago | k.A. | 1687 | ---- | 8w1 | 2s0 | 23w1 | 14s1 | 7w½ | 11s1 | 4,5 | 26,0 | 15,00 | ||
| 7. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2101 | 2085 | 21s1 | 14w1 | 4s½ | 5w1 | 1w0 | 6s½ | 2s0 | 4,0 | 32,0 | 15,25 | |
| 7. | Rosenbaum,Kevin | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1477 | 2w0 | 6s0 | 19w1 | 22s½ | 16w½ | 17s1 | 15w1 | 4,0 | 26,0 | 12,75 | |
| 9. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1964 | 1952 | 26w1 | 1s0 | 15w1 | 13s1 | 3w0 | 11s0 | 16w1 | 4,0 | 26,0 | 10,50 | |
| 10. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1933 | 1892 | 22w0 | 26s1 | 11w0 | 15s½ | 13w½ | 18s1 | 20w1 | 4,0 | 18,0 | 8,75 | |
| 11. | Nogga,Tim | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1485 | 5s0 | 18w1 | 10s1 | 21w½ | 4s0 | 9w1 | 6w0 | 3,5 | 27,5 | 12,25 | |
| 12. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1958 | 1947 | 23s1 | 4w0 | 20s1 | 14w1 | 2s0 | 5w½ | 3s0 | 3,5 | 27,0 | 10,25 | |
| 13. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1935 | 1871 | 18s1 | 2s0 | 17w1 | 9w0 | 10s½ | 21w1 | 5s0 | 3,5 | 26,5 | 11,00 | |
| 14. | Marzec,Ronny | k.A. | 1942 | ---- | 19w1 | 7s0 | 22w1 | 12s0 | 6w0 | 15s½ | 21w1 | 3,5 | 23,5 | 9,50 | |
| 15. | Mercuri,Lorenzo | k.A. | 1643 | ---- | 4s0 | 25w1 | 9s0 | 10w½ | 20s1 | 14w½ | 8s0 | 3,0 | 23,5 | 7,25 | |
| 16. | Moos,Gerd Anton Fr. | VdSF Stadtv. Bonn | 1879 | 1854 | 25s1 | 20w½ | 8s½ | 23w1 | 9s0 | 3,0 | 21,0 | 6,25 | |||
| 17. | Mandt,Joachim | VdSF Stadtv. Bonn | 1781 | 1706 | 23w1 | 13s0 | 18w1 | 5s0 | 8w0 | 26s1 | 3,0 | 21,0 | 5,00 | ||
| 18. | Grooß,Jochen | VdSF Stadtv. Bonn | --- | ---- | 13w0 | 11s0 | 26w1 | 17s0 | 19s1 | 10w0 | 23s1 | 3,0 | 19,5 | 5,00 | |
| 19. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1390 | 14s0 | 21w0 | 8s0 | 24s1 | 18w0 | 26w1 | 22s1 | 3,0 | 18,5 | 5,50 | |
| 20. | Zhong,Xianghui | VdSF Stadtv. Bonn | 1754 | 1775 | 1w0 | 22s1 | 12w0 | 16s½ | 15w0 | 24s1 | 10s0 | 2,5 | 27,0 | 7,50 | |
| 21. | Warcaba,Jakub | VdSF Stadtv. Bonn | 1625 | ---- | 7w0 | 19s1 | 3w0 | 11s½ | 22w1 | 13s0 | 14s0 | 2,5 | 25,0 | 7,25 | |
| 22. | Saeger,Daniel | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1192 | 10s1 | 20w0 | 14s0 | 8w½ | 21s0 | 25s1 | 19w0 | 2,5 | 20,5 | 7,00 | |
| 23. | Baspinar,Mehmet,Ilkay | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1390 | 12w0 | 17s0 | 24w1 | 6s0 | 25w1 | 16s0 | 18w0 | 2,0 | 23,0 | 4,00 | |
| 24. | Schmoll,Robert | VdSF Stadtv. Bonn | --- | ---- | 23s0 | 19w0 | 26s1 | 20w0 | 25s1 | 2,0 | 16,0 | 1,00 | |||
| 25. | De la Cuba,Gonzalo | Godesberger SK | 1510 | 1353 | 3w0 | 15s0 | 16w0 | 26s1 | 23s0 | 22w0 | 24w0 | 1,0 | 19,5 | 0,00 | |
| 26. | von der Twer,Kolja | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1437 | 9s0 | 10w0 | 18s0 | 25w0 | 24w0 | 19s0 | 17w0 | 0,0 | 21,5 | 0,00 | |
| 3. Teil | |||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 29.09.2023 | |||||||||||||||
| Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Grabowski,Pawel | 2302 | FM | POL | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,0 | 22,25 | ||||
| 2. | Höfer,Severin Paul | 1902 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 19,75 | |||||
| 3. | Hainke,Guntram,Dr. | 2235 | FM | IND | Düsseldorfer SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 | 20,50 | ||||
| 4. | Müller,Adrian | 2113 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 14,00 | |||||
| 5. | Horstmann,Olaf | 2085 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 13,00 | |||||
| 6. | Warcaba,Jakub | ? | POL | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | 12,25 | |||||
| 7. | Stenzel,Thomas | 2094 | GER | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,0 | 11,25 | |||||
| 8. | Simic,Milan A. | 2066 | ? | k.A. | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 | 13,50 | |||||
| 9. | Dehmel,Jens | 1952 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 7,75 | |||||
| 10. | Weber,Meikel | 1890 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 8,75 | |||||
| 11. | Kutzner,Stephen | 2065 | GER | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,50 | |||||
| 12. | Wahl,Felix | 2034 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,5 | 3,50 | |||||
| 13. | Zhong,Xianghui | 1756 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 6,00 | |||||
| 14. | Trimborn,Ludwig | 1390 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 3,50 | |||||
| 15. | Huang,Tobias | 1720 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 | 2,50 | |||||
| 16. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2094 | FM | GER | SC1957 Bad Königshoven | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 22,5 | 3,00 | ||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 29.09.2023 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|
| 1. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2119 | 2094 | 12w1 | 2s1 | 5w1 | 8s1 | 3w0 | 4s1 | 7w½ | 5,5 | 29,0 | 22,25 | |
| 2. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 1902 | 2171 | 4s1 | 1w0 | 7s1 | 10s½ | 11w1 | 3s½ | 8w1 | 5,0 | 29,0 | 19,75 | |
| 3. | Hainke,Guntram,Dr. | Düsseldorfer SK | 2266 | 2277 | 9s1 | 8w0 | 6s1 | 5w1 | 1s1 | 2w½ | 4w0 | 4,5 | 31,5 | 20,50 | |
| 4. | Müller,Adrian | VdSF Stadtv. Bonn | 2007 | 2113 | 2w0 | 16s1 | 12w1 | 11s1 | 8w½ | 1w0 | 3s1 | 4,5 | 26,5 | 14,00 | |
| 5. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2098 | 2085 | 15s1 | 6w1 | 1s0 | 3s0 | 10w1 | 8w½ | 13s1 | 4,5 | 25,0 | 13,00 | |
| 6. | Warcaba,Jakub | VdSF Stadtv. Bonn | --- | ---- | 11w1 | 5s0 | 3w0 | 9w½ | 16s1 | 12s1 | 10w1 | 4,5 | 23,0 | 12,25 | |
| 7. | Stenzel,Thomas | Godesberger SK | 2171 | 2094 | 13w0 | 14s1 | 2w0 | 15s1 | 12w1 | 9s1 | 1s½ | 4,5 | 21,0 | 11,25 | |
| 7. | Simic,Milan A. | k.A. | 2066 | ---- | 14w1 | 3s1 | 10w1 | 1w0 | 4s½ | 5s½ | 2s0 | 4,0 | 28,5 | 13,50 | |
| 9. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 1973 | 1952 | 3w0 | 11s0 | 16w1 | 6s½ | 15w1 | 7w0 | 14s1 | 3,5 | 22,0 | 7,75 | |
| 10. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1900 | 1890 | 16w½ | 13s1 | 8s0 | 2w½ | 5s0 | 11w1 | 6s0 | 3,0 | 22,5 | 8,75 | |
| 11. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2050 | 2065 | 6s0 | 9w1 | 13s1 | 4w0 | 2s0 | 10s0 | 12w1 | 3,0 | 24,5 | 7,50 | |
| 12. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2076 | 2034 | 1s0 | 15w1 | 4s0 | 13w1 | 7s0 | 6w0 | 11s0 | 2,0 | 25,5 | 3,50 | |
| 13. | Zhong,Xianghui | VdSF Stadtv. Bonn | 1754 | 1756 | 7s1 | 10w0 | 11w0 | 12s0 | 14s0 | 15w1 | 5w0 | 2,0 | 20,0 | 6,00 | |
| 14. | Trimborn,Ludwig | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1390 | 8s0 | 7w0 | 15s0 | 16s0 | 13w1 | + | 9w0 | 2,0 | 19,5 | 3,50 | |
| 15. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1720 | 5w0 | 12s0 | 14w1 | 7w0 | 9s0 | 13s0 | + | 2,0 | 19,0 | 2,50 | |
| 16. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC1957 Bad Königshoven | 2275 | 2094 | 10s½ | 4w0 | 9s0 | 14w1 | 6w0 | 1,5 | 22,5 | 3,00 | |||
| 2. Teil | |||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 16.06.2023 | |||||||||||||||
| Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2094 | FM | GER | SC1957 Bad Königshoven | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 20,00 | ||||
| 2. | Schulte-Geers,Niklas | 2171 | GER | Godesberger SK | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 30,5 | 21,25 | |||||
| 3. | Sharma,Vibhor | 2277 | IND | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 | 20,00 | |||||
| 4. | Kutzner,Stephen | 2062 | GER | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 15,50 | |||||
| 5. | Wahl,Felix | 2034 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 17,50 | |||||
| 6. | Marzec,Ronny | 1942 | GER | k.A. | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 15,50 | |||||
| 7. | Falkenberg,Hendrik | 1960 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | 11,00 | |||||
| 7. | Huang,Tobias | 1720 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | 11,00 | |||||
| 9. | Weber,Meikel | 1890 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 10,00 | |||||
| 10. | Dehmel,Jens | 1975 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 11,50 | |||||
| 11. | De la Cuba,Gonzal. | 1513 | GER | Godesberger SK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 6,25 | |||||
| 12. | Horstmann,Olaf | 2125 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 28,0 | 9,25 | |||||
| 13. | Rosenbaum,Kevin | 1480 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 8,50 | |||||
| 14. | Tang,Longke | ? | ? | k.A. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 7,00 | |||||
| 15. | Thiele,Yannick | ? | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 7,00 | |||||
| 16. | Nogga,Tim | 1475 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 6,00 | |||||
| 17. | Asmanau,Arsen | ? | ? | k.A. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 4,50 | |||||
| 18. | Gerhards,Björn | ? | GER | k.A. | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 24,5 | 6,00 | |||||
| 19. | Thiele,Felix | ? | GER | k.A. | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 19,5 | 1,50 | |||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 16.06.2023 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|
| 1. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC1957 Bad Königshoven | 2275 | 2094 | 13w1 | 14s1 | 4w1 | 5s1 | 12w1 | 3s0 | 2w½ | 5,5 | 27,5 | 20,00 | |
| 2. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK | 2174 | 2171 | 8w1 | 10s½ | 3w½ | 6s½ | 4w1 | 12s1 | 1s½ | 5,0 | 30,5 | 21,25 | |
| 3. | Sharma,Vibhor | VdSF Stadtv. Bonn | 2277 | 2277 | 9s1 | 5w0 | 2s½ | 16w1 | 10s1 | 1w1 | 8s½ | 5,0 | 29,0 | 20,00 | |
| 4. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2050 | 2062 | 11s1 | 18w1 | 1s0 | 7w1 | 2s0 | 15w1 | 5s1 | 5,0 | 26,0 | 15,50 | |
| 5. | Wahl,Felix | VdSF Stadtv. Bonn | 2076 | 2034 | 17w1 | 3s1 | 12w½ | 1w0 | 7s1 | 6s1 | 4w0 | 4,5 | 29,5 | 17,50 | |
| 6. | Marzec,Ronny | k.A. | --- | 1942 | 18s0 | 11w1 | 13s1 | 2w½ | 9s1 | 5w0 | 10w1 | 4,5 | 24,0 | 15,50 | |
| 7. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1958 | 1960 | 19w1 | 12s½ | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 8s½ | 13w1 | 4,0 | 24,0 | 11,00 | |
| 7. | Huang,Tobias | VdSF Stadtv. Bonn | 1645 | 1720 | 2s0 | 15w1 | 18s1 | 10w0 | 14s1 | 7w½ | 3w½ | 4,0 | 24,0 | 11,00 | |
| 9. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1900 | 1890 | 3w0 | 13s0 | 17w1 | 11s1 | 6w0 | 18s1 | 12w1 | 4,0 | 22,0 | 10,00 | |
| 10. | Dehmel,Jens | VdSF Stadtv. Bonn | 2039 | 1974 | 15s1 | 2w½ | 7s0 | 8s1 | 3w0 | 14w1 | 6s0 | 3,5 | 27,5 | 11,50 | |
| 11. | De la Cuba,Gonzal. | Godesberger SK | 1496 | 1513 | 4w0 | 6s0 | 19s1 | 9w0 | 18s½ | + | 15s1 | 3,5 | 21,0 | 6,25 | |
| 12. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2138 | 2125 | 16s1 | 7w½ | 5s½ | 14w1 | 1s0 | 2w0 | 9s0 | 3,0 | 28,0 | 9,25 | |
| 13. | Rosenbaum,Kevin | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1480 | 1s0 | 9w1 | 6w0 | 15s0 | + | 16w1 | 7s0 | 3,0 | 25,0 | 8,50 | |
| 14. | Tang,Longke | k.A. | --- | --- | + | 1w0 | 16s1 | 12s0 | 8w0 | 10s0 | 19w1 | 3,0 | 23,0 | 7,00 | |
| 15. | Thiele,Yannick | VdSF Stadtv. Bonn | --- | --- | 10w0 | 8s0 | + | 13w1 | 17s1 | 4s0 | 11w0 | 3,0 | 22,5 | 7,00 | |
| 16. | Nogga,Tim | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1475 | 12w0 | 17s1 | 14w0 | 3s0 | 19w1 | 13s0 | + | 3,0 | 19,0 | 6,00 | |
| 17. | Asmanau,Arsen | k.A. | --- | --- | 5s0 | 16w0 | 9s0 | + | 15w0 | 19s1 | 18w1 | 3,0 | 18,0 | 4,50 | |
| 18. | Gerhards,Björn | k.A. | --- | --- | 6w1 | 4s0 | 8w0 | 19s0 | 11w½ | 9w0 | 17s0 | 1,5 | 24,5 | 6,00 | |
| 19. | Thiele,Felix | k.A. | --- | --- | 7s0 | - | 11w0 | 18w1 | 16s0 | 17w0 | 14s0 | 1,0 | 19,5 | 1,50 | |
| 1. Teil | |||||||||||||||
| Teilnehmer und Endstand am 31.03.2023 | |||||||||||||||
| Rang | TWZ | Titel | Land | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|||||
| 1. | Stein,Robert | 2418 | FM | GER | SG 1871 Löberitz | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,5 | 25,75 | ||||
| 2. | Grabowski,Pawel | 2199 | FM | POL | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 33,0 | 24,25 | ||||
| 3. | Vlasov,Igor | 1903 | GER | k.A. | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 | 16,25 | |||||
| 4. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2275 | FM | GER | SC1957 Bad Königshoven | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32,5 | 17,75 | ||||
| 5. | Kutzner,Stephen | 2050 | GER | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 13,00 | |||||
| 6. | Horstmann,Olaf | 2085 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 11,50 | |||||
| 7. | Mundorf,Andreas | 1915 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 10,00 | |||||
| 8. | Musiol,Lukasz | 1665 | GER | SC Bonn/Beuel | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 11,50 | |||||
| 9. | Höfer,Severin Paul | 1926 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 11,00 | |||||
| 10. | Falkenberg,Hendrik | 1958 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 10,00 | |||||
| 11. | Grabbel,Lennart | ? | GER | k.A. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 6,50 | |||||
| 12. | Weber,Meikel | 1919 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 6,00 | |||||
| 13. | Mihailescu,Max | ? | GER | k.A. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 8,00 | |||||
| 14. | Lorenz,Steffen | 1933 | GER | SC Bonn/Beuel | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,50 | |||||
| 15. | De la Cuba,Gonzal. | 1513 | GER | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 3,50 | |||||
| 16. | Dolmaire,Theophil | 1096 | FRA | k.A. | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 7,50 | |||||
| 17. | Dehmel,Jens | 2035 | GER | VdSF Stadtv. Bonn | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 27,5 | 6,75 | |||||
| 18. | Gerhards,Björn | ? | GER | k.A. | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 3,00 | |||||
| 19. | Müller,Gottfried | ? | GER | k.A. | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 2,00 | |||||
| Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 31.03.2023 | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Buch- holz |
So. Berg. |
|
| 1. | Stein,Robert | SG 1871 Löberitz | 2418 | 2410 | 12s1 | 17w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 3w½ | 7s1 | 6,5 | 28,5 | 25,75 | |
| 2. | Grabowski,Pawel | Godesberger SK | 2199 | 2293 | 3w1 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 9s1 | 4w½ | 5,5 | 33,0 | 24,25 | |
| 3. | Vlasov,Igor | k.A. | 1903 | --- | 2s0 | 19w1 | 18s1 | 11w1 | 4s1 | 1s½ | 6w1 | 5,5 | 25,0 | 16,25 | |
| 4. | Kräußling,Andreas,Dr. | SC1957 Bad Königshoven | 2275 | 2082 | 8w1 | 13s1 | 1w0 | 5s1 | 3w0 | 7s1 | 2s½ | 4,5 | 32,5 | 17,75 | |
| 5. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2050 | 2028 | 15s1 | 11w1 | 17s½ | 4w0 | 2s0 | 8w1 | 14s1 | 4,5 | 24,0 | 13,00 | |
| 6. | Horstmann,Olaf | VdSF Stadtv. Bonn | 2111 | 2085 | 10s1 | 14w1 | 2s0 | 18w1 | 1w0 | 12s1 | 3s0 | 4,0 | 29,0 | 11,50 | |
| 7. | Mundorf,Andreas | VdSF Stadtv. Bonn | --- | 1905 | 19s1 | 2w0 | 11s1 | 14w1 | 8s1 | 4w0 | 1w0 | 4,0 | 26,5 | 10,00 | |
| 8. | Musiol,Lukasz | SC Bonn/Beuel | --- | 1665 | 4s0 | 12w1 | 9w1 | 17s1 | 7w0 | 5s0 | 13w1 | 4,0 | 24,5 | 11,50 | |
| 9. | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtv. Bonn | 1885 | 1874 | 11s0 | 15w1 | 8s0 | 10w1 | 13s1 | 2w0 | 17w1 | 4,0 | 23,0 | 11,00 | |
| 10. | Falkenberg,Hendrik | VdSF Stadtv. Bonn | 1926 | 1958 | 6w0 | 16s0 | 15w1 | 9s0 | 17w1 | 11s1 | 12w1 | 4,0 | 20,5 | 10,00 | |
| 11. | Grabbel,Lennart | k.A. | --- | --- | 9w1 | 5s0 | 7w0 | 3s0 | + | 10w0 | 19s1 | 3,0 | 24,5 | 6,50 | |
| 12. | Weber,Meikel | VdSF Stadtv. Bonn | 1919 | 1910 | 1w0 | 8s0 | 16w1 | 19s1 | 14s1 | 6w0 | 10s0 | 3,0 | 24,5 | 6,00 | |
| 13. | Mihailescu,Max | k.A. | --- | --- | + | 4w0 | 14s0 | 16s1 | 9w0 | 15w1 | 8s0 | 3,0 | 23,5 | 8,00 | |
| 14. | Lorenz,Steffen | SC Bonn/Beuel | 1933 | 1937 | 18w1 | 6s0 | 13w1 | 7s0 | 12w0 | 16s1 | 5w0 | 3,0 | 22,0 | 6,50 | |
