| 19. - 24. Vereinsmeisterschaft der VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V. | |||||||||||||
| Gruppe und Rang |
19. | 20. | 21. | ||||||||||
| 15.04.1991 | 21.10.1991 | 27.04.1992 | |||||||||||
| bis | bis | bis | |||||||||||
| 15.10.1991 | 23.03.1992 | 14.12.1992 | |||||||||||
|
Sondermann | Nenner | Puth | ||||||||||
| 2 | Braasch | Moritz | Moritz | ||||||||||
| 3 | Daniels,K. | Puschkeit | Pinkus | ||||||||||
| Gruppe I | 4 | Berning,B. | Sondermann | Stewart,N. | |||||||||
| 5 | Dehmel | Wagner,Rai. | Wagner,Rai. | ||||||||||
| 6 | Zimmermann | Etemadi | Görgen,Chr. | ||||||||||
| 7 | Etemadi | Berning,B. | Braasch | ||||||||||
| 8 | Wagner,Rai. | Antonioli | Daniels,K. | ||||||||||
| 9 | Hillebrand | Daniels,K. | Etemadi | ||||||||||
| 10 | Hundsdörfer | Steven | Antonioli | ab | |||||||||
| 11 | Stewart,N. Kls | ab | Zimmermann | ab | Steven kls | ab | |||||||
| 12 | Nenner kls | ab | |||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 1 | Antonioli | auf | Stewart,N. | auf | Nolden | auf | |||||||
| 2 | Steven | auf | Puth | auf | Zaschke | auf | |||||||
| 3 | Nolden | auf | Görgen,Chr. | auf | Zejewski | auf | |||||||
| Gruppe II | 4 | Görgen,Chr. | Utler | Schmitz,Ed. | |||||||||
| 5 | Djavaheri | Schmitz,Ed. | Jessensky | ||||||||||
| 6 | Jessensky | Jessensky | Heitsch | ||||||||||
| 7 | Göbel | Nolden | Djavaheri | ||||||||||
| 8 | Schmitz,Ed. | Karwatzki,HJ. | Utler | ||||||||||
| 9 | Utler | Dr.Thiel,C. | v.Itter | ||||||||||
| 10 | Graf | ab | Heitsch | Karwatzki,H.J. | |||||||||
| 11 | Hoppe | ab | Göbel | ab | Zimmermann | ab | |||||||
| 12 | Klein,Th. | ab | |||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 1 | Dr.Thiel,C. | auf | Klein,Th. | auf | Olaizola | auf | |||||||
| 2 | Karwatzki | auf | v.Itter,A. | auf | Hempel | auf | |||||||
| 3 | Fennekohl | Kriener | Weber,Meik. | ||||||||||
| Gruppe III | 4 | Weber,Meik. | Böger | Böger,L. | |||||||||
| 5 | Kriener | Höhne,K. | Kriener | ||||||||||
| 6 | Bojcevic´ | Becks,HJ. | Mandt,J. | ||||||||||
| 7 | Leymann | Leymann | Leymann | ||||||||||
| 8 | Böger | Gerber | Weber,Chr. | ||||||||||
| 9 | Kämmer | ab | Wolff | Eich | |||||||||
| 10 | Souktani | ab | Graf | ab | Höhne,K. | ||||||||
| 11 | Sahinoglu | ab | Reinhard,M. kls | ab | |||||||||
| 12 | Kössler kls | ab | |||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 1 | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe A | Gruppe B | Bayer,J. | auf | |||||||
| 2 | Bomans Verz. | Gerber | auf | Reinhard,M. | auf | Kössler | auf | Wolff | auf | ||||
| 3 | Sahinoglu | auf | Klein,Th. Verz. | Weber,Chr. | auf | Hempel | auf | Fuchs,J. | auf | ||||
| 4 | Höhne,K. | auf | Eich | Olaizola | Eich | Sahinoglu | auf | ||||||
| Gruppe IV | 5 | Olaizola | Reinhard,M. | Bomans | Soledad | Klodt | auf | ||||||
| 6 | Jahn | Weber,Chr. | Heeren,O. | Jahn | Bomans | ||||||||
| 7 | Fuchs,J. | Kössler | Rosenthal | Uhlig | Behr,L. | ||||||||
| 8 |
|
Heeren,O. | Wenke | Czech | Zelinski | ||||||||
| 9 | Czech | Hauck | Fuchs,J. | Zelinski | Hauck | ||||||||
| 10 |
|
Wenke | Hauck kls | Reinhard,T. | Heeren,O. | ||||||||
| 11 | Zelinski | Lölsberg | Wenke | ||||||||||
| 12 | Rosenthal kls | Jahn | |||||||||||
| 13 | Reinhard,T. kls | ||||||||||||
| 14 | Fischbach kls | ||||||||||||
| 15 | Soledad kls | ||||||||||||
| 16 | Graf kls | ||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| teilnehmende Mitglieder: | 53 | 51 | 52 | ||||||||||
| nicht
teilnehmende Mitglieder : |
38 | 42 | 45 | ||||||||||
| Gesamtmitglieder: | 91 | 93 | 97 | ||||||||||
| Prozent teilnehmende Mitglieder: |
58,2 | 54,8 | 53,6 | ||||||||||
| Gruppe und Rang |
22. | 23. | 24. | ||||||||||
| 02.02.1993 | 01.10.1993 | 02.05.1994 | |||||||||||
| bis | bis | bis | |||||||||||
| 15.08.1993 | 27.03.1994 | 19.12.1994 | |||||||||||
|
Puth | Stewart,N. | Stewart,N. | ||||||||||
| 2 | Berning,B. | Puth | Horstmann | ||||||||||
| 3 | Dehmel | Moritz | Schulten | ||||||||||
| Gruppe I | 4 | Stewart,N. | Görgen,Chr. | Moritz | |||||||||
| 5 | Moritz | Moos | Puth | ||||||||||
| 6 | Zaschke | Utler | Kelbratowski | ||||||||||
| 7 | Zejewski | Antonioli | Delion | ||||||||||
| 8 | Nolden | Dehmel | Djavaheri | ||||||||||
| 9 | Etemadi | Wagner,Rai | Schmitz,Ed. | ||||||||||
| 10 | Wagner,Rai. | Nolden | Frese,D. | ||||||||||
| 11 | Daniels,K. | ab | Zejewski kls | ab | Daniels,K. | ||||||||
| 12 | Bantleon kls | ab | Etemadi kls | ab | Antonioli | ||||||||
| 13 | Nolden | ||||||||||||
| 14 | Buchholz kls | ab | |||||||||||
| 1 | Utler | auf | Daniels,K. | auf | Puschkeit | auf | |||||||
| 2 | Antonioli | auf | Djavaheri | auf | Hempel | auf | |||||||
| 3 | Göbel | Schmitz,Ed. | auf | Hillebrand | |||||||||
| Gruppe II | 4 | Djavaheri | Hempel | Klein,Th. | |||||||||
| 5 | Heitsch | Zimmermann | Kriener | ||||||||||
| 6 | Jessensky | Hillebrand | Weber,Meik. | ||||||||||
| 7 | Weber,Meik. | Klein,Th. | Etemadi | ||||||||||
| 8 | v.Itter | Kriener | Göbel | ||||||||||
| 9 | Hempel | Weber,Meik. | Zimermann | ||||||||||
| 10 | Olaizola | ab | Dr.Schneider | v.Itter | |||||||||
| 11 | Karwatzki,H.J. | ab | Göbel | Karwatzki,HJ. | |||||||||
| 12 | Heitsch | ab | Weber,Chr. | ab | |||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 1 | Klein,Th. | auf | Karwatzki,HJ. | auf | Kemlitz,A. | auf | |||||||
| 2 | Kriener | auf | Weber,Chr. | auf | Dauer | auf | |||||||
| 3 | Höhne,K. | Höhne,K. | auf | Dintner | auf | ||||||||
| Gruppe III | 4 | Leymann | Bayer,J. | Heitsch | |||||||||
| 5 | Klodt | Kemlitz,A. | Arslan,Bül. | ||||||||||
| 6 | Eich | Fuchs,J. | Steinmann | ||||||||||
| 7 | Fuchs,J. | Dintner | Höhne,K. | ||||||||||
| 8 | Weber,Chr. | Olaizola | Bayer,J. | ||||||||||
| 9 | Sahinoglu | Dauer | Olaizola | ||||||||||
| 10 | Weiß,J. | ab | Klodt | ab | Fuchs,J. | ||||||||
| 11 | Wolff kls | ab | Leymann | ab | Wolff | ab | |||||||
| 12 | Behr,L. | ab | Langanke kls | ab | |||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 1 | Dintner | auf | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe A | Gruppe B | |||||||
| 2 | Kemlitz,A. | auf | Langanke | auf | Steinmann | auf | Papenhagen | auf | Brüchner | auf | |||
| 3 | Behr,L. | auf | Arslan,Bül. | auf | Wolff | auf | Schumacher,U. | Behr,L. | auf | ||||
| 4 | Theel,C. | Ghorbanali | Bomans | Sneshko | Theilig | ||||||||
| Gruppe IV | 5 | Bomans | Heeren,O. | Lehner | Sanabria | Owsikowski,M. | |||||||
| 6 | Wenke | Wenke | Theilig | Schah | Sahinoglu | ||||||||
| 7 | Langanke | Sanabria | Sahinoglu | Leymann | Wenke | ||||||||
| 8 | Fischer,And. | Vogt | Musiol | Owsikowsi,A. | Lehner | ||||||||
| 9 | Jahn | Weiß,J. | Jahn | Heeren,O. | Bannert | ||||||||
| 10 | Heine,A. | Schneider,D. | Heine,A. | Matos | Heine,A. | BN | |||||||
| 11 | Schneider,D. | Baumeister,K.kls | Baumeister,F.kls | Bomans | Schneider,D. kls | ||||||||
| 12 | Vogt | Baumeister,F.kls | Baumeister,K.kls | ||||||||||
| 13 | Funk,C. kls | Ghorbanali kls | Klodt kls | ||||||||||
| 14 | Heeren,O. kls | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| teilnehmende Mitglieder: | 48 | 56 | 62 | ||||||||||
| nicht
teilnehmende Mitglieder : |
51 | 50 | 52 | ||||||||||
| Gesamtmitglieder: | 99 | 106 | 114 | ||||||||||
| Prozent teilnehmende Mitglieder: |
48,5 | 52,8 | 54,4 | ||||||||||