| 29. - 31. Vereinsmeisterschaft der VdSF-Stadtverwaltung Bonn e.V. | ||||||||||
| Gruppe und Rang |
29. | 30. | 31. | |||||||
| 21.04.1997 | 17.11.1997 | 21.09.1998 | ||||||||
| bis | bis | bis | ||||||||
| 06.10.1997 | 20.04.1998 | 12.04.1999 | ||||||||
|
Stewart,N. | Daniels,K. | Stewart,N. | |||||||
| 2 | Weber,Meik. | Puschkeit | Weber,Meik. | |||||||
| 3 | Wagner,Rai. | Dehmel | Daniels,K. | |||||||
| Gruppe I | 4 | Moritz | Wagner,Rai. | Dehmel | ||||||
| 5 | Daniels,K. | Frese,D. | Frese,D. | |||||||
| 6 | Dajavaheri | Weber,Meik. | Dajavaheri | |||||||
| 7 | Antonioli | Owsikowski,A. | Moos | |||||||
| 8 | Zejewski | ab | Milanovic | Wagner,Rai. | ||||||
| 9 | Etemadi | ab | Dajavaheri | Heitsch | ||||||
| 10 | Saglam,Bül. kls | ab | Horstmann 8 kls | |||||||
| 11 | Dr.Schneider kls | ab | Zejewski kls | ab | ||||||
| 12 | Etemadi kls | ab | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 1 | Hillebrand | auf | Heitsch | auf | Klein,Thom. | auf | ||||
| 2 | Owsikowski,A. | auf | Etemadi | auf | Theel,C. | auf | ||||
| 3 | Dr.Schneider | auf | Zejewski | auf | v.Itter,A. | |||||
| Gruppe II | 4 | Dauer | Mandt,J. | Mandt,J. | ||||||
| 5 | Spang,St. | Spang,St. | Marzec,R. | |||||||
| 6 | Mandt,J. | Theel,C. | Spang,St. | |||||||
| 7 | Heitsch | Theilig | Weyermann | |||||||
| 8 | Höhne,K. | Steinmann | Steinmann | |||||||
| 9 | v.Itter,A. | ab | Dauer | Höhne,K. | ||||||
| 10 | Foszler | ab | Klein,Thom. | Dr.Schneider | ||||||
| 11 | Höhne,K. | ab | ||||||||
| 12 | kein Absteiger | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 1 | Gruppe A | Gruppe B | Weyermann | auf | Kremers,L. | auf | ||||
| 2 | Klein,Thom. | auf | Theel,C. | auf | v.Itter,A. | auf | Bayer,J. | auf | ||
| 3 | Steinmann | auf | Theilig | auf | Marzec,R. | auf | Fuchs,J. | |||
| Gruppe III | 4 | Schatlo | Kremers,L. | Bayer,J. | Weber,Chr. | |||||
| 5 | Bayer,J. | Weber,Chr. | Weber,Chr. | Schah | ||||||
| 6 | Marzec,R. | Weyermann | Schah | Arnold,R. | ||||||
| 7 | Engelage | Schah | Behr,Ludw. | Behr,Ludw. | ||||||
| 8 | Owsikowski,M. | Baumgart,H. | Kremers,L. | Duell kls | ab | |||||
| 9 | Leymann | ab | Duell | ab | Owsikowski,M. | ab | Sirokay | ab | ||
| 10 | Prof. Weilert | ab | Wolff | ab | ||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 1 | Behr,L. | auf | Sirokay | auf | Leymann | auf | ||||
| 2 | Wolff | auf | Fuchs,J. | auf | Baumgart,H. | auf | ||||
| 3 | Elcheroth | auf | Duell | auf | Wenke | |||||
| 4 | Wenke | Baumgart,H. | Wolff | |||||||
| Gruppe IV | 5 | Fuchs,J. | Leymann | Elcheroth | ||||||
| 6 | Matos | Prof. Weilert | Schoroth,To. | |||||||
| 7 | Sirokay | Matos | Prof. Weilert | |||||||
| 8 | Munke | Munke | Puls | |||||||
| 9 | Fischer,M. kls | Wenke | Owsikowski,M. kls | |||||||
| 10 | Bomans kls | Puls | ||||||||
| 11 | Elcheroth kls | |||||||||
| 12 | Lehner kls | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| teilnehmende Mitglieder: | 46 | 44 | 41 | |||||||
| nicht
teilnehmende Mitglieder : |
69 | 69 | 67 | |||||||
| Gesamtmitglieder: | 115 | 113 | 108 | |||||||
| Prozent teilnehmende Mitglieder: |
40,0 | 38,9 | 38,0 | |||||||