| 51. Vereinsmeisterschaft 2018/2019 der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterungen: | V | Verlegungsersuchender | 1 | Sieg | ...s+ | 1 | kls-Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Spielpartner bat um Verlegung | 0 | Niederlage | ...w- | 0 | kls-Niederlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | TL-Entscheidung (kls oder 0,5) | 0,5 | Remis | P | P | Paarungsfehler/Protest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | Ergebnis unklar, bzw. melden! | HP | So.-HP | 1 | 0 | So.-Wertg.oder Ausstieg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe I (Schweizer System) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg.- Nr. |
Teilnehmer |
|
Punkt | Buchh. | So/Be |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09. | 19.10. | 02.11. | 23.11. | 21.12. | 18.01. | 15.02. | 15.03. | 29.03. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Suppert,Timur | 10s1 | 17w1 | 5s1 | 4w1 | 8s1 | 7s1 | 3w0 | 2w- | 13w+ | 7,0 | 50,5 | 36,50 | VM! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zhong,Xiang Hui | 4w0 | 26s+ | 12s1 | 13s1 | 3w½ | 6s½ | 7w½ | 1s+ | 8s1 | 6,5 | 45,0 | 30,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masius,Patrick,Dr. | 21s½ | 25w1 | 22s1 | 7w½ | 2s½ | 10w1 | 1s1 | 5w½ | 4w½ | 6,5 | 43,5 | 30,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Höfer,Severin Paul | 2s1 | 5w½ | 16s1 | 1s0 | 7w0 | 17w1 | 10s1 | 6w1 | 3s½ | 6,0 | 48,5 | 30,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wagner,Rainer | 14w1 | 4s½ | 1w0 | 11s0 | 21w1 | 15s1 | 12w1 | 3s½ | 7w1 | 6,0 | 44,5 | 26,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marzec,Ronny | 23s½ | 22w1 | 7s0 | 21w1 | 17s1 | 2w½ | 8w½ | 4s0 | 12w1 | 5,5 | 41,0 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Falkenberg,Hendrik | 9w½ | 24s1 | 6w1 | 3s½ | 4s1 | 1w0 | 2s½ | 8w½ | 5s0 | 5,0 | 49,0 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dehmel,Jens | 11w½ | 19s1 | 13w½ | 15s1 | 1w0 | 9w1 | 6s½ | 7s½ | 2w0 | 5,0 | 45,0 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cremer,Jonas | 7s½ | 12w½ | 18s1 | 17w0 | 15w1 | 8s0 | 13s½ | 10w1 | 14s½ | 5,0 | 39,5 | 21,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mandt.Joachim | 1w0 | 20s½ | 19w1 | 16s1 | 11w1 | 3s0 | 4w0 | 9s0 | 25w1 | 4,5 | 43,0 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Görgen,Reinhold,Dr. | 8s½ | 18w½ | 17s½ | 5w1 | 10s0 | 13w½ | 22s½ | 14w½ | 16s½ | 4,5 | 41,0 | 21,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | von Itter,Arndt | 24w½ | 9s½ | 2w0 | 20s+ | 13s½ | 22w1 | 5s0 | 17w1 | 6s0 | 4,5 | 41,0 | 18,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Krüschner,Ralf | 25s½ | 23w1 | 8s½ | 2w0 | 12w½ | 11s½ | 9w½ | 22s+ | 1s- | 4,5 | 39,5 | 15,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gerigk,Daniel | 5s0 | 16w0 | 26s1 | 22w0 | 20s½ | 26w+ | 24w1 | 11s½ | 9w½ | 4,5 | 37,5 | 15,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Weyermann,Marcel | 16s½ | 21w½ | 25s1 | 8w0 | 9s0 | 5w0 | 23s1 | 18w1 | 19s½ | 4,5 | 37,0 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kästner,Valentin | 15w½ | 14s1 | 4w0 | 10w0 | 23s½ | 21s1 | 25w1 | 20s1 | 11w½ | 4,5 | 36,5 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Weber,Meikel | 20w1 | 1s0 | 11w½ | 9s1 | 6w0 | 4s0 | 19w1 | 12s0 | 18s½ | 4,0 | 43,5 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Raupach,Gregor | 19w½ | 11s½ | 9w0 | 23w1 | 22s0 | 24s½ | 21w1 | 15s0 | 17w½ | 4,0 | 35,5 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Zou,Kuangda-Konrad | 18s½ | 8w0 | 10s0 | 25w1 | 24s½ | 23w½ | 17s0 | 26w+ | 15s½ | 4,0 | 33,5 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tennie,Heinz | 17s0 | 10w½ | 21s½ | 12w- | 14w½ | 25s½ | 26w+ | 16w0 | 24s1 | 4,0 | 32,0 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Weber,Christoph | 3w½ | 15s½ | 20w½ | 6s0 | 5s0 | 16w1 | 18s0 | 23w0 | 26w+ | 3,5 | 41,5 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Calderon,Luis | 26w1 | 6s0 | 3w0 | 14s1 | 18w1 | 12s0 | 11w½ | 13w- | 23s- | 3,5 | 41,5 | 13,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Krain,Eberhard,Dr. | 6w½ | 13s0 | 24w1 | 18s0 | 16w½ | 19s½ | 15w0 | 21s1 | 22w- | 3,5 | 36,5 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Huang,Tobias | 12s½ | 7w0 | 23s0 | 26w+ | 19w½ | 18w½ | 14s0 | 25s½ | 20w0 | 3,0 | 33,5 | 9,75 | "Ab"
unklar, da abhängig von Erweiterung in 52. VM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Klein,Thomas | 13w½ | 3s0 | 15w0 | 19s0 | 26w+ | 20w½ | 16s0 | 24w½ | 10s0 | 2,5 | 37,0 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fadaeiau-Mottagh,Sohil | 22s0 | 2w- | 14w0 | 24s- | zurückgezogen; Terminprobleme | 0,0 | 26,5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg = 3 (siehe Hinweis) | ½:½ | = HP (vorläufig 0,5:0,5) | ??w+ | = kls Sieg | ??s- | = kls Verlust | ??w- | = kls, TL-Änderung am 06.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe I I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StNr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | Punkte | So/Be | Rg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Köhler,Iustus | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8,0 | 39,00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lohmar,Julian | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7,5 | 35,00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schrein,Charlie | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4,5 | 17,00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Strauch,Sebastian | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5,0 | 24,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tiemann,Steffen | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9,0 | 44,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Trimborn,Ludwig | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7,0 | 31,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vajbert,Diana | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5,0 | 24,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Warnecke,Hans-Ulrich | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5,0 | 24,50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wendland,Julius | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 11 | 6,5 | 32,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wolf,Georgy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 11 | 2,5 | 12,25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Doll,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2,0 | 6,50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kadel,Julius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,0 | 22,00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg = 3, Abstieg = 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe I I I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StNr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | Punkte | So/Be | Rg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Degner,Harald,Dr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 8,5 | 34,75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Glass,Frederic | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 10 | 6,0 | 22,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ilg,Klaus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 10 | 2,5 | 4,00 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Izmalkova,Evgenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,0 | 7,00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jerokin,Wladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0,00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kemahligil,Hakan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,0 | 10,50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Khoder,Josef Jan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 10 | 5,5 | 15,50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kister,Valerie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7,0 | 30,50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mittelstädt,Nicolas | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,0 | 10,25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Huse,Johannes | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9,5 | 41,25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Wieszniewski,Thorsten | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6,0 | 18,25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - unbelegt - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg = 3, Abstieg = 2 | (†) Birgit Raupach leider verstorben (09.09.18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe IV - Einsteiger- u. Jug.-Überleitungsgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StNr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sp | Punkte | So/Be | Rg. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gounden,Antony | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,0 | 23,75 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gronemeier,Jonas (*) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 12 | 5,0 | 22,75 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hein,Max (*) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9,0 | 49,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ioffe,Leon | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9,5 | 48,50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Iusupov,Bektur | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 12 | 7,0 | 30,75 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jaha,Klara (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,0 | 0,50 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Khoder,Jasmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,5 | 1,25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lucht,Alexander | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 12 | 7,0 | 34,75 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Özmen,Atilla (*) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,5 | 6,25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vad,Alexander | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 12 | 8,5 | 42,25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Weber,Malte | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8,0 | 37,50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Zöllner,Dominik | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 12 | 7,5 | 34,25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Meurs,Clara (*) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 12 | 7,5 | 33,50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - unbelegt - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg = 3 | (*) = eingeschränkte Notationspflicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellenstände: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand Gruppe I | vom | 06.04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Name | Sp | P | Bu | SB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Suppert,Timur | 9 | 7,0 | 50,5 | 36,50 | VM! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zhong,Xiang Hui | 9 | 6,5 | 45,0 | 30,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Masius,Patrick,Dr. | 9 | 6,5 | 43,5 | 30,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Höfer,Severin Paul | 9 | 6,0 | 48,5 | 30,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wagner,Rainer | 9 | 6,0 | 44,5 | 26,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marzec,Ronny | 9 | 5,5 | 41,0 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Falkenberg,Hendrik | 9 | 5,0 | 49,0 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dehmel,Jens | 9 | 5,0 | 45,0 | 22,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cremer,Jonas | 9 | 5,0 | 39,5 | 21,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Mandt.Joachim | 9 | 4,5 | 43,0 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Görgen,Reinhold,Dr. | 9 | 4,5 | 41,0 | 21,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | von Itter,Arndt | 9 | 4,5 | 41,0 | 18,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Krüschner,Ralf | 9 | 4,5 | 39,5 | 15,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gerigk,Daniel | 9 | 4,5 | 37,5 | 15,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Weyermann,Marcel | 9 | 4,5 | 37,0 | 16,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kästner,Valentin | 9 | 4,5 | 36,5 | 16,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Weber,Meikel | 9 | 4,0 | 43,5 | 14,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Raupach,Gregor | 9 | 4,0 | 35,5 | 12,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Zou,Kuangda-Konrad | 9 | 4,0 | 33,5 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tennie,Heinz | 9 | 4,0 | 32,0 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Weber,Christoph | 9 | 3,5 | 41,5 | 14,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Calderon,Luis | 9 | 3,5 | 41,5 | 13,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Krain,Eberhard,Dr. | 9 | 3,5 | 36,5 | 12,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Huang,Tobias | 9 | 3,0 | 33,5 | 9,75 | "Ab"
noch unklar, da abhängig von Erweiterung in der 52. VM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Klein,Thomas | 9 | 2,5 | 37,0 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fadaeiau-Mottagh,Sohil | 4 | 0,0 | 26,5 | 0,00 | ◄ leider zurückgezogen 26.11.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand Gruppe II | vom | 11.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Name | Sp | P | SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tiemann,Steffen | 11 | 9,0 | 44,00 | Auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Köhler,Iustus | 11 | 8,0 | 39,00 | Auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lohmar,Julian | 11 | 7,5 | 35,00 | Auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trimborn,Ludwig | 11 | 7,0 | 31,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wendland,Julius | 11 | 6,5 | 32,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Warnecke,Hans-Ulrich | 11 | 5,0 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Strauch,Sebastian | 11 | 5,0 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vajbert,Diana | 11 | 5,0 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schrein,Charlie | 11 | 4,5 | 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kadel,Julius | 11 | 4,0 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Wolf,Georgy | 11 | 2,5 | 12,25 | Ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Doll,Robert | 11 | 2,0 | 6,50 | Ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand Gruppe III | vom | 11.05.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | Name | Sp | P | SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Huse,Johannes | 10 | 9,5 | 41,25 | Auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Degner,Harald,Dr. | 10 | 8,5 | 34,75 | Auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kister,Valerie | 10 | 7,0 | 30,50 | Auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Glass,Frederic | 10 | 6,0 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wieszniewski,Thorsten | 10 | 6,0 | 18,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Khoder,Josef Jan | 10 | 5,5 | 15,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kemahligil,Hakan | 10 | 4,0 | 10,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mittelstädt,Nicolas | 10 | 4,0 | 10,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ilg,Klaus | 10 | 2,5 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Izmalkova,Evgenia | 10 | 2,0 | 7,00 | Ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jerokin,Wladimir | 10 | 0,0 | 0,00 | Ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
