54. Vereinsmeisterschaft 2022/2023
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
Erläuterungen: V Verlegungsersuchender     1 Sieg ...s+ 1  kls-Sieg  
      v Spielpartner bat um Verlegung   0 Niederlage ...w- 0  kls-Niederlage  
      0 TL-Entscheidung (kls oder 0,5)   0,5 Remis P P  Paarungsfehler/Protest
      ? Ergebnis unklar, bzw. melden!   HP So.-HP 1 0  So.-Wertg.oder Ausstieg
 
Zusammenfassung (Schweizer System)
     
Rg.
Nr.
St.
Nr.
Teilnehmer Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be DWZ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
07.
10.
22
04.
11.
22
25.
11.
22
16.
12.
22
20.
01.
23
03.
02.
23
17.
02.
23
03.
03.
23
24.
03.
23
 
1 5. Nenner,Thomas 1s21 1w16 ½s11 ½w8 ½w4 1s12 1w1 1s6 ½w7 7,0 50,0 38,25 1968 VM!
2 8. Cremer,Jonas 1w24 1s28 ½w4 ½s5 1w3 1w6 ½s7 1s12 ½s14 7,0 46,0 33,75 1877  
3 7. Weber,Meikel 1s23 ½w18 1s10 1w16 0s6 1w11 ½w8 1s4 ½s5 6,5 43,5 29,75 1889  
4 4. Nasirov,Ruslan 1w20 1w14 ½s8 ½w11 ½s5 1w10 1s6 0w7 ½s21 6,0 49,5 31,00 1986  
5 14. Huse,Johannes 1w30 0s4 1w15 ½s9 ½w1 ½s3 1w25 1s13 ½w8 6,0 46,5 29,50 1635  
6 1. Sharma,Vibhor 1s17 ½w10 1s18 0w6 ½s14 1w16 0s5 1w11 1s15 6,0 44,0 26,75 2417  
7 21. Ioffe,Leon 0w5 1s30 1w28 0s3 1w26 ½s9 1s11 1w10 ½w4 6,0 40,5 23,00 1324  
8 6. Falkenberg,Hendrik 1w22 ½s15 1w9 1s1 1w7 0s8 0w4 0w5 1s16 5,5 50,0 28,00 1903  
9 3. Dehmel,Jens 1s19 0w11 1s29 1w21 0s8 ½w14 0s17 1w22 1w12 5,5 45,0 25,25 1986  
10 17. Schrein,Charlie 0w1 1s24 1w27 0s12 ½w13 1s30 1w3 0s15 1w9 5,5 42,0 23,50 1557  
11 15. Klein,Thomas 1s31 ½w6 0s14 0w10 ½s20 1w28 1s29 1w17 0w1 5,0 38,5 18,25 1613  
12 29. Heibel,Mark 1w13 0s9 0w3 0s22 1w23 1s24 0w15  +w 1s26 5,0 38,0 19,00 1001  
13 13. Tennie,Heinz 0s29 ½w25 1s19 1w18 ½s17 ½w22 ½s10 0w14 1w23 5,0 38,0 18,50 1651  
14 25. Nogga,Tim 0w9 ½s13 ½w26 0s30 1s32 1w18 0s14 1w24 1s10 5,0 34,0 16,50 ?1200  
15 11. Weyermann,Marcel 1s27 1s3 ½w5 ½s4 ½w12 0s7 0w21 0s1 1w20 4,5 49,0 22,25 1727  
16 9. Krüschner,Ralf 1s25 1w29 0s6 ½14 0s10 ½w21 ½s16 1w30 0s17 4,5 44,0 21,25 1798  
17 12. Mandt,Joachim 0w28 1w23 1s32 1w17 ½s11 0w5 1s22 0w8 0s3 4,5 43,5 16,75 1716  
18 16. Tiemann,Steffen 1w32 0s5 1w22 0s7 1w24 0s1 ½w9 1s26 0w6 4,5 43,0 15,75 1579  
19 22. Fabig,Frank 0s6 1w31 0s16 1w29 1s27 ½s13 0w12 0s3 1w28 4,5 37,5 14,50 1289  
20 10. Görgen,Reinhold,Dr. 1w26 ½s1 0w7 1s15 1w9 0s4 ½w13 0s21 0w25 4,0 47,5 19,00 1741  
21 30. Schreiber,Timon 0s14 0w21 1s23 1w25 ½s18 0w17 +s27 0s9 ½w19 4,0 39,0 15,00 971  
22 26. Klász,Viktoria 0s10 ½w19 ½s25 1w32 0s21 1w27 1s20 0w16 0w29 4,0 37,5 14,50 1190  
23 24. Hansel,Soma 0s8 0w17 1s31 1w28 0s16 0w29  +w 0s25 1w32 4,0 35,5 8,50 ?1200  
24 23. Strauch,Sebastian 0w7 0s12 0w30 1w19 0s29  +w 1s18 1w31 0s13 4,0 35,0 10,50 1244  
25 19. Meffert,Julian 0w3 ½s26 0w13 0s23  +w 0w20 1s31 1w18 ½s30 4,0 31,5 10,25 1416  
26 20. Trimborn,Ludwig 0s4 0w27  +w 0s27 ½w15 1s19 0w26 1s28 0s11 3,5 35,5 11,00 1401  
27 28. Strauch,Julian 1s12 0w8 0s21 0s24 1w31 0s15 1w32 0w20 0s22 3,0 37,5 8,50 1023  
28 31. Strauch, Gabriel 0w15 0s22 0w24  +w 0s28 1w32 0w19 0s23 1s18 3,0 28,0 7,00 RP900  
29 18. Weber,Christoph 1s2 ½s7 0w1 0s13 ½w30 0s25 0w23 0s19 0w31 2,0 41,0 9,00 1555  
30 27. Anders,Maximilian 0w11 1s20 0s17 1w20 0w22 0s26 0w30 0w32 aus 2,0 37,5 7,50 1165  
31 32. Loesewitz, Marc 0s16  +w 0w12 0s26 0w25 0s31 0s28 1s27 0s24 2,0 34,0 5,00 ?1200  
32 2. Wagner,Rainer 0w18 leider Ausstieg wegen wichtiger fam. Probleme 0,0 22,0 0,00 2012  
Aufstieg = 0 (siehe Einleitung)  ½:½  = HP (vorläufig 0,5:0,5) ??w+  = kls Sieg ??s-  = kls Verlust ??w-  = kls, TL-Änderung  
Abstieg = 0 (siehe Einleitung) Endauswertung Stand vom: 16.04.2023