55. Vereinsmeisterschaft 2023/2024
der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V.
Erläuterungen: V Verlegungsersuchender     1 Sieg ...s+ 1  kls-Sieg  
      v Spielpartner bat um Verlegung   0 Niederlage ...w- 0  kls-Niederlage  
      0 TL-Entscheidung (kls oder 0,5)   0,5 Remis P P  Paarungsfehler/Protest
      ? Ergebnis unklar, bzw. melden!   HP So.-HP 1 0  So.-Wertg.oder Ausstieg
 
Zusammenfassung (Schweizer System)
     
Rg.
Nr.
St.
Nr.
Teilnehmer
Rundenzahl und Fortschrittstabelle Punkt Buchh. So/Be DWZ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
20.
10.
23
03.
11.
23
24.
11.
23
15.
12.
23
19.
01.
24
02.
02.
24
23.
02.
24
15.
03.
24
05.
04.
24
 
1 3. Nenner,Thomas ½w21 ½s18 1w23 1s10 1w5 0w15 1s8 1w9 1s7 7,0 47,0 36,50 1989 VM !
2 15. Warcaba,Jakub 1w33 1s6 1w8 ½w1 0s9 1s3 1w13 0s7 1w14 6,5 50,5 35,75 ?1600  
3 9. Weber,Meikel 1w27 1s2 ½w7 1s16 1w15 1w13 ½s1 0s3 ½w4 6,5 48,0 32,50 1890  
4 4. Falkenberg,Hendrik 1s12 0w3 1w20 ½s11 1w16 ½s8 1w14 1s5 ½s9 6,5 46,5 32,00 1960  
5 7. Höfer,Severin Paul +w25 1w17 s9½ 0s13 1w34 1w30 1s24 1w15 0w3 6,5 46,5 30,75 1951  
6 13. Huse,Johannes +w31 1s4 ½s21 1w7 1w1 0s9 0s15 ½w6 1w22 6,0 49,0 30,75 1670  
7 6. Cremer,Jonas 1s24 0w15 1s27 0w14 1w29 1s19 1s35 ½s13 ½w12 6,0 42,0 24,75 1948  
8 12. Weyermann,Marcel 0s30 1w34 1s28 ½w4 1s22 0w24 1s19 1w1 ½s6 6,0 40,5 25,75 1751  
9 21. Rosenbaum,Kevin ½s3  +w11 ½w13 0w5 ½s35 ½w2 1s17 ½w8  +s33 5,5 45,5 26,50 1480  
10 8. Mundorf, Andreas 1s26 1w30 0s15 ½w22 1s14 ½w4 0w3 ½s21 1s1 5,5 45,5 24,25 1915  
11 5. Dehmel,Jens 1w23 0s14 1w25 1s21 03s ½s1 1w30 0w4 1s35 5,5 44,0 23,25 1952  
12 22. Nogga,Tim 0w4  +s31 1s35 ½s8 0w12 1w17 ½s10 1w24 0s13 5,0 45,5 22,25 1475  
13 14. Bartels,Sebastian 1s32 1w5 0s1 1s6 0w8 1w34 0s4 1w19 0s15 5,0 44,5 21,50 1656  
14 24. Klász,Viktória 0w6 0s33 1w36 1s32 1w10 1s12 0w7 0s22  +s17 5,0 40,5 19,50 1301  
15 10. Zhong,Xianghui 1s28 0w1 1s30 0w3 0s24 1w27 ½w22 ½s33 1s23 5,0 39,0 18,50 1756  
16 1. Görgen,Reinhold,Dr. 1w19 1s10 1w14 ½s15 0s13 ½w5 ½w9 0s12 0w8 4,5 49,0 22,75 1696  
17 16. Göbel,Helmuth ½s34 1w29 1s2 0w9 0s4 0w35 0w33 1s28 1s32 4,5 39,5 15,50 1625  
18 35. Hansel,Soma 0s17 1w26 0w22 1s20 ½w21 1s16 0w6 1s18 0w5 4,5 37,5 14,75  -?-  
19 2. Trimborn,Ludwig 1s20 0w9 0w16 0s29 1w32 ½s21 ½s34 ½w23 1s27 4,5 34,0 13,25 1390  
20 30. Heibel,Mark 1w12 0s8 0w10 1s25 1w18 0s7 0s5 0w17 1s36 4,0 42,0 15,50 1138  
21 17. Klein,Thomas 1w35 0s7 1w33 0s34 1w23 0s22 0w21 1s30  -w24 4,0 41,0 17,00 1622  
22 34. Grooß,Jochen ½w16 0s12 1s29 1w17 0s7 0s14 ½w2 0w27 1w18 4,0 40,5 16,00  -?-  
23 33. Gregor,Aaron 0s15 1w24 0s17 ½s18 0w19 1w36 1s16 ½w10  -w21 4,0 39,0 15,25  -?-  
24 23. Baspinar,Mehmet-Ilkay 0s5 1w32 0s3 1w28 0s17 1w29 ½w18 ½s2 0w10 4,0 39,0 13,00 1390  
25 28. Campanale,Luca 0w10 1s19 0w12 0s23  +w26 0s18 1s27 0w16  +w25 4,0 35,5 12,50 1157  
26 29. Schreiber,Timon 1s11 0s16 0w34 1w2 0s6 0s23 ½w36 ½s25 1w20 4,0 34,5 13,00 1251  
27 18. Tennie,Heinz 1s36 ½w3 0s4 ½w33 0s30 1w28 ½s23 0w35 0s34 3,5 39,5 12,75 1608  
28 19. Tiemann,Steffen 0s1 0w28 1s26 1w27 1s33 0w6 0w12 0s14  + 3,5 38,5 12,25 1581  
29 27. Saeger,Daniel 0s9 1w20 0w6 0s19 1w25 0s10 0w28 1s34 0w2 3,0 38,0 9,50 ? 1192  
30 25. Strauch,Sebastian -s7 1w36 0s5 0w30 0s27 1s32 ½w20 ½w29  -s28 3,0 33,0 8,00 1251  
31 32. Bankowski,Anastasia 0w14 0s23 1s20 0w24 0s2 0w25  +w26 1s36 0w16 3,0 32,0 5,50  -?-  
32 36. Loesewitz,Marc 0w18 0s25 0s24  +w26 1w20 0s33 ½s29 0w32 0w30 2,5 30,5 5,75  -?-  
33 20. Weber,Christoph 0w2 0s27 0w32 0w35 0s31  +s26 ½s25  + 0s29 2,0 26,5 4,00 1519  
34 26. Anders,Maximilian 0w8 0s35 0w19  -s36  -s28  -w20  -s32 VTO loe 0,0 27,0 0,00 1250  
35 11. Krüschner,Ralf 0w29  -s21 zurückgezogen, da erkrankt 0,0 27,0 0,00 1753  
36 31. Konstantini,Adam -s13  -w22 VTO gelöscht! 0,0 27,0 0,00 ?  728  
Aufstieg = 0 (siehe Einleitung)  ½:½  = HP (vorläufig 0,5:0,5) ??w+  = kls Sieg ??s-  = kls Verlust ??w-  = kls, TL-Änderung, unklar  
Abstieg = 0 (siehe Einleitung) Endtabelle vom 02.05.2024 Stand vom: 15.11.2025 21:56