VdSF-Monatsblitz: Jeden zweiten Freitag eines Monats (Jugend ab 17.15 Uhr; Senioren ab 19.30 Uhr)
- ab 2021 manchmal auch in den Sommerferien -
193. Monatsblitztag am 10.10.2025   
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 1      
2  Horstmann, Olaf 0,5   1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 2      
3  Huang, Tobias 0 0   1 0,5 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 10,0 3      
4  Riekert, Adrian, Dr. 0 0 0   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,0 3      
5  Carrasco, Jorge 0,5 1 0,5 0   0,5 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5        
6  Dehmel, Jens 0 1 0 0 0,5   1 0 1 0,5 1 1 1 1 1 9,0        
7  Müller, Adrian 0,5 1 0 0 0,5 0   1 1 0 1 1 1 1 1 9,0        
8  Warcaba, Jakub 0 0 1 0 1 1 0   1 1 0 1 1 1 1 9,0        
9  Falkenberg, Hendrik 0 0 0 1 0,5 0 0 0   1 0,5 1 1 1 1 7,0        
10  Höfer, Severin-Paul 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0   1 1 1 1 1 6,5        
11  Dannies, Kai 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0   0 1 1 1 5,0        
12  Balik, Bekir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 4,0        
13  Mayr, Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0        
14  Tolessa, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0        
15  Amini, Moein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0        
192. Monatsblitztag am 12.09.2025   
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Erg. Rg.  
1  Rybarczyk, Klaus   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1  nach Stichkampf  
2  Dehmel, Jens 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 2  
3  Höfer, Severin-Paul 0 1   0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 2  
4  Kutzner, Stephen 0 1 1   1 0 0,5 1 1 1 1 1 8,5    
5  Schumacher, Markus 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7,0    
6  Dannies, Kai 0 0 0 1 0   1 0 1 1 1 1 6,0    
7  Evtuschenko, Daniel 0 0 0 0,5 0 0   1 1 1 1 1 5,5    
8  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 1 5,0    
9  Timezuvid, Salma 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 3,0    
10  Fendt, Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1,0    
11  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1,0    
12  Weich, Thorben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
191. Monatsblitztag am 15.08.2025 - doppelrundig -  (nach Sommerpause)  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Dehmel, Jens   1 1 1 2 2 2 2 11,0 1    
2  Kutzner, Stephen 1   2 1 1 1,5 2 2 10,5 2  
3  Wahl, Felix 1 0   1 1 2 2 2 9,0          
4  Riekert, Adrian, Dr. 1 1 1   1 0 2 2 8,0          
5  Steinmann, Jago 0 1 1 1   1 2 2 8,0    
6  Evtuschenko, Daniel 0 0,5 0 2 1   2 2 7,5    
7  De la Cuba, Gonzales 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
8  H., Christian 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
190. Monatsblitztag am 11.07.2025  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Erg. Rg.  
1  Höfer, Severin-Paul   1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1 direkter Vergleich    
2  Evtuschenko, Daniel 0   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 2    
3  Riekert, Adrian,Dr. 1 0   1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 9,5 3  
4  Dehmel, Jens 1 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0      
5  Warcaba, Jakub 0 1 0 1   0 1 1 1 1 1 1 1 9,0    
6  Horstmann, Olaf 0 0 1 0 1   1 0 1 1 1 1 1 8,0      
7  Siehoff, Konrad 0 0 0,5 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6,5    
8  Dannies, Kai 0 0 0 0 0 1 0   0 1 1 1 1 5,0      
9  Gökhan 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 1 1 4,0    
10  Mohr, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 0,5 2,5    
11  Fealt, Falin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 1 2,0    
12  Weich, Thorben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2,0      
13  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0   0,5    
189. Monatsblitztag am 13.06.2025  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Erg. Rg.  
1  Kutzner, Stephen   0,5 1 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 9,5 1  
2  Dehmel, Jens 0,5   1 0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 9,0 2  
3  Höfer, Severin-Paul 0 0   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9,0 2  
4  Huang, Tobias 1 1 0   1 0 1 1 0,5 0 1 1 1 8,5      
5  Horstmann, Olaf 0,5 0 0 0   1 0 1 1 1 0,5 1 1 7,0    
6  Falkenberg, Hendrik 0 1 0 1 0   0 0 1 1 0,5 1 1 6,5      
7  Riekert, Adrian 0 0,5 0 0 1 1   0 0 1 1 1 1 6,5    
8  Dannies, Kai 0 0 0 0 0 1 1   1 0,5 0,5 1 1 6,0      
9  Carrasco, Jorge 0 0 1 0,5 0 0 1 0   0 1 1 1 5,5    
10  Evtuschenko, Daniel 0,5 0 0 1 0 0 0 0,5 1   0 1 1 5,0    
11  Schumacher, Markus 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 1   1 1 4,5    
12  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0      
13  Weich, Thorben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
188. Monatsblitztag am 09.05.2025  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Erg. Rg.  
1  Höfer, Severin Paul   0,5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9,5 2 Stk. 0:1  
2  Carrasco Coquillat,Jorge 0,5   1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 9,5 1 Stk. 1:0  
3  Huang,Tobias 1 0   1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9,0 3  
4  Steinmann,Jago 0 1 0   1 1 0 1 1 0 1 1 1 8,0      
5  Evtuschenko,Daniel 0 0,5 1 0   0 0 1 1 1 1 1 1 7,5    
6  Warcaba,Jakub 0 0 1 0 1   0 1 0 1 1 1 1 7,0      
7  Gerpe,…..? 0 0 0 1 1 1   0 0 1 1 1 1 7,0    
8  Nogga,Tim 1 0 0 0 0 0 1   1 1 1 1 1 7,0      
9  Dannies,Kai 0 0 0 0 0 1 1 0   1 1 1 1 6,0    
10  López Funes,Nicolás ? 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 1 1 4,0    
11  Kantardziski,Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
12  De la Cuba,Gonzales  0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,5      
13  Krause,Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
Sonderblitzturnier nach Jahreshaupversammlung am 25.04.2025  
Eingetragene Teilnehmer:  
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14,0 1      
2  Wahl, Felix  0   1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 12,0 2      
3  Huse, Johannes 0 0   0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 12,0 3      
4  Horstmann, Olaf 0 0 0,5   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5        
5  Falkenberg, Hendrik 0 0 0 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0        
6  Utler, Patrick 0 0 0 0 0   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0        
7  Dehmel, Jens 0 0,5 0 0 1 0   0 1 1 1 1 0 1 1 1 8,5        
8  Moos, Gerd 0 0,5 0 0 0 1 1   0 1 0 1 1 1 1 1 8,5        
9  Nogga, Tim 1 0 0,5 0 0 0 0 1   0 1 1 0 1 1 1 7,5        
10  Wauben, Nils 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 0,5 1 1 1 6,5        
11  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 1 1 1 1 5,0        
12  Mandt, Joachim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 1 1 5,0        
13  Schreiber, Timon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0   0 1 1 4,5        
14  Tiemann, Steffen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   1 1 4,0        
15  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0        
16  Beetz, Christina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0        
187. Monatsblitztag am 11.04.2025  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Erg. Rg.  
1  Rybarczyk, Klaus   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12,0 1  
2  Kutzner, Stephen 0   1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 2  
3  Bröhl, Oliver 0 0   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 3  
4  Limp, Roland 0 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0    
5  Dehmel, Jens 0 0,5 0 0   1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,5    
6  Wahl, Felix 0 0,5 1 0 0   1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 8,5    
7  von der Twer, Kolja 0 0 0 0 1 0   1 0 1 1 1 1 1 7,0    
8  Evtuschenko, David 0 0 0 0 0 0,5 0   1 1 1 1 1 1 6,5    
9  Schumacher, Markus 1 0 0 0 0 0,5 1 0   0 1 1 1 0,5 6,0    
10  Steinmann, Jago 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 1 5,0    
11  Görgen, Reinhold, Dr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1 2,0    
12  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 2,0    
13  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2,0    
14  Baatz, Christina 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0   0,5    
186. Monatsblitztag am 14.03.2025  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Erg. Rg.  
1  Falkenberg, Hendrik   1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1  nach Stichkampf  
2  Limp, Roland 0   0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 2  
3  Carrasco, Jorge 0,5 0,5   1 0 1 1 1 1 1 1 1 9,0 3      
4  Wahl, Felix 1 0 0   0,5 1 1 1 1 1 1 1 8,5    
5  Horstmann, Olaf 0 0 1 0,5   1 0,5 1 1 1 1 1 8,0    
6  Höfer, Severin-Paul 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0    
7  Dehmel, Jens 0 0 0 0 0,5 0   1 1 1 1 1 5,5    
8  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1 1 3,0    
9  Warcaba, Jakub 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 1 3,0    
10  Dannies, Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2,0    
11  Heinz, Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 2,0    
12  Reichard, Lena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
185. Monatsblitztag am 14.02.2025  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Falkenberg,Hendrik   1 1 1 1 1 1 0 1 7,0 1    
2  Horstmann,Olaf 0   0 1 1 1 1 1 1 6,0 2  
3  Warcaba,Jacub 0 1   1 0 1 1 1 1 6,0 2        
4  Grooß,Jochen 0 0 0   1 1 1 0 1 4,0          
5  Steinmann,Jago 0 0 1 0   0 1 1 1 4,0    
6  De la Cuba,Gonzales  0 0 0 0 1   0 1 1 3,0    
7  Wieske,Sebastian 0 0 0 0 0 1   1 1 3,0    
8  Dannies,Kai 1 0 0 1 0 0 0   0 2,0    
9  Andersson,Lennard 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0    
184. Monatsblitztag am 10.01.2025  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Erg. Rg.  
1  Falkenberg, Hendrik   1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8,0 2  nach Stichkampf  
2  Warcaba, Jakub 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1  
3  Höfer, Severin-Paul 0 1   0 0 1 1 1 1 1 1 7,0 4  nach direktem Vergleich  
4  Riekert, Adrian 1 0 1   0 0 1 1 1 1 1 7,0 3  
5  Schmidt, Eckard 0 0 1 1   0 1 1 1 1 0 6,0    
6  Horstmann, Olaf 0 0 0 1 1   1 1 0 0 1 5,0    
7  Nogga, Tim 1 0 0 0 0 0   0 1 1 1 4,0    
8  Anders, Maximilian 0 0 0 0 0 0 1   0 1 1 3,0    
9  Dannies, Kai 0 0 0 0 0 1 0 1   0 1 3,0    
10  Kleinau, Markus 0 0 0 0 0 1 0 0 1   1 3,0    
11  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1,0    
183. Monatsblitztag am 13.12.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Erg. Rg.  
1  Limp.Roland   0 1 1 1 1 1 1 6,0 1    
2  Höfer,Paul Severin 1   0 1 0 1 1 1 5,0 2  
3  Warcaba,Jakub 0 1   1 1 0 1 1 5,0 2        
4  Falkenberg,Hendrik 0 0 0   1 1 1 1 4,0          
5  Horstmann,Olaf 0 1 0 0   1 1 1 4,0    
6  Gernhardt,Jonas 0 0 1 0 0   0,5 1 2,5    
7  Trimborn,Ludwig 0 0 0 0 0 0,5   0,5 1,0    
8  Nogga,Tim 0 0 0 0 0 0 0,5   0,5    
182. Monatsblitztag am 08.11.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg. Rg.  
1  Falkenberg,Hendrik   1 0 0 1 1 1 1 1 1 7,0 Stk.  
2  Höfer,Severin Paul 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 Stk.  
3  Limp,Roland 1 1   0 1 0 1 1 1 1 7,0 Stk.  
4  Warcaba,Jakub 1 0 1   1 1 1 1 0 1 7,0 Stk.  
5  Grooß,Jochen 0 0 0 0   0 1 1 1 1 4,0    
6  Trimborn,Ludwig 0 0 1 0 1   0 1 0 1 4,0    
7  Dannies,Kai 0 0 0 0 0 1   0 1 1 3,0    
8  Nogga,Tim 0 0 0 0 0 0 1   1 1 3,0    
9  von der Twer,Kolja 0 0 0 1 0 1 0 0   1 3,0    
10  Schmoll,Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
Stichkampf um Platz 1-4  
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 Erg. Rg.  
1  Limp,Roland   1 1   2,0 1 !!  
2  Höfer,Severin Paul 0     1 1,0 2  
3  Warcaba,Jakub 0       0,0 3    
4  Falkenberg,Hendrik   0     0,0 3  
181. Monatsblitztag am 11.10.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Erg. Rg.    
1  Kutzner, Stephen   0 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,5 1    
2  Carrasco, Jorge 1   1 0 0 1 1 1 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 13,5 2    
3  Aminmansour, Bardia 0 0   1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 13,0 3a    
4  Höfer, Severin-Paul 0 1 0   1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13,0 3b    
5  Horstmann, Olaf 0 1 0 0   0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 12,5      
6  Gerpe, ? 0 0 0 1 1   1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12,0      
7  Warcaba, Jacub 0 0 0 0 1 0   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0      
8  Schumacher, Markus 0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0      
9  Dehmel, Jens 0 1 0,5 1 0 1 0 1   0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10,5      
10  Riekert, Adrian 0,5 1 0 0 0 0 1 0 1   0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 10,0      
11  Steinmann, Jago 0 0 0,5 0 0 1 0 0 0 1   1 1 1 1 0,5 1 1 1 10,0      
12  Evtuschenko, David 0 0,5 1 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 1 1 1 1 1 9,5      
13  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1   1 1 1 1 1 1 8,5      
14  Dannies, Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 0,5 0 1 4,5      
15  Bartels, Sebastian 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 1 1 0 3,5      
16  Dali, Giuliano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1   1 0 1 3,5      
17  de la Cuba, Gonzalo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0   1 1 3,5      
18  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0   1 3,0      
19  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1,0      
180. Monatsblitztag am 13.09.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erg. Rg.      
1  Kutzner, Stephen   0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 1      
2  Müller, Adrian 1   0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 2      
3  Dehmel, Jens 0 1   1 1 0 0,5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10,5 3      
4  Horstmann, Olaf 0 1 0   0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 10,5 3      
5  Höfer, Severin-Paul 0 1 0 1   1 1 0,5 0 0 1 1 1 1 1 1 10,5 3      
6  Carrasco, Jorge 1 0 1 0 0   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0        
7  Warcaba, Jacub 0 1 0,5 0 0 1   0 1 0 1 1 1 1 1 1 9,5        
8  Schumacher, Markus 0 0 0 0,5 0,5 1 1   1 0,5 1 0 0 1 1 1 8,5        
9  Steinmann, Jago 0 0 1 0 1 0 0 0   1 0,5 1 1 1 1 1 8,5        
10  Gospoldinov, Todor 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0   0 0,5 1 1 1 1 7,0        
11  Evtuschenko, David 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 1   1 1 0 1 1 6,5        
12  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0   0 1 1 1 4,5        
13  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 1 1 4,0        
14  de la Cuba, Gonzalo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 1 4,0        
15  Krause, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1,0        
16  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1,0        
179. Monatsblitztag am 09.08.2024 (doppelrundig!)  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   1,5 2 2 2 7,5 1      
2  Dehmel, Jens 0,5   2 2 1 5,5 2      
3  Kleinau, Markus 0 0   1,5 1 2,5        
4  Trimborn, Ludwig 0 0 0,5   2 2,5          
5  Grooß, Jochen 0 1 1 0   2,0    
178. Monatsblitztag am 12.07.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Erg. Rg.  
1  Dehmel, Jens   0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5 1  
2  Evtuschenko, David 1   0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9,0 2    
3  Falkenberg, Hendrick 0 1   0 0,5 1 1 0 1 1 1 1 7,5    
4  Horstmann, Olaf 0,5 0 1   0 0 1 1 1 1 1 1 7,5    
5  Müller, Adrian 0 0 0,5 1   0,5 0 1 1 1 1 0,5 6,5    
6  Wahl, Felix 0 0 0 1 0,5   1 1 1 0 1 1 6,5    
7  Höfer, Severin-Paul 0 1 0 0 1 0   1 0 0 1 1 5,0    
8  Steinmann, Jago 0 0 1 0 0 0 0   1 1 1 1 5,0    
9  Moos, Gerd 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 4,0    
10  Riekert, Adrian 0 0 0 0 0 1 1 0 0   1 1 4,0    
11  Schmoll, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
12  Grooß, Jochen 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   0,5    
177. Monatsblitztag am 14.06.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Erg. Rg.  
1  Horstmann, Olaf   0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 1    
2  Dehmel, Jens 1   0 0 1 1 1 1 1 6,0 2  
3  Falkenberg, Hendrik 0 1   0 1 1 1 1 1 6,0          
4  Riekert, Adrian 0 1 1   1 0,5 0 1 1 5,5          
5  Warcaba, Jackub 0 0 0 0   1 1 1 1 4,0    
6  Dannies, Kai 0 0 0 0,5 0   1 1 1 3,5    
7  Lohmar, Julian 0 0 0 1 0 0   1 1 3,0    
8  Trimborn, Ludwig 0 0 0 0 0 0 0   1 1,0    
9  Bankowski, Anastasia 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0    
176. Monatsblitztag am 10.05.2024  
"Küken"-Jugend ab 17.15 Uhr: Neueinsteiger + "Kükengruppe" (bis ca. 12 J.) ◄ noch ausgesetzt
Jugend ab 17.15 Uhr: Fortgeschrittene (ab ca. 12 J.) ◄ Jugend jetzt vorerst gekoppelt mit Senioren
Senioren ab 19.30 Uhr:    
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Erg. Rg.      
1  Limp, Roland   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,0 1      
2  Horstmann, Olaf 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,0 2      
3  Höfer, Severin-Paul 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13,0 3      
4  Dehmel, Jens 0 0 1   0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,5        
5  Warcaba, Jacub 0 0 0 1   1 0 1 1 1 0 1 0,5 1 1 1 1 10,5        
6  Evtuschenko, David 0 0 0 0 0   0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 10,0        
7  Steinmann, Jago 0 0 0 1 1 0,5   1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 9,5        
8  Kleiner, Markus 0 0 0 0,5 0 0 0   1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 8,5        
