Offenes Schnellschachturnier 2026  
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.  
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus  
2. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 15.05.2026  
Rang   TWZ Titel Land Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Kräußling,Andreas,Dr. 2079 FM GER SC1957 Bad Königshoven 5 2 0 6,0 26,5 21,75    
2.  Carrasco Coquilla 1938   ESP VdSF Stadtv. Bonn 5 2 0 6,0 26,0 20,75    
3.  Höfer,Severin Pau 2029   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 3 1 4,5 26,5 15,75    
4.  Limp,Roland 2083   GER VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 25,0 15,00    
5.  Horstmann,Olaf 2067   GER VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 29,0 14,00    
6.  Wahl,Felix 2111   GER VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 27,0 12,00    
7.  Müller,Adrian 2114   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 2 2 4,0 25,0 13,00    
8.  Dehmel,Jens 1897   GER VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 23,0 10,00    
9.  Moos,Gerd Anton F 1906   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 1 3 3,5 28,5 11,00    
10.  Lorenz,Steffen 1926   GER SC Bonn/Beuel 3 0 4 3,0 28,0 9,50    
11.  Annak,Ulas 1905   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 25,5 6,50    
12.  Weber,Meikel 1891   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 22,5 4,00    
13.  Balik,Bekir 1239   GER VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 20,0 3,75    
14.  Grooß,Jochen 1704   GER VdSF Stadtv. Bonn 2 1 4 2,5 18,5 3,25    
15.  Jonas,Franz  ----   GER k.A. 1 1 5 1,5 18,5 1,25    
16.  Jonas,Andreas  ----   GER k.A. 0 0 7 0,0 22,5 0,00    
     
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 15.05.2026    
Nr. Teilnehmer Verein ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1.  Kräußling,Andreas,Dr. SC1957 Bad Königshoven 2267 2079 12w1 11s1 10w1 2s½ 5w1 9s½ 6w1 6,0 26,5 21,75  
2.  Carrasco Coquilla VdSF Stadtv. Bonn 1961 1938 16s1 9w1 8s1 1w½ 6s1 3w½ 5s1 6,0 26,0 20,75  
3.  Höfer,Severin Pau VdSF Stadtv. Bonn 1999 2029 13w½ 7s½ 4w0 12s1 11w1 2s½ 9w1 4,5 26,5 15,75  
4.  Limp,Roland VdSF Stadtv. Bonn 2045 2083 8s0 14w1 3s1 6w0 7s½ 11w1 10s1 4,5 25,0 15,00  
5.  Horstmann,Olaf VdSF Stadtv. Bonn 2080 2067 14s1 10w0 9s1 8w1 1s0 7w1 2w0 4,0 29,0 14,00  
6.  Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2117 2111 11w0 15s1 12w1 4s1 2w0 10s1 1s0 4,0 27,0 12,00  
7.  Müller,Adrian VdSF Stadtv. Bonn 2077 2114 9s0 3w½ 11w1 10s1 4w½ 5s0 13w1 4,0 25,0 13,00  
8.  Dehmel,Jens VdSF Stadtv. Bonn 1928 1897 4w1 13s1 2w0 5s0 10w0 16s1 12w1 4,0 23,0 10,00  
9.  Moos,Gerd Anton F VdSF Stadtv. Bonn 1930 1906 7w1 2s0 5w0 15s1 13w1 1w½ 3s0 3,5 28,5 11,00  
10.  Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1941 1926 15w1 5s1 1s0 7w0 8s1 6w0 4w0 3,0 28,0 9,50  
11.  Annak,Ulas VdSF Stadtv. Bonn 2014 1905 6s1 1w0 7s0 14w1 3s0 4s0 16w1 3,0 25,5 6,50  
12.  Weber,Meikel VdSF Stadtv. Bonn 1945 1891 1s0 16w1 6s0 3w0 15s1 14w1 8s0 3,0 22,5 4,00  
13.  Balik,Bekir VdSF Stadtv. Bonn  ---- 1239 3s½ 8w0 14s0 16w1 9s0 15w1 7s0 2,5 20,0 3,75  
14.  Grooß,Jochen  ------ 1727 1704 5w0 4s0 13w1 11s0 16w1 12s0 15w½ 2,5 18,5 3,25  
15.  Jonas,Franz  ------  ----  ---- 10s0 6w0 16s1 9w0 12w0 13s0 14s½ 1,5 18,5 1,25  
16.  Jonas,Andreas  ------  ----  ---- 2w0 12s0 15w0 13s0 14s0 8w0 11s0 0,0 22,5 0,00  
     
1. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 27.02.2026  
Rang   TWZ Titel Land Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Annak,Ulas 2007   GER VdSF Stadtv. Bonn 5 1 1 5,5 28,0 21,50    
2.  Kräußling,Andreas,Dr. 2267 FM GER SC1957 Bad Königshoven 3 4 0 5,0 30,0 20,50    
3.  Vlasov,Igor 2222   GER Brühler SK 1920 4 2 1 5,0 30,0 20,00    
4.  Falkenberg,Hendrik 2012   GER VdSF Stadtv. Bonn 4 1 2 4,5 25,0 13,50    
5.  Höfer,Severin Paul 2007   GER VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 30,0 14,50    
6.  Wahl,Felix 2120   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 2 1 4,0 29,5 15,00    
7.  Hainke,Guntram,Dr. 2234 FM GER SK Königsspringer Iserlohn 4 0 3 4,0 26,5 13,50    
8.  Riekert,Adrian,Dr. 2029   SRB VdSF Stadtv. Bonn 4 0 3 4,0 25,5 12,00    
9.  Moos,Gerd Anton F. 1929   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 25,0 6,00    
10.  Grooß,Jochen 1727   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 23,0 7,00    
11.  Lorenz,Steffen 1950   GER SC Bonn/Beuel 3 0 4 3,0 21,5 6,00    
12.  Hafiz, Nurbakhsh  ----   TJK VdSF Stadtv. Bonn 3 0 4 3,0 21,5 6,00    
13.  Balik,Bekir  ----   GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 20,0 5,00    
14.  Medvedev,Anton  ----   ? k.A. 2 0 5 2,0 20,0 3,00    
15.  Schäfer,Faris  ----   GER k.A. 1 0 6 1,0 19,5 1,00    
     
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 27.02.2026    
Nr. Teilnehmer Verein ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
 
1.  Annak,Ulas VdSF Stadtv. Bonn 2007 1897 7s0 12w1 6s1 5w1 9s1 3s1 2w½ 5,5 28,0 21,50  
2.  Kräußling,Andreas,Dr. SC1957 Bad Königshoven 2267 2099 10w1 4s½ 7w1 3s½ 6w½ 5w1 1s½ 5,0 30,0 20,50  
3.  Vlasov,Igor Brühler SK 1920 2222 2201 9s1 8w1 5s1 2w½ 4s1 1w0 6w½ 5,0 30,0 20,00  
4.  Falkenberg,Hendrik VdSF Stadtv. Bonn 2012 1934 15w1 2w½ 8s1 11s1 3w0 9w1 5s0 4,5 25,0 13,50  
5.  Höfer,Severin Paul VdSF Stadtv. Bonn 2207 1983 13s1 7w1 3w0 1s0 11w1 2s0 4w1 4,0 30,0 14,50  
6.  Wahl,Felix VdSF Stadtv. Bonn 2120 2122   10s1 1w0 13w1 2s½ 8w1 3s½ 4,0 29,5 15,00  
7.  Hainke,Guntram,Dr. SK Königsspr. Iserlohn 2234 2208 1w1 5s0 2s0 14w1 8s0 10w1 9s1 4,0 26,5 13,50  
8.  Riekert,Adrian,Dr. VdSF Stadtv. Bonn 2064 2124 14w1 3s0 4w0 12s1 7w1 6s0 11w1 4,0 25,5 12,00  
9.  Moos,Gerd Anton F. VdSF Stadtv. Bonn 1929 1867 3w0 14s1 12w1 15s1 1w0 4s0 7w0 3,0 25,0 6,00  
10.  Grooß,Jochen VdSF Stadtv. Bonn 1727 1639 2s0 6w0 13s0 + 12w1 7s0 15s1 3,0 23,0 7,00  
11.  Lorenz,Steffen SC Bonn/Beuel 1950 1936 12s0 13w1 15s1 4w0 5s0 14w1 8s0 3,0 21,5 6,00  
12.  Hafiz, Nurbakhsh VdSF Stadtv. Bonn  ----  ---- 11w1 1s0 9s0 8w0 10s0 15w1 14s1 3,0 21,5 6,00  
13.  Balik,Bekir VdSF Stadtv. Bonn  ----  ---- 5w0 11s0 10w1 6s0 +     2,0 20,0 5,00  
14.  Medvedev,Anton  ------  ----  ---- 8s0 9w0 + 7s0 15w1 11s0 12w0 2,0 20,0 3,00  
15.  Schäfer,Faris  ------  ----  ---- 4s0 + 11w0 9w0 14s0 12s0 10w0 1,0 19,5 1,00  
 
                               
Vorschau auf die nächsten Schnellturniertermine 2026:  
   
  3. Teil: 18.09.2026    
  4. Teil: 20.11.2026