U1600 - Offenes Schnellschachturnier 2026    
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.  
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus  
4. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 25.09.2026  
Rang   TWZ Land Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
Stich-
kampf:
 
1.  Wirz,Yannick 1778 GER Langenfelder SF 4 1 0 4,5 12,5 10,25 2:1  
2.  Winkens,Jonathan 1692 GER TTC GW Fritzdorf 4 1 0 4,5 13,5 11,25 1:2  
2.  Schreiber,Timon 1624 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 12,5 6,00    
4.  Jaeger,Pascal 1717 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 15,0 5,00    
5.  Winkens,Stefan 1669 GER SC Chessence 64 2 0 3 2,0 14,0 3,00    
6.  Joya Morales,Dennis 1524 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 13,5 4,00    
7.  Fendt,Fabian 1678 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 12,5 3,00    
8.  Bewersdorff,Christian 1648 GER SF Lohmar  2 0 3 2,0 11,5 3,00    
9.  Balik,Bekir 1550 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2.0 10,0 3,00    
10.  Timmer,Mathies  ------ GER VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 10,0 2,00    
   
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 25.09.2026    
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Wirz,Yannick Langenfelder SF 1778 8w1 4s1 2w½ 6s1 5w1 4,5 12,5 10,25  
2.  Winkens,Jonathan TTC GW Fritzdorf 1789 3s1 5w1 1s½ 4w1 7s1 4,5 13,5 11,25  
3.  Schreiber,Timon VdSF Stadtv. Bonn 1624 2w0 7s1 4w0 9s1 6w1 3,0 12,5 6,00  
4.  Jaeger,Pascal VdSF Stadtv. Bonn 1717 6s1 1w0 3s1 2s0 10w0 2,0 15,0 5,00  
5.  Winkens,Stefan SC Chessence 64 1669 9w1 2s0 8w0 10s1 1s0 2,0 14,0 3,00  
6.  Joya Morales,Dennis VdSF Stadtv. Bonn 1563 4w0 9s1 7w1 1w0 3s0 2,0 13,5 4,00  
7.  Fendt,Fabian VdSF Stadtv. Bonn 1640 10s1 3w0 6s0 8s1 2w0 2,0 12,5 3,00  
8.  Bewersdorff,Christian SF Lohmar 1591 1s0 10w1 5s1 7w0 9s0 2,0 11,5 3,00  
9.  Balik,Bekir VdSF Stadtv. Bonn 1550 5s0 6w0 10s1 3w0 8w1 2.0 10,0 3,00  
10.  Timmer,Mathies VdSF Stadtv. Bonn  ---- 7w0 8s0 9w0 5w0 4s1 1,0 10,0 2,00    
                           
3. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 03.07.2026  
Rang   TWZ Land Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Winkens,Jonathan 1504 GER TTC GW Fritzdorf 4 1 0 4,5 14,5 12,75    
2.  Bewersdorff,Christian 1299 GER SF Lohmar 4 0 1 4,0 10,5 7,50    
2.  Balik,Bekir 1239 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 1 1 3,5 14,5 8,25    
4.  Schreiber,Timon 1360 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3.0 16,0 8.00    
5.  Anders,Maximilian 1241 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3.0 13,5 6,00    
6.  Fendt,Fabian 1316 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3.0 12,5 6,00    
7.  Rvovic,Danilo   GER k.A. 2 0 3 2,0 14,5 4,00    
8.  Winkens,Stefan 1325 GER SC Chessence 64 2 0 3 2.0 12,5 2,00    
9.  Selzer,Kilian   GER k.A. 2 0 3 2.0 12.0 2,00    
10.  Joya Morales,Dennis   GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2.0 8,0 1,00    
11.  Trkulji,Maksim   GER k.A. 1 0 4 1.0 10,5 0,00    
12.  Mennicken,Paul   GER k.A. 0 0 5 0,0 11,0 0,00    
   
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 03.07.2026    
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Winkens,Jonathan TTC GW Fritzdorf 1504 3s½ 6w1 8s1 4w1 5s1 4,5 14,5 12,75  
2.  Bewersdorff,Christian SF Lohmar 1299 12s1 4w0 3s1 9w1 7s1 4,0 10,5 7,50  
3.  Balik,Bekir VdSF Stadtv. Bonn 1239 1w½ 7s1 2w0 11s1 4s1 3,5 14,5 8,25  
4.  Schreiber,Timon VdSF Stadtv. Bonn 1360 11w1 2s1 5w1 1s0 3w0 3.0 16,0 8.00  
5.  Anders,Maximilian VdSF Stadtv. Bonn 1241 9w1 8s1 4s0 7w1 1w0 3.0 13,5 6,00  
6.  Fendt,Fabian VdSF Stadtv. Bonn 1316 7w0 1s0 10w1 8w1 9s1 3.0 12,5 6,00  
7.  Rvovic,Danilo k.A.   6s1 3w0 11w1 5s0 2w0 2,0 14,5 4,00  
8.  Winkens,Stefan SC 
Chessence
1325 10s1 5w0 1w0 6s0 12s1 2.0 12,5 2,00  
9.  Selzer,Kilian k.A.  ---- 5s0 10w1 12s1 2s0 6w0 2.0 12.0 2,00  
10.  Joya Morales,Dennis VdSF Stadtv. Bonn  ---- 8w0 9s0 6s0 12w1 11w1 2.0 8,0 1,00  
11.  Trkulji,Maksim k.A.  ---- 4s0 12w1 7s0 3w0 10s0 1.0 10,5 0,00  
12.  Mennicken,Paul k.A.  ---- 2w0 11s0 9w0 10sa0 8w0 0,0 11,0 0,00  
                           
2. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 29.05.2026  
Rang   TWZ Land Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Balik,Bekir 1239 GER VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4.0 13.0 10.00    
2.  Anders,Maximilian 1241 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3.0 15.0 8.00    
2.  Blum,Jerome   GER k.A. 3 0 2 3.0 15.0 8.00    
4.  Schreiber,Timon 1360 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3.0 15.0 8.00    
5.  Jaeger,Pascal 1496 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3.0 14.0 8.00    
6.  Joya Morales,Dennis   GER k.A. 3 0 2 3.0 14.0 8.00    
7.  Fendt,Fabian 1316 GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3.0 12.0 6.00    
8.  Schäfer,Faris   GER k.A. 2 0 3 2.0 12.0 4.00    
9.  Kantardjiski,Ivan 1424 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2.0 12.0 3.00    
10.  Bach,Finn   GER k.A. 2 0 3 2.0 11.0 3.00    
11.  Timmer,Mathies   GER VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1.0 12.0 1.00    
12.  Schmerda,Malte   GER k.A. 1 0 0 1.0 7.0 3.00    
   
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 29.05.2026    
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Balik,Bekir VdSF Stadtv. Bonn 1239 11s1 4w1 5s0 2w1 3s1 4.0 13.0 10.00  
2.  Anders,Maximilian VdSF Stadtv. Bonn 1241 6w1 9s1 3w1 1s0 7w0 3.0 15.0 8.00  
3.  Blum,Jerome k.A.  ---- 5s1 8w1 2s0 4w1 1w0 3.0 15.0 8.00  
4.  Schreiber,Timon VdSF Stadtv. Bonn 1360 10w1 1s0 7w1 3s0 6w1 3.0 15.0 8.00  
5.  Jaeger,Pascal VdSF Stadtv. Bonn 1496 3w0 10s1 1w1 6s0 9w1 3.0 14.0 8.00  
6.  Joya Morales,Dennis k.A.  ---- 2s0 + 9w1 5w1 4s0 3.0 14.0 8.00  
7.  Fendt,Fabian VdSF Stadtv. Bonn 1316 12s0 11w1 4s0 8w1 2s1 3.0 12.0 6.00  
8.  Schäfer,Faris k.A.  ---- 9w0 3s0 10w1 7s0 + 2.0 12.0 4.00  
9.  Kantardjiski,Ivan VdSF Stadtv. Bonn 1424 8s1 2w0 6s0 11w1 5s0 2.0 12.0 3.00  
10.  Bach,Finn k.A.  ---- 4s0 5w0 8s0 + 11s1 2.0 11.0 3.00  
11.  Timmer,Mathies VdSF Stadtv. Bonn  ---- 1w0 7s0 + 9s0 10w0 1.0 12.0 1.00  
12.  Schmerda,Malte k.A.  ---- 7w1         1.0 7.0 3.00  
                           
1. Teil  
Teilnehmer und Endstand am 06.02.2026  
Rang   TWZ Land Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Baspinar,Mehmet Ilkay 1527 GER VdSF Stadtv. Bonn 5 0 0 5,0 13,5 13,50    
2.  Heibel,Mark 1377 GER VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 15,5 10,50    
3.  Balik,Bekir   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 13,5 7,00    
4.  Petersen,Tristan   GER k.A. 3 0 2 3,0 13,5 6,50    
5.  Joya Morales,Dennis   GER k.A. 3 0 2 3,0 12,5 5,00    
6.  Hafiz,Nurbakhsh   GER k.A. 3 0 2 3,0 10,5 5,50    
7.  Fendt,Fabian 1283 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 15,5 7,25    
8.  Jaeger,Pascal 1461 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 12,5 3,25    
9.  Darvas,Miklos   GER k.A. 2 0 3 2,0 14,0 4,00    
10.  Schreiber,Timon 1287 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 12,5 2,00    
11.  Deppe,Justus   GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 12,0 3,00    
12.  Farber,Austin   GER k.A. 2 0 3 2,0 10,0 1,00    
13.  Timmer,Mathies   GER VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 9,0 0,00    
14.  Schäfer,Faris   GER k.A. 0 0 5 0,0 10,5 0,00    
   
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 06.02.2026    
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Baspinar,Mehmet Ilkay VdSF Stadtv. Bonn 1527 9s1 10w1 2s1 8w1 5w1 5,0 13,5 13,50  
2.  Heibel,Mark VdSF Stadtv. Bonn 1377 3s1 4w1 1w0 11s1 7w1 4,0 15,5 10,50  
3.  Balik,Bekir VdSF Stadtv. Bonn  ---- 2w0 12s1 6w1 7s0 9s1 3,0 13,5 7,00  
4.  Petersen,Tristan k.A.  ---- 12w1 2s0 7w1 5s0 11w1 3,0 13,5 6,50  
5.  Joya Morales,Dennis k.A.  ---- 7w0 14s1 12w1 4w1 1s0 3,0 12,5 5,00  
6.  Hafiz,Nurbakhsh k.A.  ---- 13s1 9w0 3s0 10s1 8w1 3,0 10,5 5,50  
7.  Fendt,Fabian VdSF Stadtv. Bonn 1283 5s1 8w½ 4s0 3w1 2s0 2,5 15,5 7,25  
8.  Jaeger,Pascal VdSF Stadtv. Bonn 1461 14w1 7s½ 10w1 1s0 6s0 2,5 12,5 3,25  
9.  Darvas,Miklos k.A.  ---- 1w0 6s1 11w0 13s1 3w0 2,0 14,0 4,00  
10.  Schreiber,Timon VdSF Stadtv. Bonn 1287 11w1 1s0 8s0 6w0 14w1 2,0 12,5 2,00  
11.  Deppe,Justus VdSF Stadtv. Bonn  ---- 10s0 13w1 9s1 2w0 4s0 2,0 12,0 3,00  
12.  Farber,Austin k.A.  ---- 4s0 3w0 5s0 14s1 13w1 2,0 10,0 1,00  
13.  Timmer,Mathies VdSF Stadtv. Bonn  ---- 6w0 11s0 14w1 9w0 12s0 1,0 9,0 0,00  
14.  Schäfer,Faris k.A.  ---- 8s0 5w0 13s0 12w0 10s0 0,0 10,5 0,00  
 
 
                             
Vorschau auf den nächsten jetzt U1800-Schnellturniertermin 2027:
 
  1. Teil: 26.02.2027    
  2. Teil: 07.05.2027    
  die beiden Folgetermine werden später bekanntgegeben  
                             
   
Gesamtwertung 2026; Stand vom 25.09.2026    
Rg. Teilnehmer Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Ges.
1. Balik, Bekir   6 10 6   22
2. Winkens, Jonathan       10 8 18
3. Schreiber, Timon     5 5 6 16
4. Anders, Maximilian     8 4   12
5. Baspinar, Mehmet Ilkay   10       10
6. Joya Morales, Dennis   4 3   3 10
7. Jaeger, Pascal   1 4   5 10
8. Wirz,Yannik         10 10
9. Bewersdorff, Christian       8 1 9
10. Fendt, Fabian   2 2 3 2 9
11. Heibel, Mark   8       8
12. Blum, Jerome     6     6
13. Petersen, Tristan   5       5
17. Winkens, Stefan       1 4 5
14. Hafiz, Nurbaksh   3       3
15. Rvovic, Danilo       2   2
16. Schäfer, Faris     1     1