U1600 - Offenes Schnellschachturnier 2026    
Vereinung der Schachsportfreunde Stadtverwaltung/Stadtwerke Bonn e.V.  
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus  
1. Teil
Teilnehmer und Endstand am 06.02.2026
Rang   TWZ Land Verein/Ort S R V Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Baspinar,Mehmet Ilkay 1527 GER VdSF Stadtv. Bonn 5 0 0 5,0 13,5 13,50    
2.  Heibel,Mark 1377 GER VdSF Stadtv. Bonn 4 0 1 4,0 15,5 10,50    
3.  Balik,Bekir   GER VdSF Stadtv. Bonn 3 0 2 3,0 13,5 7,00    
4.  Petersen,Tristan   GER k.A. 3 0 2 3,0 13,5 6,50    
5.  Joya Morales,Dennis   GER k.A. 3 0 2 3,0 12,5 5,00    
6.  Hafiz,Nurbakhsh   GER k.A. 3 0 2 3,0 10,5 5,50    
7.  Fendt,Fabian 1283 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 15,5 7,25    
8.  Jaeger,Pascal 1461 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 1 2 2,5 12,5 3,25    
9.  Darvas,Miklos   GER k.A. 2 0 3 2,0 14,0 4,00    
10.  Schreiber,Timon 1287 GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 12,5 2,00    
11.  Deppe,Justus   GER VdSF Stadtv. Bonn 2 0 3 2,0 12,0 3,00    
12.  Farber,Austin   GER k.A. 2 0 3 2,0 10,0 1,00    
13.  Timmer,Mathies   GER VdSF Stadtv. Bonn 1 0 4 1,0 9,0 0,00    
14.  Schäfer,Faris   GER k.A. 0 0 5 0,0 10,5 0,00    
   
Teilnehmer, Rundenergebnisse und Endstand am 06.02.2026  
Nr. Teilnehmer Verein NWZ 1 2 3 4 5 Pkt. Buch-
holz
So.
Berg.
   
1.  Baspinar,Mehmet Ilkay VdSF Stadtv. Bonn 1527 9s1 10w1 2s1 8w1 5w1 5,0 13,5 13,50  
2.  Heibel,Mark VdSF Stadtv. Bonn 1377 3s1 4w1 1w0 11s1 7w1 4,0 15,5 10,50  
3.  Balik,Bekir VdSF Stadtv. Bonn  ---- 2w0 12s1 6w1 7s0 9s1 3,0 13,5 7,00  
4.  Petersen,Tristan k.A.  ---- 12w1 2s0 7w1 5s0 11w1 3,0 13,5 6,50  
5.  Joya Morales,Dennis k.A.  ---- 7w0 14s1 12w1 4w1 1s0 3,0 12,5 5,00  
6.  Hafiz,Nurbakhsh k.A.  ---- 13s1 9w0 3s0 10s1 8w1 3,0 10,5 5,50  
7.  Fendt,Fabian VdSF Stadtv. Bonn 1283 5s1 8w½ 4s0 3w1 2s0 2,5 15,5 7,25  
8.  Jaeger,Pascal VdSF Stadtv. Bonn 1461 14w1 7s½ 10w1 1s0 6s0 2,5 12,5 3,25  
9.  Darvas,Miklos k.A.  ---- 1w0 6s1 11w0 13s1 3w0 2,0 14,0 4,00  
10.  Schreiber,Timon VdSF Stadtv. Bonn 1287 11w1 1s0 8s0 6w0 14w1 2,0 12,5 2,00  
11.  Deppe,Justus VdSF Stadtv. Bonn  ---- 10s0 13w1 9s1 2w0 4s0 2,0 12,0 3,00  
12.  Farber,Austin k.A.  ---- 4s0 3w0 5s0 14s1 13w1 2,0 10,0 1,00  
13.  Timmer,Mathies VdSF Stadtv. Bonn  ---- 6w0 11s0 14w1 9w0 12s0 1,0 9,0 0,00  
14.  Schäfer,Faris k.A.  ---- 8s0 5w0 13s0 12w0 10s0 0,0 10,5 0,00  
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
                               
Vorschau auf die nächsten U1600-Schnellturniertermine 2026:  
 
  1. Teil: 06.02.2026    
  2. Teil: 24.04.2026    
  3. Teil: 04.09.2026    
  4. Teil: 27.11.2026