| M i t g l i e d e r b e f r a g u n g 2 0 2 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zur Vorbereitung der Mannschaftssaison 2026/2027 | ACHTUNG: KEINE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG sondern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHTUNG: KEINE MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG sondern | SELBSTZUORDNUNG | ► | SELBSTZUORDNUNG ohne Mehrfachnennungen (nur Erstangabe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELBSTZUORDNUNG mit Mehrfachnennungen der Mitglieder in die Mannschaften | ohne Mehrfachnennungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand vom: | 25.07.2026 | siehe hier ► | Stand vom: | 25.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mann- schaft è |
M I | M x | M II | M III | M IV | M V | Mann- schaft è |
M I | M x | M III | M III | M IV | M V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRW-Liga | ◄ |
Bezirksliga | Bezirksklasse | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse Neu | NRW-Liga | ◄ |
Bezirksklasse | Bezirksklasse | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse Neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9 Runden, 72 Spiele) | (siehe M I) | (8 Runden, 64 Spiele) | (7 Runden, 36 Spiele) | (7 Runden, 42 Spiele) | (8 Runden, 32 Spiele) | (9 Runden, 72 Spiele) | (siehe M I) | (7 Runden, 36 Spiele) | (7 Runden, 36 Spiele) | (7 Runden, 42 Spiele) | (8 Runden, 32 Spiele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | Mitglied Interessent |
Brett | Spiele | Pkw | |||
| Stamm-spieler- bereich |
Müller | 18 | 7 | Grooß | 78 | 6 | Grooß | 56 | 6 | Schreiber,T. | 6 | 7 | Balik | 34 | 7 | Fischer,Matth. | 15 | 6 | 1 | Stamm-spieler- bereich |
Müller | 18 | 7 | Dehmel + < | 18 | 9 | Grooß | 56 | 6 | Schreiber,T. | 6 | 7 | Wieszniewski | 6 | 5 | 1 | Fischer,Matth. | 15 | 6 | 1 | ||||||||||
| Weber,Meik. + > | 18 | 9 | 1 | Dehmel + < | 18 | 9 | Saeger | 6 | 8 | 1 | von derTwer | 35 | 5 | Wieszniewski | 6 | 5 | 1 | Balik | 23 | 7 | Wahl | 18 | 7 | Moos + < | 15 | 5 | 1 | Saeger | 6 | 8 | 1 | von derTwer | 35 | 5 | Kameune | 56 | 5 | Holstein | 34 | 5 | 1 | |||||||||
| Limp | 14 | 7 | 1 | Moos + < | 15 | 5 | 1 | Kantardjiski | 68 | 7 | Saeger | 3 | 7 | 1 | El Saman | 56 | 6 | Holstein | 34 | 5 | 1 | Limp | 14 | 7 | 1 | Weber,Meik. + < | 18 | 9 | 1 | Itter,A.,v. | 35 | 5 | 1 | Kantardjiski | 16 | 7 | Lee > | 56 | 5 | Bach | 45 | 5 | ||||||||
| Falkenberg | 68 | 8 | Weber,Meik. + < | 18 | 9 | 1 | Itter,A.,v. | 35 | 5 | 1 | Kantardjiski | 16 | 7 | Kameune | 56 | 5 | Bach | 45 | 5 | Falkenberg | 68 | 8 | Nenner | 14 | 5 | 1 | Karwatzki | 67 | 9 | 1 | Balik | 68 | 7 | Selzer | 56 | 5 | Vornicu | 34 | 5 | |||||||||||
| Wahl | 18 | 7 | Nenner | 14 | 5 | 1 | Karwatzki | 67 | 9 | 1 | Balik | 68 | 7 | Lee > | 56 | 5 | Wieszniewski | 45 | 5 | 1 | Daniels | 46 | 8 | Wauben | 45 | 9 | Fendt | 56 | 5 | Gosejacob | 34 | 5 | ||||||||||||||||||
| Horstmann | 12 | 8 | 1 | Wauben | 45 | 9 | Fendt | 56 | 5 | Selzer | 56 | 5 | El Saman | 34 | 6 | Tiemann | 3 | 5 | Jaeger,P. | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daniels | 46 | 8 | Tiemann | 3 | 5 | Jaeger,P. | 34 | 6 | Vornicu | 34 | 5 | Heinz,J. | 46 | 6 | Joya Morales | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heinz,J. | 46 | 6 | Joya Morales | 56 | 5 | Gosejacob | 34 | 5 | Gross | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | 34 | 6 | Wauben | 34 | 9 | Lee < | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur NRW-Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur NRW-Klasse | Horstmann > | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horstmann > | 12 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 5 | 37 | 2 | 5 | 36 | 3 | 8 | 54 | 3 | 6 | 42 | 0 | 4 | 20 | 1 | 5 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamm- Ersatz |
Annak | 1 | 2 | Weyermann | 46 | 2 | Timmer | 56 | 3 | Anders | 35 | 3 | Weingarz | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner | 24 | 2 | Huse | 23 | 3 | 1 | Heibel | 46 | 1 | 1 | Strauch | 34 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lohmar | 45 | 3 | Braungardt | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huang | 67 | 3 | Hafiz | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 6 | 46 | 3 | 7 | 50 | 4 | 9 | 61 | 3 | 10 | 64 | 1 | 6 | 33 | 1 | 9 | 49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamm- Ersatz |
Annak | 6 | 2 | Annak | 1 | 2 | Weyermann | 46 | 2 | Anders | 35 | 3 | Anders | 35 | 3 | Malyschev | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner | 78 | 2 | Huse | 58 | 3 | 1 | Huse | 23 | 3 | 1 | Strauch | 56 | 2 | 1 | Strauch | 34 | 2 | 1 | Anders | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wagner | 24 | 2 | Lohmar | 45 | 3 | Timmer | 56 | 3 | Braungardt | 45 | 2 | Weingarz | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huang | 67 | 3 | Heibel | 46 | 1 | 1 | Weingarz | 6 | 3 | 1 | Hafiz | 34 | 2 | Ges. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hafiz | 56 | 2 | Sonst. Ersatz |
Zukunft | 6 | 1 | 1 | Jäger,D. | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonst. Ersatz |
Zukunft | 6 | 1 | 1 | Jäger,D. | 5 | 1 | Ges. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Löschg./ Austr. in der Saison |
Still 30.06. Wegzug | Terschanski / LOE 30.06. | Ergebnisse (ohne Mehrfachnennung!): | ▼ Soll? | Stammspieler (I) | 5 | Ersatzspieler (I) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansel / LOE 30.06. | Carrasco / Wegzug, LOE | ▼ | ▼ | Stammspieler (II) | 5 | Ersatzspieler (II) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasz / LOE 30.06. | Kleinau / LOE 30.06.? | Absage Interessent = | 0 | Soll,Bretter: | 254 | Stammspieler (III) | 8 | Ersatzspieler (III) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warcaba 30.06. Wegzug | Höfer / LOE 31.12. | Austritt/Löschung = | 12 | Haben,Bretter: | 248 | Stammspieler (IV) | 6 | Ersatzspieler (IV) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riekert 30.06. Wegzug | Nasirov / LOE 30.06. | keine;z.B. passiv = | 0 | Differenz: | -6 | Stammspieler (V) | 4 | Ersatzspieler (V) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharma 31.12. Wegzug | Malyschev / LOE 31.12. | Befragung fehlt = | 17 | Stammspieler (VI) | 5 | Ersatzspieler (VI) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ges. | 12 | Ges.: | 29 | Ges.: | 33 | Ges.: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kein Einsatz gewünscht | Utler | Zech | Zech | Dr.Thiel / ausw. WoS | Ene | ◄ | Erläuterung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ioffe aw. Studium | Drewelius | Romann | Metzmacher | Ene | > | = auch Einsatz in unterer Mannschaft bekundet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braasch | Görgen,R.,Dr. | Scheuer / passiv | Albrecht | Metzmacher | < | = auch Einsatz in höherer Mannschaft bekundet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonioli | Zhong | Höhne | Meffert | Al Mogames,Karm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleckenstein | Baspinar | Meffert | Weber,Malte, aus | Al Mogames,Mareu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nogga | Göbel | Doll / BW | Weich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartels | Klein | Sohraby LOE d. V | Fischer,Mich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund | Menke | Schinner | Itter,K.,v.,passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandt | Fabig | Rhein / LOE ? | Meurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debbeler /ausw. | Deppe | Zukunft | Wang,Yuening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 1 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fehlende Befragung | Möglicher Einsatz wird evtl. erwartet: S = Stammspieler, E = Ersatzspieler, u = völlig unklar, Int. = Interesse bekundet, p = passiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colamartino | Stehr | Neu? | passiv? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dannies | Thielscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gernhardt | Wang Yuean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gregor | Wendland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemp | Wendler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosenbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löschg./ Austr. in der Saison |
Still 30.06. Wegzug | Terschanski / LOE 30.06. | Ergebnisse (mit Mehrfachnennung!): | ▼ Soll? | Stammspieler (I) | 6 | Ersatzspieler (I) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansel / LOE 30.06. | Carrasco / Wegzug, LOE | ▼ | ▼ | Stammspieler (II) | 7 | Ersatzspieler (II) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasz / LOE 30.06. | Kleinau / LOE 30.06.? | Absage Interessen | 0 | Soll,Bretter: | 254 | Stammspieler (III) | 9 | Ersatzspieler (III) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warcaba 30.06. Wegzug | Höfer / LOE 31.12. | Austritt/Löschung = | 12 | Haben,Bretter: | 358 | Stammspieler (IV) | 10 | Ersatzspieler (IV) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riekert 30.06. Wegzug | Nasirov / LOE 30.06. | keine;z.B. passiv = | 44 | Differenz: | 104 | Stammspieler (V) | 6 | Ersatzspieler (V) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharma 31.12. Wegzug | Malyschev / LOE 31.12. | Befragung fehlt = | 17 | Stammspieler (VI) | 9 | Ersatzspieler (VI) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ges. | 12 | Ges.: | 73 | Ges.: | 47 | Ges.: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erläuterung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | = auch Einsatz in untere Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | = auch Einsatz in höhere Mannschaft bekundet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||