57. Vereinsmeisterschaft 2025/2026 der V.d.S.F. - Stadtverwaltung / Stadtwerke Bonn e.V. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen: | V | Verlegungsersuchender | 1 | Sieg | ...s+ | 1 | kls-Sieg | |||||||||||||||||||||||||||
v | Spielpartner bat um Verlegung | 0 | Niederla | ...w- | 0 | kls-Niederlage | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | TL-Entscheidung (kls oder 0,5) | 0,5 | Remis | P | P | Paarungsfehler/Protest | ||||||||||||||||||||||||||||
? | Ergebnis unklar, bzw. melden! | HP | So.-HP | 1 | 0 | So.-Wertg.oder Ausstieg | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung (Schweizer System) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. Nr. |
St. Nr. |
Teilnehmer |
Rundenzahl und Fortschrittstabelle | Punkt | Buchh. | So/Be | NWZ (DWZ) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
17. 10. 25 |
31. 10. 25 |
21. 11. 25 |
05. 12. 25 |
16. 01. 26 |
30. 01. 26 |
20. 02. 26 |
20. 03. 26 |
17. 04. 26 |
||||||||||||||||||||||||||
0 | 7. | Annak,Ulas | w23 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1877 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 30. | Balik,Bekir (J) | w12 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | --- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 13. | Bartels,Sebastian | w31 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1686 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 22. | Baspinar,Mehmet-Ilkay | w6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1455 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 10. | Braungardt,Alex | s26 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1733 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 5. | Carrasco Coquillat,Jorge | w21 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1925 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 21. | Dannies,Kai | s5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 8. | Dehmel,Jens | s24v | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1842 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 32. | Deppe,Justus | w14 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | --- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 31. | Ene,Adrian (J) | s13 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | --- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 4. | Falkenberg, Hendrik | s20 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1934 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 28. | Fendt,Fabian | s11 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | --- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 19. | Göbel,Helmuth | s3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1529 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 16. | Grooß,Jochen | s36v | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1568 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 23. | Heibel, Mark | s7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1377 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 17. | Heinz,Jonathan | s1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1553 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 2. | Höfer, Severin Paul | s18 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 34. | Jaeger,Pascal | s15V | 0,0 | 0,0 | 0,00 | --- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 24. | Kantardjiski,Ivan | w8V | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1315 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 18. | Klein,Tomas | w2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 11. | Kleinau,Markus | w28 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1724 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 14. | Nogga, Tim | s32 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1665 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 3. | Riekert,Adrian,Dr. | w19 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 25. | Schreiber, Timon | s9 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1287 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 20. | Sohraby,Darjusch | w4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1518 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 26. | Strauch,Sebastian | w10 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1246 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 15. | Tiemann,Steffen | w34v | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1568 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1. | Wahl,Felix | w17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 2122 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 12. | Wauben,Nils | s30 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 6. | Weber,Meikel | s22 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1898 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 36. | Weich,Thorben (J) | w16V | 0,0 | 0,0 | 0,00 | --- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 9. | Weyermann,Marcel | w25 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 1795 | |||||||||||||||||||||||||||
Aufstieg = 0 (siehe Einleitung) | ½:½ | = HP (vorläufig 0,5:0,5) | ??w+ | = kls Sieg | ??s- | = kls Verlust | ??w- | = kls, TL-Änderung, unklar | ||||||||||||||||||||||||||
Abstieg = 0 (siehe Einleitung) | Startübersicht | Stand vom: | 10.10.2025 13:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kommis. Vereinsturnierleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meikel Weber | 0228 797411 | meikel@meikel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
stellvetr. Vereinsturnierleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Huse | 0157 36123975 | johannes.huse@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfskontakt (Berichte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried Zukunft | 0228 467872 | wilfried.zukunft@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ab sofort werden im Internet (mit Ausnahme der Turnierleitung) die Telefonnummern und Handy-Adressen der Teilnehmer nicht mehr veröffentlicht. Ersichtlich sind diese Angaben nur noch in den regelmäßigen Rundenberichten zu dem Turnierverlauf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht Spielpaarungen im Detail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde: 17.10.2025 (nach Startziffern) | 19:00 Uhr + Sonderzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wahl,Felix | (0) | - | 17 | Heinz,Jonathan | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Klein,Thomas | (0) | - | 2 | Höfer,Severin Paul | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Riekert,Adrian,Dr. | (0) | - | 19 | Göbel,Helmuth | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Sohraby,Darjusch | (0) | - | 4 | Falkenberg, Hendrik | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Carrasco Coquillat,Jorge | (0) | - | 21 | Dannies,Kai | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Baspinar,Mehmet-Ilkay | (0) | - | 6 | Weber,Meikel | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Annak,Ulas | (0) | - | 23 | Heibel,Mark | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Kantardjiski,Ivan V | (0) | - | 8 | Dehmel,Jens | (0) | = | V | : | v | verlegt 24.10. | |||||||||||||||||||||||
9 | Weyermann,Marcel | (0) | - | 25 | Schreiber,Timon | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Strauch,Sebastian | (0) | - | 10 | Braungardt,Alex | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Kleinau,Markus | (0) | - | 28 | Fendt,Fabian | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Balik,Bekir (J) | (0) | - | 12 | Wauben,Nils | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Bartels,Sebastian | (0) | - | 31 | Ene,Adrian (J) | (0) | = | : | 18:00 Uhr ?? | |||||||||||||||||||||||||
32 | Deppe,Justus | (0) | - | 14 | Nogga,Tim | (0) | = | : | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Tiemann,Steffen | (0) | - | 34 | Jaeger,Pascal V | (0) | = | v | : | V | verlegt auf ?? | |||||||||||||||||||||||
36 | Weich,Thorben (J) V | (0) | - | 16 | Grooß,Jochen | (0) | = | V | : | v | vorverlegt (10.10.?) | |||||||||||||||||||||||
Stand vom: | 10.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Hinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼ ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
57. VdSF-Vereinsmeisterschaft 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand vom 08.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeiner Hinweis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen der besonderen Situation in den letzten drei Jahren (z.B.
Corona) wird dieses Turnier erneut nicht im Gruppensystem durchgeführt. Dies
kann wieder angestrebt werden, wenn die Teilnehmerzahl erheblich ansteigt.
Erneut wird also das Turnier wie in den vier Vorjahren im Schweizer System
durchgeführt. Wird die Runde eines Turniers mit einer ungeraden Anzahl aktiver Teilnehmer ausgelost, so wird demjenigen Spieler mit der niedrigsten Position in der momentanen Rangliste kein Gegner zugelost und er erhält dafür einen vollen Punkt. Eine solche Nichtpaarung wird jedem Teilnehmer höchstens einmal pro Turnier auferlegt und er wird danach in der Rangliste für die Nichtpaarung nicht mehr beachtet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise zum Turnierablauf: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr an den Turniertagen. Die Teilnehmer können untereinander einen früheren oder späteren Spielbeginn vereinbaren (z.B. Jugend oder Senioren), jedoch nicht vor 17:30 Uhr und nicht nach 20:00 Uhr. Die Wartezeit beträgt 30 Minuten! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierräume: Bereits ab der 1. Runde wird nur der Saal als Turnierraum genutzt. Bei Sonderpartien und Übungspartien bitte auf die hinteren Gruppenräume ausweichen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlegungen und Rundenpause: Bei Verlegungswünschen (z.B. Dienst, Schultermine, Studiumtermine, familiäre Dinge, Erkrankung) bitte zeitnah den Spielpartner oder Spielpartnerin und den Turnierleiter telefonisch oder per E-Mail verständigen. Beim TL reicht ein E-Mail. Verlegungen über die nächste Runde hinaus sollten vermieden werden. Jedem aktiven Teilnehmer ist es jedoch möglich, für eine oder mehrere bestimmte Runden keinen Gegner zugelost zu bekommen ("einen Bye nehmen"). Dafür muss die Turnierleitung frühzeitig vor der Auslosung der relevanten Runde/n informiert werden. Für jede auf diese Art geschehene Nichtpaarung erhält der Spieler einen halben Punkt." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedenkzeit: 90 Minuten / 40 Züge nach kurzem Fischermodus. Dann 30 Minuten für den Rest der Partie, ab dem ersten Zug je 30 Sekunden Zeit-Bonus. Bei Beteiligung von Jugendspielern mit einem Alter von bis zu 15 Jahren und Senioren mit einem Alter von über 70 Jahren ist die Bedenkzeit 90 Minuten, unabhängig von der Zugzahl verbindlich, wenn dies gewünscht wird. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitschrift der Partie: Es besteht Notationspflicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach der Turnierpartie: Der Turniertisch ist bitte nach der Partie in einem aufgeräumten Zustand zu verlassen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzhinweis gemäß BTO 6.1 + 6.2: Kein Spieler darf sich während des Spiels elektronischer oder sonstiger Hilfsmittel (z.B. Handygeräte o.ä.) bedienen. Die Geräte müssen ausgeschaltet werden. Dies gilt für das gesamte Turnierareal (Turnierräume, Vorräume, Toiletten u.s.w.). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacheinstieg: Ein Nacheinstieg in dasTurnier ist nach der 1. Runde nur im Ausnahmefall möglich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||